山东师范大学2021年推免生拟录取名单公示
关键字: 教育学考研,心理学考研
时间:2020.11.25
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“山东师范大学2021年推免生拟录取名单公示”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
山东师范大学2021年推免生拟录取名单公示
一、所有拟录取考生必须通过教育部录取检查之后方能正式录取,否则,录取无效。教育部录取检查完毕后,我校将及时发放录取通知书,请考生耐心等待。二、农村硕师计划推免生请尽快将《山东省“硕师计划”教师聘用合同》送至研究生招生办公室,以免影响正式录取。
三、农村硕师计划不占统招计划,校外推免生多于2人的部分占统招计划,其他校内推免生占统招计划。
四、公示时间自10月16日-10月29日(10个工作日),公示期间如有异议,可向研究生院反映,联系电话:0531—86180804。
| 姓名 | 拟录取单位名称 | 专业代码 | 拟录取 专业名称 |
学习 形式 |
备注 |
| 蒋桂姗 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 许彩云 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 唐棠 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 郝敬敬 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 范晓丽 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 张雅欣 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 王艳洁 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 李文熠 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 张志新 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 魏婕璇 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 刘萱 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 王涛 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 董竹萱 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 林雅琪 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 张丽娜 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
| 赵鑫圆 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | |
| 夏紫藤 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 李乐 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | |
| 车国妍 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | |
| 张玉荣 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | |
| 潘腾 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 支教团推免计划(本硕博连读) |
| 王笑 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | |
| 王丹阳 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | |
| 李书祎 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | |
| 崔晓丽 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | |
| 刘硕 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | |
| 郑昌硕 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | |
| 王钊 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | |
| 张淑飞 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | |
| 姜玥 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | |
| 刘靖 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | |
| 王运豪 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | |
| 王涵涵 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | |
| 董静依 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | |
| 张皓雪 | 新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | |
| 席博宇 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 李雨萌 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | |
| 巴小婷 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | |
| 徐明钰 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | |
| 苏雨晴 | 新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | |
| 李杨纯雪 | 新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 柏浩文 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 苏新宇 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 杨镜晓 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 朱传远 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 刘红泽 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 杨丽蓉 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 刘清源 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 盖平运 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 尚明明 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 曹冰冰 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 王丹阳 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 陈红伟 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 张潇之 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 韩雅琪 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 赵林 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 吴芳彬 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 田洪芳 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 杨德萍 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 翟思雨 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 秦政 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 鲁琪 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 谢宛珊 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
| 魏欣琦 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 周澳 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | |
| 陆静雯 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
| 肖云 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | |
| 张东华 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | |
| 贺丹 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | |
| 梁琪 | 文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | |
| 许明霞 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | |
| 孙书佳 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | |
| 胡晓彤 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 赵志蓉 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 任剑英 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 单欣月 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 夏文英 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 赵梦雨 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 于淼 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 袁清 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 秦雪晴 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 王家梁 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 于慧敏 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
| 马东红 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 李娆 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 迟克成 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 张妍 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | |
| 孙嘉嵘 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 陈程程 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 王超艺 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 陈传林 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 王明珠 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 本硕博连读 |
| 耿振萍 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 张惠羽 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 陈玥 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 白春萌 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 曾乐娇 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 徐倩 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 徐晓萱 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 时秀梅 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 李朝 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 霍连春 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 黄硕 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 孔凡伟 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 韩哲 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 孙东红 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 徐立旭 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 王冬妮 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 卓越教师计划 |
| 崔勇 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 崔俊 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 高吉星 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 左晋宁 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 慈雯迪 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 金昭 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | |
| 吴凡 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 刘鑫 | 地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 管迪 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 孙璐颜 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | |
| 王聪聪 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 郑彤 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 惠欣蕾 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 农村硕师计划 |
| 韩立杰 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | |
| 耿冉 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | |
| 池天昊 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | |
| 蔺科欣 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 张曼 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 于飞 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 张芸芸 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | |
| 张晴晴 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | |
| 徐艳萍 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | |
| 殷瑞阳 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 马崇文 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 王悦 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 许淑佳 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | |
| 张圣雅 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | |
| 朱岚 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 支教团推免计划 |
| 潘佳燕 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | |
| 付象林 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | |
| 丁小涵 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | |
| 蔡亚如 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | |
| 张朋宇 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | |
| 朱燕 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | |
| 徐子悦 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 吴金蔚 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 孙璐茜 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 庞家璇 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | |
| 袁晓彤 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | |
| 贝志远 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | |
| 胡海军 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | |
| 孙华贞 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | |
| 王逸秋 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | |
| 王威 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | |
| 李金羽 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | |
| 徐晶晶 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | |
| 单鹭然 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | |
| 段彦如 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 |






