北京师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
关键字: 教育学考研,心理学考研
时间:2020.11.18
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“北京师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
学院 | 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
教育学部 | 全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 邱慧琴 | 100270218040109 | 391 | 312 | 703 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 王嘉琪 | 100270218040134 | 376 | 314 | 690 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 郭鑫 | 100270218040093 | 381 | 302 | 683 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 卿前进 | 100270218040120 | 359 | 318 | 677 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 贺园园 | 100270218040115 | 358 | 308 | 666 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 海子奕 | 100270218040118 | 379 | 286 | 665 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 许文娟 | 100270218040099 | 375 | 284 | 659 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 刘倩倩 | 100270218040043 | 360 | 298 | 658 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 梁艳飞 | 100270218040145 | 362 | 291 | 653 | ||
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 李蕾 | 100270288041604 | 278 | 256 | 534 | 专项计划 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 邵俊杰 | 100270288041609 | 286 | 219 | 505 | 专项计划 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 徐辛 | 100270218040332 | 383 | 323 | 706 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘文烨 | 100270218040325 | 370 | 327 | 697 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 杜玫 | 100270218040536 | 376 | 314 | 690 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 陈子奇 | 100270218040561 | 380 | 303 | 683 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 王梦达 | 100270218040380 | 358 | 308 | 666 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 刘璐 | 100270218040382 | 381 | 283 | 664 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张晓丹 | 100270218040426 | 356 | 301 | 657 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 梁婷婷 | 100270218040370 | 359 | 292 | 651 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 马瑾 | 100270218040576 | 370 | 281 | 651 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 常毓涵 | 100270218040259 | 360 | 286 | 646 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 王晶晶 | 100270218040541 | 357 | 278 | 635 | ||
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 朱章锐 | 100270288041613 | 254 | 289 | 543 | 专项计划 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 杨思璐 | 100270218040630 | 386 | 315 | 701 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 鲁梅寒 | 100270218040621 | 368 | 309 | 677 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 吴鑫鑫 | 100270218040600 | 366 | 304 | 670 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 孙晓静 | 100270218040618 | 363 | 297 | 660 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 田晋瑗 | 100270218040663 | 341 | 308 | 649 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 阎梦琦 | 100270218040694 | 342 | 307 | 649 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 邵延君 | 100270218040685 | 353 | 288 | 641 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 刘彦男 | 100270218040671 | 353 | 284 | 637 | ||
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 王效青 | 100270218040654 | 369 | 258 | 627 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 许思萍 | 100270218040774 | 391 | 321 | 712 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 杨晨曦 | 100270218040737 | 369 | 324 | 693 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 陶琳琳 | 100270218040792 | 375 | 305 | 680 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 郭倩 | 100270218040796 | 369 | 308 | 677 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 张欣琪 | 100270218040736 | 362 | 306 | 668 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 宋真 | 100270218040732 | 369 | 295 | 664 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 李朝霞 | 100270218040741 | 372 | 288 | 660 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 杨春雪 | 100270218040800 | 358 | 286 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 胡博阳 | 100270218040707 | 353 | 271 | 624 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 李婧漪 | 100270218040855 | 352 | 298 | 650 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 林欣怡 | 100270218040961 | 344 | 303 | 647 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 付晓雅 | 100270218040915 | 366 | 277 | 643 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 于力 | 100270218040911 | 369 | 268 | 637 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 刘呈呈 | 100270218040979 | 346 | 284 | 630 | ||
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 崔雨芳 | 100270218040968 | 344 | 273 | 617 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 冯荟桥 | 100270218041000 | 344 | 321 | 665 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 张奕晨 | 100270218041029 | 356 | 306 | 662 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 刘偌菲 | 100270218041086 | 346 | 316 | 662 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 童雪薇 | 100270218041085 | 354 | 305 | 659 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 刘晓霞 | 100270218041049 | 371 | 287 | 658 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 兰思亮 | 100270218041005 | 347 | 306 | 653 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 王雪梅 | 100270218040991 | 382 | 270 | 652 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 郭天真 | 100270218041030 | 368 | 276 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 刘佩云 | 100270218041048 | 344 | 300 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 常思清 | 100270218041105 | 352 | 280 | 632 | ||
全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 王慧婷 | 100270218350014 | 375 | 281 | 300 | ||
全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 沈瑞祥 | 100270218041099 | 356 | 270 | 287 | 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役) | |
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 柳超 | 100270218041127 | 369 | 316 | 685 | ||
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 赵益枢 | 100270218041119 | 389 | 278 | 667 | ||
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 陈姝涵 | 100270218041137 | 358 | 297 | 655 | ||
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 张沂琳 | 100270218041126 | 366 | 284 | 650 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 潘煜静 | 100270218041196 | 356 | 300 | 656 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 耿康洁 | 100270218041166 | 344 | 286 | 630 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 周欣奕 | 100270218041199 | 347 | 279 | 626 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 张瑶 | 100270218041230 | 353 | 269 | 622 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 耿逸馨 | 100270218041148 | 355 | 259 | 614 | ||
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 陈曦 | 100270218041208 | 344 | 259 | 603 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 党倩 | 100270218041297 | 366 | 322 | 688 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 纪文轩 | 100270218041265 | 385 | 302 | 687 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 李子霖 | 100270218041237 | 371 | 312 | 683 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 薛旭楠 | 100270218041298 | 375 | 286 | 661 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 王晓 | 100270218041267 | 371 | 275 | 646 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 毛玉琳 | 100270218041270 | 365 | 277 | 642 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z2远程教育 | 孙靖淇 | 100270218041316 | 390 | 298 | 688 | ||
全日制 | 北京 | 0401Z2远程教育 | 王小凯 | 100270218041330 | 374 | 285 | 659 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 李奂金 | 100270998041787 | 381 | 324 | 705 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 邱秀秀 | 100270998041805 | 363 | 324 | 687 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 范鑫鑫 | 100270998041699 | 378 | 303 | 681 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 孙颖 | 100270998041800 | 354 | 325 | 679 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 张丁丁 | 100270998041817 | 353 | 320 | 673 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 郭迎丽 | 100270998041754 | 384 | 287 | 671 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 连梦晓 | 100270998041756 | 382 | 286 | 668 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 王瑞 | 100270998041676 | 352 | 315 | 667 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 李师源 | 100270998041762 | 357 | 303 | 660 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 尹良菊 | 100270998041643 | 365 | 294 | 659 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 路婧 | 100270998041644 | 361 | 296 | 657 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 尹玉宁 | 100270998041691 | 370 | 287 | 657 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 徐泽清 | 100270998041731 | 368 | 287 | 655 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 孙鑫岚 | 100270998041761 | 363 | 292 | 655 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 王文龙 | 100270998041793 | 345 | 310 | 655 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 马楠 | 100270998041673 | 341 | 312 | 653 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 李梦妍 | 100270998041713 | 377 | 275 | 652 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 葛茹 | 100270998041726 | 372 | 278 | 650 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 刘元菁 | 100270998041797 | 353 | 297 | 650 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 吕梦玥 | 100270998041687 | 348 | 300 | 648 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 刘群 | 100270998041721 | 362 | 286 | 648 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 刁彦飞 | 100270998041783 | 322 | 319 | 641 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 周晶晶 | 100270998041710 | 376 | 264 | 640 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 张玉萍 | 100270998041799 | 344 | 293 | 637 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 王丽丽 | 100270998041758 | 358 | 276 | 634 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 许晨曦 | 100270998041781 | 341 | 293 | 634 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 刘芳 | 100270998041790 | 333 | 295 | 628 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 葛昌胜 | 100270998041796 | 324 | 303 | 627 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 杨子文 | 100270998041813 | 333 | 290 | 623 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 侍晓坤 | 100270998041667 | 346 | 275 | 621 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 周小艳 | 100270998041669 | 350 | 270 | 620 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 田青 | 100270998041806 | 320 | 299 | 619 | ||
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 唐琦超 | 100270998041770 | 351 | 263 | 614 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 尹姣 | 100270998041801 | 324 | 290 | 614 | 享受加分政策(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划) | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 黄雪 | 100270998041814 | 302 | 309 | 611 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 马昕瑶 | 100270998041784 | 302 | 307 | 609 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 赵刚 | 100270998041794 | 301 | 306 | 607 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 廖婕琦 | 100270998041802 | 293 | 307 | 600 | 享受加分政策(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划) | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 尹双双 | 100270998041789 | 308 | 290 | 598 | ||
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 许亚男 | 100270998041816 | 304 | 289 | 593 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 李飞成 | 100270998041906 | 410 | 326 | 736 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 顾娇娇 | 100270998041910 | 396 | 327 | 723 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 吉欣璇 | 100270998041914 | 392 | 326 | 718 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 巫琳婕 | 100270998041855 | 406 | 301 | 707 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 曹荣花 | 100270998041923 | 383 | 316 | 699 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 李东兴 | 100270998041856 | 386 | 294 | 680 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 叶秀 | 100270998041902 | 386 | 293 | 679 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 马利欣 | 100270998041833 | 386 | 290 | 676 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 陈鑫瑶 | 100270998041898 | 373 | 302 | 675 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 沈绮娴 | 100270998041858 | 381 | 289 | 670 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张鑫 | 100270998041907 | 344 | 314 | 658 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张冬冬 | 100270998041911 | 337 | 321 | 658 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘伟秀 | 100270998041868 | 373 | 281 | 654 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 相羽辰 | 100270998041917 | 342 | 310 | 652 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 李贾雪铭 | 100270998041887 | 364 | 281 | 645 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 黄玲玲 | 100270998041828 | 349 | 295 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 徐松子 | 100270998041863 | 372 | 272 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 卢晓 | 100270998041901 | 370 | 274 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王绮梦 | 100270998041866 | 332 | 297 | 629 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 冯键琳 | 100270998041888 | 358 | 266 | 624 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 汤谦 | 100270998041880 | 353 | 270 | 623 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 邹婷 | 100270998041824 | 340 | 282 | 622 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 霍晶晶 | 100270998041841 | 343 | 279 | 622 | ||
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 朱立莉 | 100270998041830 | 332 | 258 | 590 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李梦晗 | 100270998041952 | 380 | 321 | 701 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 季玉婷 | 100270998041976 | 388 | 303 | 691 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 赵子媛 | 100270998041948 | 383 | 299 | 682 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 邓亚琪 | 100270998041975 | 376 | 301 | 677 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 于上然 | 100270998041942 | 361 | 313 | 674 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 胡平 | 100270998041990 | 377 | 294 | 671 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王樱璇 | 100270998041968 | 366 | 303 | 669 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李鹏 | 100270998041939 | 359 | 301 | 660 | ||
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王骆斌 | 100270998041963 | 359 | 285 | 644 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 孟丹宁 | 100270998042020 | 345 | 295 | 640 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 刘廉秦 | 100270998042028 | 318 | 289 | 607 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 李想 | 100270998042018 | 308 | 288 | 596 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 林制 | 100270998042026 | 310 | 236 | 546 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 敖翔 | 100270998042461 | 345 | 279 | 293 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 王倩昀 | 100270218350037 | 360 | 265 | 284 | ||
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 吕旷怡 | 100270998030295 | 349 | 267 | 283 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 曹梓涵 | 100270998042086 | 401 | 298 | 699 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 吕美霖 | 100270998042058 | 387 | 296 | 683 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 唐紫薇 | 100270998042081 | 393 | 287 | 680 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 严月芬 | 100270998042067 | 367 | 299 | 666 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 卢未珂 | 100270998042061 | 363 | 300 | 663 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 韩煜杰 | 100270998042035 | 353 | 303 | 656 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 安鹏 | 100270998042088 | 368 | 278 | 646 | ||
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 李迪 | 100270998042057 | 349 | 284 | 633 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 孟丹 | 100270998042102 | 413 | 346 | 759 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 周莹 | 100270998042117 | 399 | 356 | 755 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 张瀚文 | 100270998042111 | 428 | 313 | 741 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 周厚超 | 100270998042133 | 375 | 345 | 720 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 巩书阁 | 100270998042100 | 382 | 334 | 716 | ||
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 秦宝芝 | 100270998042119 | 366 | 313 | 679 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张佳玮 | 100270998042218 | 401 | 321 | 722 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 梁潇玥 | 100270998042272 | 392 | 315 | 707 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 单思琪 | 100270998042243 | 406 | 299 | 705 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 陈清香 | 100270998042222 | 398 | 298 | 696 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 胡佳 | 100270998042205 | 402 | 290 | 692 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 王蕾 | 100270998042217 | 375 | 311 | 686 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 李杨 | 100270998042227 | 386 | 289 | 675 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 宋铭婕 | 100270998042235 | 365 | 297 | 662 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张若琳 | 100270998042213 | 372 | 289 | 661 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 费雯琪 | 100270998042200 | 372 | 276 | 648 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 蒋志华 | 100270998042257 | 394 | 248 | 642 | ||
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 李文静 | 100270998042240 | 423 | 213 | 636 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 刘润华 | 100270998042313 | 391 | 308 | 699 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 钱亚超 | 100270998042284 | 385 | 304 | 689 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 薛添 | 100270998042307 | 379 | 309 | 688 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 孙舒涵 | 100270998042282 | 369 | 306 | 675 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 张屹 | 100270998042308 | 363 | 301 | 664 | ||
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 周庭倩 | 100270998042296 | 353 | 297 | 650 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 郑哲 | 100270998042405 | 403 | 312 | 715 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 吕淑敏 | 100270998042357 | 391 | 316 | 707 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 余雨芳 | 100270998042438 | 397 | 310 | 707 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 贾栩硕 | 100270998042374 | 380 | 325 | 705 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 牛晓晴 | 100270998042358 | 387 | 313 | 700 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 周灵杰 | 100270998042404 | 372 | 326 | 698 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 袁世鑫 | 100270998042341 | 388 | 307 | 695 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 周鑫汇 | 100270998042423 | 386 | 308 | 694 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 胡泓惠 | 100270998042435 | 383 | 301 | 684 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 宋馨宇 | 100270998042399 | 377 | 304 | 681 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 王洁 | 100270998042463 | 370 | 302 | 672 | ||
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 龚慧芳 | 100270998042347 | 371 | 285 | 656 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 陈天洋 | 100270998042488 | 400 | 316 | 716 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 林颖怡 | 100270998042614 | 398 | 317 | 715 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 肖当丹 | 100270998042486 | 397 | 313 | 710 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 蒙浩然 | 100270998042546 | 387 | 319 | 706 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 赵泽阳 | 100270998042515 | 394 | 296 | 690 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 张丹红 | 100270998042473 | 404 | 284 | 688 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 金文琪 | 100270998042537 | 388 | 299 | 687 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 范锐莹 | 100270998042522 | 390 | 296 | 686 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 张怡萱 | 100270998042686 | 384 | 293 | 677 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 高思颖 | 100270998042667 | 398 | 278 | 676 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 吴梦娇 | 100270998042483 | 384 | 290 | 674 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 周爽 | 100270998042494 | 383 | 289 | 672 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 廖祎 | 100270998042480 | 376 | 294 | 670 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 秦若月 | 100270998042471 | 375 | 293 | 668 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 高静文 | 100270998042528 | 371 | 297 | 668 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 张甜 | 100270998042596 | 395 | 271 | 666 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 张凯燕 | 100270998042585 | 387 | 275 | 662 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 吴倩倩 | 100270998042530 | 357 | 301 | 658 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 欧阳少青 | 100270998042588 | 373 | 285 | 658 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 石诗雨 | 100270998042545 | 388 | 268 | 656 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 堵培垣 | 100270998042602 | 380 | 276 | 656 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 叶宇蓝 | 100270998042657 | 369 | 284 | 653 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 叶若彤 | 100270998042661 | 379 | 271 | 650 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 林靖凯 | 100270998042587 | 361 | 287 | 648 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 夏裕 | 100270998042599 | 369 | 279 | 648 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 梁雅琪 | 100270998042645 | 366 | 281 | 647 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 温芷晴 | 100270998042666 | 368 | 278 | 646 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 伍慧霞 | 100270998042620 | 348 | 295 | 643 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 黄霭琳 | 100270998042678 | 349 | 293 | 642 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 来卓楷 | 100270998042567 | 356 | 280 | 636 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 孙薇 | 100270998042590 | 362 | 272 | 634 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 李爱璇 | 100270998042540 | 352 | 278 | 630 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 余俊芝 | 100270998042535 | 352 | 277 | 629 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 黄金 | 100270998042508 | 357 | 271 | 628 | ||
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 王颖 | 100270998042518 | 353 | 274 | 627 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 薛柯 | 100270998042571 | 376 | 251 | 627 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 王嘉琦 | 100270998042561 | 344 | 260 | 604 | ||
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 苏嘉玥 | 100270998042634 | 340 | 263 | 603 | ||
全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 曹来鑫 | 100270998042803 | 392 | 321 | 713 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 张黎楠 | 100270998042743 | 391 | 320 | 711 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 封盛泽 | 100270998042772 | 395 | 304 | 699 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 陶嘉蕾 | 100270998042744 | 384 | 313 | 697 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 彭青青 | 100270998042700 | 380 | 315 | 695 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 路通 | 100270998042741 | 380 | 309 | 689 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 洪欣悦 | 100270998042730 | 368 | 316 | 684 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 何雨泽 | 100270998042766 | 369 | 315 | 684 | ||
全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 刘小童 | 100270998042799 | 365 | 317 | 682 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吕章雯 | 100270998042771 | 359 | 312 | 671 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 张亚平 | 100270998042696 | 394 | 276 | 670 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 高云云 | 100270998042738 | 376 | 293 | 669 | ||
全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 王玥瑶 | 100270998042795 | 361 | 308 | 669 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 闵晨 | 100270998042704 | 361 | 306 | 667 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 胡张莹 | 100270998042694 | 348 | 316 | 664 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 熊相宜 | 100270998042697 | 373 | 290 | 663 | ||
全日制 | 北京 | 045117科学与技术教育 | 完颜聪羽 | 100270998042802 | 336 | 327 | 663 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 梁倩敏 | 100270998042770 | 359 | 298 | 657 | ||
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 郭晗 | 100270998042737 | 371 | 285 | 656 | ||
