教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

天津职业技术师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
天津职业技术师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
姓名 考生编号 初试成绩 专业代码 专业名称 学习形式 复试成绩 总成绩 备注
范慧慧 101830219609959 369 040100 教育学 全日制 84.29 76.95  
聂鑫 101650000001412 379 040200 心理学 全日制 80.04 77.07  
李昱汝 101650000001117 384 040200 心理学 全日制 83.36 78.77  
李振艳 100280141900038 357 040100 教育学 全日制 85.16 75.53  
陈柳燕 100660124501389 332 040200 心理学 全日制 79.24 70.25  
张嗣德 101650000001210 386 040200 心理学 全日制 86.53 80  
邓春梦 106350305306088 393 040100 教育学 全日制 85.12 80.56  
刘安娜 100280231200006 358 040100 教育学 全日制 82.57 74.89  
樊鑫 106360040100685 358 040100 教育学 全日制 91.51 77.57  
徐婕 111170210001117 360 040100 教育学 全日制 74.07 72.62  
卿雯红 106350305706171 358 040100 教育学 全日制 78.48 73.66  
张毛毛 100280342200005 383 040100 教育学 全日制 87.29 79.81  
李晓彩 100560007412450 377 040200 心理学 全日制 78.03 76.19  
张羽翾 101650000001056 388 040200 心理学 全日制 87.04 80.43  
肖谕 100560017116714 375 040200 心理学 全日制 89.33 79.3  
齐春阳 102930211601444 370 040100 教育学 全日制 72.83 73.65  
马康宁 106500030040783 361 040100 教育学 全日制 87.75 76.86  
徐子晨 100280112800982 374 040100 教育学 全日制 83.89 77.53  
王朵朵 100280412300017 360 040100 教育学 全日制 81.36 74.81  
杨婷 106360040100906 365 040100 教育学 全日制 86.33 77  
吴晓霜 106350305305651 398 040100 教育学 全日制 84.12 80.96  
李丹 100660124501255 359 040100 教育学 全日制 88.47 76.8  
左玉茹 104910350115876 363 040100 教育学 全日制 84.67 76.22  
石一君 100280112800082 395 040200 心理学 全日制 87.72 81.62  
郭荣 106380040100134 363 040100 教育学 全日制 86.2 76.68  
孙靖雅 101650000001466 378 040200 心理学 全日制 88.52 79.48  
廉振兴 101650000001188 388 040200 心理学 全日制 81.87 78.88  
王西铎 101650000001079 382 040200 心理学 全日制 79.63 77.37  
李亚轩 100280141600003 364 040100 教育学 全日制 86 76.76  
袁庆颐 102990212307478 360 040100 教育学 全日制 83.4 75.42  
李香香 102930211605323 363 040100 教育学 全日制 86.04 76.63  
王燕 106350305905301 395 040100 教育学 全日制 84.01 80.5  
李玉玲 106350305505760 385 040100 教育学 全日制 84.72 79.32  
赵晓清 100660124500712 203 040100 教育学 全日制 72.53 50.18 士兵计划
徐烁 100280112801013 372 040100 教育学 全日制 84.95 77.56  
龙庆 106350305705707 367 040100 教育学 全日制 87.13 77.52  
杨双铭 106350305305565 358 040100 教育学 全日制 86.96 76.21  
张凌慧 101650000000832 357 040100 教育学 全日制 77.49 73.23  
梁兰 106350305306023 377 040100 教育学 全日制 79.48 76.62  
闫子靖 100280410700025 382 040100 教育学 全日制 86.25 79.36  
戴玉 111170210004079 362 040100 教育学 全日制 83.37 75.69  
孙爱雨 102930211608913 387 040100 教育学 全日制 81.76 78.71  
李天路 105110105405434 387 040200 心理学 全日制 84.15 79.42  
邓红敏 106350305706678 362 040100 教育学 全日制 77.39 73.90   
李佳宁 102120104014045 364 040100 教育学 全日制 84.87 76.42  
张丙春 104910350117148 360 040100 教育学 全日制 84.04 75.61  
李亚林 101650000001626 382 040200 心理学 全日制 80.75 77.70   
周岩 100520111106999 362 040100 教育学 全日制 77.68 73.98  
李莎 106350305505894 380 040100 教育学 全日制 76.89 76.27  
曲丽君 101650000001572 381 040200 心理学 全日制 87.92 79.72  
张佰玲 100660124501379 347 040200 心理学 全日制 82.37 73.29  
王丽凯 100280130900040 376 040100 教育学 全日制 85.61 78.32  
郑辰 103840213701451 373 040100 教育学 全日制 81.6 76.7  
李媛媛 105240000003887 360 040100 教育学 全日制 81.49 74.85  
项昊羽 106350305505376 374 040100 教育学 全日制 78.69 75.97  
蒋雅宁 102000211713647 344 078401 教育技术学 全日制 81.7 72.68  
张馨月 100660124501208 377 078401 教育技术学 全日制 81.8 77.32  
胡广涛 102000211713608 342 078401 教育技术学 全日制 76.7 70.9  
罗雅婷 100660124500322 334 078401 教育技术学 全日制 80.4 70.89  
王秀芳 104450690006598 346 078401 教育技术学 全日制 78.1 71.88  
李鉴 100660124500323 298 078401 教育技术学 全日制 81.3 66.12  
温雅琪 100660124500325 307 078401 教育技术学 全日制 70.2 64.04  
蒋璐璐 103190331015054 334 078401 教育技术学 全日制 69.7 67.68  
李典洋 110780078401020 342 078401 教育技术学 全日制 67.2 68.03  
曾晟 100660124500327 340 078401 教育技术学 全日制 78.3 71.08  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课