教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

河北大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
全校第一批待录取名单
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
004 教育学院 040104 比较教育学 陶苗苗 100750031000032 333.00 89.60 73.50  
004 教育学院 040104 比较教育学 邹婉莹 102690153010077 357.00 74.00 72.18  
004 教育学院 040105 学前教育学 刘慧杰 106350305506310 394.00 96.20 84.02  
004 教育学院 040105 学前教育学 郝坛坛 101410130600542 360.00 89.80 77.34  
004 教育学院 040105 学前教育学 杨晨 102860130606008 340.00 94.00 75.80  
004 教育学院 040105 学前教育学 张子瑛 100270218040772 334.00 96.00 75.56  
004 教育学院 040105 学前教育学 魏芳芳 100750032000098 343.00 87.80 74.36  
004 教育学院 040105 学前教育学 路佳悦 100750032000034 338.00 87.40 73.54  
004 教育学院 040106 高等教育学 高语 100280130300065 388.00 77.60 77.60  
004 教育学院 040106 高等教育学 吕梦鸽 101410370709267 368.00 85.80 77.26  
004 教育学院 040106 高等教育学 陈旭 100270218040142 356.00 88.60 76.42  
004 教育学院 040106 高等教育学 贺佳蓓 100270218041514 355.00 87.20 75.86  
004 教育学院 040106 高等教育学 高雪 100750033000067 343.00 75.60 70.70  
004 教育学院 040107 成人教育学 卫心雨 106350305705166 382.00 84.40 78.80  
004 教育学院 040107 成人教育学 张天添 102950212012869 357.00 81.60 74.46  
004 教育学院 040107 成人教育学 陈英 106350305305750 377.00 70.60 73.96  
004 教育学院 040107 成人教育学 李洪岩 105740000002171 348.00 82.00 73.32  
004 教育学院 040107 成人教育学 高婷婷 100750034000005 346.00 77.20 71.60  
004 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 徐菁伟 101830219610399 391.00 90.60 81.92  
004 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 李小旭 106350305505392 386.00 88.40 80.56  
004 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 李婷婷 102460210006588 344.00 92.20 75.82  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 姜琳 100750036000063 391.00 88.80 81.38  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 张伟然 100750036000047 378.00 93.60 81.00  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 曲方正 100560023718517 387.00 86.60 80.16  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 徐艺园 105110105405106 391.00 83.80 79.88  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 刘苗粧 105110105404989 388.00 81.00 78.62  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 王安琪 100560004509812 372.00 88.40 78.60  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 黄晓晨 100750036000011 361.00 90.60 77.72  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 李子涵 100750036000015 368.00 86.80 77.56  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 代晨辉 104750040200297 382.00 78.80 77.12  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 李娟娟 105110105404951 391.00 74.00 76.94  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 康欣蕊 100750036000030 384.00 73.60 75.84  
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 王慧佳 100750036000040 380.00 75.00 75.70  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 高美 100750037000182 375.00 90.60 79.68  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 侯坤 100750037000031 382.00 87.20 79.64  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 王泽念 100750037000060 361.00 87.80 76.88  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 郝丽华 100750037000217 363.00 86.60 76.80  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 刘先君 105120210463347 358.00 85.00 75.62  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 董晶 100750037000024 343.00 90.80 75.26  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 梁双印 100270218041256 347.00 87.60 74.86  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 杨丽帅 100750037000035 348.00 87.00 74.82  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 王淼琴 102870211007842 344.00 88.80 74.80 同等学力加试合格
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 刘鹏 104510730001146 355.00 82.20 74.36  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 温晓京 106350310215742 348.00 84.40 74.04  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 王萌 100750037000114 343.00 86.40 73.94  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 宋国蕊 100750037000065 342.00 85.80 73.62  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 苗园园 100750037000018 342.00 85.60 73.56  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 付丽萍 100750037000063 333.00 89.60 73.50  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 刘露 102700000000872 334.00 88.00 73.16  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 李晓莲 100750037000179 332.00 88.40 73.00  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 杨敏 110650852102135 343.00 83.20 72.98 同等学力加试合格
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 季鑫源 100280130800056 334.00 85.80 72.50 同等学力加试合格
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 金文晶 106810000008067 340.00 83.00 72.50  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 吴艳丽 104450690000564 333.00 86.20 72.48  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 王立红 100750037000037 338.00 82.00 71.92  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 武艳凤 100280112801095 336.00 82.60 71.82  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 谢晓敏 102000210100013 331.00 83.60 71.42  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 张艺宛 104590410380383 332.00 82.40 71.20  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 冯婷 107180612202348 340.00 70.40 68.72  
004 教育学院 045101 教育管理(非全日制) 黄贞 104140045108098 334.00 72.40 68.48  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 田铮 100750038000089 386.00 82.20 78.70  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 田甜 100750038000068 379.00 83.20 78.02  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 王悦 110650852102438 374.00 85.20 77.92  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 马家琪 103940211105125 369.00 85.00 77.16  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 崔晓燕 100270998042228 364.00 86.40 76.88  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 闫晓倩 100750038000060 372.00 81.80 76.62  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 王海旭 100750038000047 366.00 84.20 76.50  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 张环 100280371600011 376.00 75.80 75.38  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 陈景丽 105110104404370 359.00 83.60 75.34  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 李潇楠 100750038000032 359.00 83.20 75.22  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 黄依琳 105420413610447 380.00 73.00 75.10  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 周卉丹 104230131012669 359.00 82.20 74.92  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 蔡一之 100270998030352 355.00 82.80 74.54  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 卢丹 100750038000015 358.00 79.40 73.94  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 张妍 100070000007087 349.00 83.20 73.82  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 王泽 100750038000003 357.00 78.60 73.56 同等学力加试合格
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 张昕 100750038000009 336.00 87.20 73.20  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 朱明红 100750038000119 352.00 78.80 72.92  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 陈丽华 100750038000071 350.00 77.00 72.10  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 史宇航 100520111106922 350.00 76.80 72.04  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 虞心笛 105110120417898 339.00 81.40 71.88  
004 教育学院 045114 现代教育技术(全日制) 李帅 100750038000021 349.00 73.00 70.76  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 邵艺 104450690011064 359.00 79.40 74.08  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 刘晓赟 101650000000940 367.00 74.40 73.70  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 王赛 100750038000101 357.00 78.80 73.62  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 孙若萱 100650012706701 334.00 87.40 72.98  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 张海燕 100280130500082 348.00 77.60 72.00  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 李妍熙 100940040030007 345.00 72.80 70.14  
004 教育学院 045114 现代教育技术(非全日制) 董晓 100940056027064 336.00 73.00 68.94  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 马倩茹 100750039000268 398.00 86.00 81.52  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 曾亚玲 100750039000328 388.00 90.20 81.38  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 张慧 100750039000060 388.00 88.40 80.84  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 杨理达 100750039000233 383.00 88.80 80.26  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 郭美杉 100750039000100 368.00 90.20 78.58  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 赵照 100750039000084 364.00 90.60 78.14  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 陈扬 100750039000330 376.00 84.80 78.08  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 郝慧玲 100750039000022 369.00 88.00 78.06  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 马蓉 100750039000243 368.00 88.40 78.04  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 未秋月 100750039000119 367.00 87.80 77.72  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 段宇洁 100750039000235 371.00 85.60 77.62  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 范佳婧 100750039000323 363.00 89.00 77.52  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 刘晓晴 100750039000299 368.00 85.20 77.08  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 常秀君 100750039000172 362.00 86.40 76.60  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 刘金霞 100750039000260 358.00 87.60 76.40  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 王程 100750039000086 351.00 90.40 76.26  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 白文丽 100750039000230 361.00 85.60 76.22  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 赵江雪 100750039000030 359.00 86.40 76.18  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 张慧雅 100750039000327 354.00 87.80 75.90  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 袁双 100750039000298 365.00 82.60 75.88  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 霍旭阳 100750039000338 359.00 84.80 75.70  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 王豆豆 100750039000321 358.00 85.00 75.62  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 张荣荣 100750039000325 356.00 84.60 75.22  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 李昕 100750039000029 351.00 86.60 75.12  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 栗淑娟 100750039000244 352.00 85.40 74.90  
004 教育学院 045118 学前教育(全日制) 张超晋 100750039000231 351.00 85.40 74.76  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 徐晓娜 104450690009260 386.00 83.00 78.94  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 王晓茹 100750039000058 368.00 88.20 77.98  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 刘冰洁 100750039000291 367.00 88.60 77.96  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 任云雁 100750039000213 365.00 89.20 77.86  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 孙鸣凤 104450690006523 365.00 85.00 76.60  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 段小燕 100750039000055 344.00 91.20 75.52  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 欧阳梦秋 102000210102093 336.00 94.60 75.42  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 刘书源 100750039000065 332.00 94.20 74.74  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 聂思雨 100280131100088 350.00 83.60 74.08  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 薛雪 104450690000752 347.00 81.80 73.12  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 郭杨 104450690006511 340.00 83.00 72.50  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 余燕 100280112803066 337.00 81.80 71.72  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 石星星 100280130600155 342.00 79.40 71.70  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 刘晴 106380045102135 333.00 82.20 71.28  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 郭旺 100280460300021 340.00 78.80 71.24  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 刘美娜 102000210102211 337.00 78.20 70.64  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 刘彩红 104450690006480 335.00 77.40 70.12  
004 教育学院 045118 学前教育(非全日制) 马瑞洁 100280130600041 339.00 74.40 69.78  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 李梦瑶 100280130300007 403.00 87.40 82.64  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 牛子涵 100750040000068 399.00 88.20 82.32  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 李乐艳 100750040000035 406.00 84.60 82.22  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 李旭鹏 100750040000033 397.00 88.40 82.10  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 李志鹏 100750040000140 389.00 86.40 80.38  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 张娴静 102700000000323 384.00 87.20 79.92  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 马馨 100560024219854 387.00 85.00 79.68  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 薄皓月 100750040000036 389.00 83.80 79.60  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 权玮涵 106350306011968 381.00 86.80 79.38  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 连新璞 100750040000057 387.00 82.60 78.96  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 王一帆 100010000160434 380.00 85.40 78.82  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 胡新慧 100010000160243 376.00 86.60 78.62  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 裴彩言 100750040000019 378.00 84.00 78.12  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 潘岳 100560010413739 382.00 82.00 78.08  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 肖金磊 100750040000120 368.00 87.40 77.74  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 张宜婧 100750040000005 372.00 83.40 77.10  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 杨蕊 100750040000004 359.00 89.20 77.02  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 常远 102700000011688 383.00 75.40 76.24  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 兰森 100750040000136 374.00 79.20 76.12  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 唐博娜 100750040000056 351.00 89.40 75.96  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 尹奕洁 102700000000336 369.00 80.80 75.90  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 王晓凤 100750040000053 364.00 82.80 75.80  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 寇玉婷 100750040000016 354.00 87.40 75.78  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 宋宜芝 100750040000139 359.00 82.80 75.10  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 张晨晨 100270999381627 365.00 78.20 74.56  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 薛然 100750040000008 346.00 86.40 74.36  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 王莺歌 100750040000049 349.00 82.00 73.46  
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 邱燕 100750040000162 336.00 84.60 72.42 同等学力加试合格
004 教育学院 045400 应用心理(全日制) 于璐洁 100750040000066 342.00 80.20 71.94  
004 教育学院 077101 基础心理学 靖淑针 114150130601904 395.00 85.20 80.86  
004 教育学院 077101 基础心理学 陈杰 105900123418637 369.00 88.60 78.24  
004 教育学院 077101 基础心理学 陈畅 103380210000624 371.00 87.40 78.16  
004 教育学院 077101 基础心理学 赵海霞 107180142309330 383.00 81.40 78.04  
004 教育学院 077101 基础心理学 张朝月 100650014317503 366.00 87.20 77.40  
004 教育学院 077101 基础心理学 穆西亚 107180153610172 355.00 86.60 75.68  
004 教育学院 077101 基础心理学 李博 100750041000004 335.00 87.60 73.18  
004 教育学院 077101 基础心理学 李博文 105900123418774 376.00 64.60 72.02  
004 教育学院 077101 基础心理学 苗佳雨 100650014332605 368.00 62.20 70.18  
004 教育学院 078401 教育技术学 赵雅婷 102700000000255 366.00 83.00 76.14  
004 教育学院 078401 教育技术学 李金金 105740000010001 334.00 85.20 72.32  
004 教育学院 078401 教育技术学 赵旭平 100280130700056 339.00 76.80 70.50  
004 教育学院 040101 教育学原理 王思锦 106350305705680 410.00 83.00 82.30  
004 教育学院 040101 教育学原理 李天娇 102930211606476 374.00 78.80 76.00  
004 教育学院 040101 教育学原理 靳梦霞 100060210503250 365.00 81.00 75.40  
004 教育学院 040101 教育学原理 高璐 107300121016723 354.00 85.00 75.06  
004 教育学院 040101 教育学原理 沈舒敏 100750029000015 341.00 89.40 74.56  
004 教育学院 040101 教育学原理 马美亚 100750029000090 337.00 89.40 74.00  
004 教育学院 040101 教育学原理 魏春玲 105420411601910 351.00 82.60 73.92  
004 教育学院 040101 教育学原理 钟慧 102690111010100 338.00 86.80 73.36  
004 教育学院 040101 教育学原理 朱清兰 100750029000172 332.00 88.80 73.12  
004 教育学院 040103 教育史 曾运琴 106350305305814 396.00 86.60 81.42  
004 教育学院 040103 教育史 于江博 100280112801005 375.00 82.60 77.28  
004 教育学院 040103 教育史 张俊 102850210424445 360.00 86.00 76.20  
004 教育学院 040103 教育史 张金金 100750030000127 357.00 85.20 75.54  
004 教育学院 040103 教育史 耿悦婵 100520111107009 352.00 86.20 75.14  
004 教育学院 040103 教育史 张子萧 100560004209112 347.00 85.00 74.08  
004 教育学院 040103 教育史 杨东升 100750030000038 335.00 90.20 73.96  
004 教育学院 040103 教育史 李建昕 104460123402186 359.00 78.60 73.84  
004 教育学院 040103 教育史 寇海印 103840211401362 353.00 79.80 73.36  
004 教育学院 040103 教育史 王静 101830219613780 347.00 75.40 71.20  
004 教育学院 040103 教育史 王志超 101350001400033 355.00 68.80 70.34  
004 教育学院 040103 教育史 徐娴 102850210411524 345.00 72.80 70.14  
004 教育学院 040103 教育史 王想 105110104402583 341.00 66.80 67.78  
004 教育学院 040103 教育史 赵朔 100560016616127 338.00 66.80 67.36  
004 教育学院 040104 比较教育学 高丽华 100520111106385 366.00 88.80 77.88  
004 教育学院 040104 比较教育学 王中琳 102000210100756 351.00 90.00 76.14  
004 教育学院 040104 比较教育学 樊冲 105740000002178 350.00 90.40 76.12  
004 教育学院 040104 比较教育学 曹会敏 102840211208451 351.00 87.80 75.48  
004 教育学院 040104 比较教育学 樊朝冉 100270218040529 334.00 94.20 75.02  
004 教育学院 040104 比较教育学 徐栩 100270218040265 341.00 89.80 74.68  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课