教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

河北师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
河北师范大学2020年硕士研究生拟录取名单
学院名称 拟录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩 专业基础 综合能力 外语口语听力 复试成绩 总成绩 备注
教育学院 教育学原理 全日制 100940047016091 张璐璐 359 86.2 87.4 93.4 87.52 76.52  
教育学院 教育学原理 全日制 100940043016053 王爽 349 87.4 88.6 78.8 87.14 75.00  
教育学院 教育学原理 全日制 100940043016055 师科欣 351 86.4 84.6 79.2 84.78 74.57  
教育学院 教育学原理 全日制 100940048016101 闫喜格 349 81.2 84.6 81.6 82.94 73.74  
教育学院 教育学原理 全日制 100940040016007 孟含蕊 338 79.6 89 73 83.64 72.41  
教育学院 教育学原理 全日制 100940223016205 马云菲 332 85.2 87.6 74.6 85.34 72.08  
教育学院 教育学原理 全日制 100940040016008 赵建波 336 80.8 84.4 76.8 82.20 71.70  
教育学院 课程与教学论 全日制 100940374017069 李珍珍 366 85.4 86.4 84.8 85.84 76.99  
教育学院 课程与教学论 全日制 100940012017002 王鹤 333 92.2 92.8 88.2 92.10 74.25  
教育学院 课程与教学论 全日制 100940053017052 刘慈 342 86.4 88.8 87.6 87.72 74.20  
教育学院 学前教育学 全日制 100940059018092 康王丽 354 90 87.25 87 88.33 76.06  
教育学院 学前教育学 全日制 100940043018031 宋蒙蒙 342 87 86.5 85 86.55 73.85  
教育学院 学前教育学 全日制 100940043018034 杨旭冉 336 82.25 84.75 83 83.58 72.11  
教育学院 高等教育学 全日制 100940045019026 李雪 372 92.6 88.6 87 90.04 79.09  
教育学院 高等教育学 全日制 100940336019082 赵成成 377 89.4 84 91 86.86 78.84  
教育学院 高等教育学 全日制 100940042019013 张小宁 359 84 86.2 88.2 85.52 75.92  
教育学院 高等教育学 全日制 100940049019039 李佳 343 92.8 90.2 90.8 91.30 75.41  
教育学院 基础心理学 全日制 100940041023004 李溪言 351 84.6 83 80.4 83.38 74.15  
教育学院 基础心理学 全日制 100940226023046 郑铭洋 336 80.8 80.4 78.8 80.40 71.16  
教育学院 基础心理学 全日制 100940237023047 刘文莉 334 77 77.6 77.4 77.34 69.96  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940042024007 白璐霞 401 88.8 88.6 85.4 88.36 82.65  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940041024005 孙征 392 85.2 89 85.2 87.10 81.01  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940044024013 王晓倩 360 82.2 85.2 82.6 83.74 75.52  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940044024014 刘子涵 344 82 84.6 85.4 83.64 73.25  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940240024046 王喜文 347 78.6 81.4 79.4 80.08 72.60  
教育学院 发展与教育心理学 全日制 100940308024049 秦娅萌 343 83 81.4 78.8 81.78 72.55  
教育学院 应用心理学 全日制 100940043025014 李月 382 88.8 87.8 86.8 88.10 79.91  
教育学院 应用心理学 全日制 100940088025086 李飞龙 378 81.2 83.8 79.8 82.36 77.63  
教育学院 应用心理学 全日制 100940040025004 刘阳 364 86.4 86.8 88 86.76 76.99  
教育学院 应用心理学 全日制 100940052025049 侯波 357 85.6 85.4 87 85.64 75.67  
教育学院 应用心理学 全日制 100940049025035 张帆 355 86.2 85.2 84.8 85.56 75.37  
教育学院 应用心理学 全日制 100940041025007 杜悦 346 79 81.4 79 80.20 72.50  
教育学院 应用心理学 全日制 100940048025034 陈云彩 336 83.6 82.6 81 82.84 71.89  
教育学院 教育管理 非全日制 100940051026316 刘进哲 353 89.4 89 85.2 88.78 76.05  
教育学院 教育管理 非全日制 100940059026596 李宁 360 85 82.8 91.2 84.52 75.76  
教育学院 教育管理 非全日制 100940045026197 薛晓敏 356 82 83.4 87.6 83.26 74.82  
教育学院 教育管理 非全日制 100940052026354 梁琳璇 355 86 81 85.8 83.48 74.74  
教育学院 教育管理 非全日制 100940043026190 邵兰欣 353 80.2 81.4 91 81.88 73.98  
教育学院 教育管理 非全日制 100940042026112 侯丽晓 337 83.8 85.4 90.2 85.24 72.75  
教育学院 教育管理 非全日制 100940042026095 孙萍 345 68.4 84 81.8 77.54 71.56  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940058027066 骆敬怡 402 86 85.4 85.4 85.64 81.97  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940041027008 潘静楠 370 84.8 85.4 85.8 85.20 77.36  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940062027071 曹莹 366 87.2 85.4 84.8 86.06 77.06  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940224027087 刘朋娜 355 85.6 87.4 86.4 86.58 75.67  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940040027005 王瑞新 354 86.8 87 87.2 86.94 75.64  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940215027083 尚超 348 86.2 87.2 86.6 86.74 74.74  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940238027090 王春雨 353 85 83.6 79.8 83.78 74.55  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940051027043 房子婧 346 84.8 85.2 86.4 85.16 73.99  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940237027089 于会敏 346 85 85.6 82.8 85.08 73.96  
教育学院 现代教育技术 全日制 100940049027036 陈小青 347 83.6 84.2 84 83.94 73.76  
教育学院 小学教育 全日制 100940257028731 刘珂 409 90.5 90.2 84 89.70 84.17  
教育学院 小学教育 全日制 100940042028142 闫彤宇 407 89.7 87.8 81 87.88 83.34  
教育学院 小学教育 全日制 100940043028200 张瑜 406 88.3 88.8 83 88.02 83.25  
教育学院 小学教育 全日制 100940269028741 吴丹丹 404 87 82.5 86 84.65 81.96  
教育学院 小学教育 全日制 100940208028676 曹莲莲 402 84 86.3 85 85.25 81.86  
教育学院 小学教育 全日制 100940078028620 王利美 392 87.3 87.7 91 87.87 81.24  
教育学院 小学教育 全日制 100940078028617 武乐乐 394 88 87.7 76 86.65 81.16  
教育学院 小学教育 全日制 100940052028397 臧桐桐 392 85.2 85.3 86 85.33 80.48  
教育学院 小学教育 全日制 100940348028751 刘鑫 394 86 84.5 75 84.15 80.41  
教育学院 小学教育 全日制 100940054028444 史可心 393 84.2 83.7 79 83.43 80.05  
教育学院 小学教育 全日制 100940049028352 郑爽 380 90 88.8 88 89.20 79.96  
教育学院 小学教育 全日制 100940048028334 靳晓亚 384 88.8 86 88 87.32 79.96  
教育学院 小学教育 全日制 100940043028208 丁文丽 381 89.8 89.7 76 88.37 79.85  
教育学院 小学教育 全日制 100940042028138 程绎蒙 382 87.8 87.8 85 87.52 79.74  
教育学院 小学教育 全日制 100940041028080 寇家爽 383 87.2 86.7 88 87.03 79.73  
教育学院 小学教育 全日制 100940041028082 谭伟萌 379 88.5 88.3 83 87.85 79.42  
教育学院 小学教育 全日制 100940043028174 王欣 379 88 87.8 87 87.80 79.40  
教育学院 小学教育 全日制 100940041028083 张晓丽 383 86.8 85.3 78 85.17 79.17  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940040029021 赵鑫 414 85.4 82.6 88.6 84.32 83.26  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940056029229 刘亚男 406 85.4 87.2 91.4 86.90 82.91  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940040029013 张雪莹 402 87.8 87.4 90 87.82 82.63  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940056029228 张语玲 408 80.8 87.2 90.8 85.00 82.62  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940045029099 李星晨 408 83 85 90 84.70 82.53  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940040029010 解博迦 403 85 86 90 86.00 82.22  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940046029113 班硕 401 85.8 84.2 91.2 85.54 81.80  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940059029235 任晓琴 406 82 82.8 86.8 82.88 81.70  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940051029146 杨达 381 88.2 88 89.4 88.22 79.81  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940228029311 滑巍 382 87.4 82.8 85 84.86 78.94 加试1成绩85
加试2成绩60
教育学院 心理健康教育 全日制 100940046029112 史航 380 84.4 84 87.6 84.52 78.56  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940054029209 宁妍 371 88.8 86.6 90.2 87.84 78.29  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940043029060 霍丽敏 371 85.8 84.8 88 85.52 77.60  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940047029122 李建雅 369 83.4 85.4 91.6 85.22 77.23  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940055029216 张如新 373 83 82 88.4 83.04 77.13 加试1成绩83
加试2成绩75
教育学院 心理健康教育 全日制 100940043029063 郝晓晓 379 80 79.8 82.4 80.14 77.10  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940047029126 王雨浓 369 83.6 84.6 87.4 84.48 77.00  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940208029280 苗欣荣 367 83.6 85.8 85.2 84.86 76.84  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940051029156 李欣慰 369 83.8 83.8 84 83.82 76.81  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940054029197 剧诺涵 369 80 84.8 90 83.40 76.68  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940042029049 彭璐 357 86.8 88.6 89.8 88.00 76.38  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940070029243 赵静 371 81.2 79.4 85.8 80.76 76.17  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940043029084 冯思佳 364 82.4 83.2 88.4 83.40 75.98  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940043029073 张翠苹 367 82.2 80.4 83.8 81.46 75.82  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940211029288 孟安琪 363 81.8 83.6 84.8 83.00 75.72  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940135029263 冯佳佳 358 84.4 84.6 84.4 84.50 75.47  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940044029091 王春霞 357 81 84.4 80.6 82.66 74.78  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940216029296 曹文芹 361 78.4 81 84 80.26 74.62 加试1成绩78
加试2成绩72
教育学院 心理健康教育 全日制 100940216029300 武舒婷 359 78.8 82.6 81.4 80.96 74.55  
教育学院 心理健康教育 全日制 100940047029117 刘玉蕊 359 80.4 81.4 77 80.56 74.43  
教育学院 学前教育 全日制 100940047030082 何雅涵 386 92.75 89 89 90.50 81.19  
教育学院 学前教育 全日制 100940410030225 赵丽 393 85.75 86 83 85.60 80.70  
教育学院 学前教育 全日制 100940214030205 王兆霞 382 89.25 84.25 86 86.43 79.41  
教育学院 学前教育 全日制 100940051030103 郭千宁 382 86.75 86.75 81 86.18 79.33  
教育学院 学前教育 全日制 100940046030074 杜赫 386 81.75 84.25 88 83.63 79.13  
教育学院 学前教育 全日制 100940044030064 赵颖 388 82.25 82.5 81 82.25 79.00  
教育学院 学前教育 全日制 100940051030106 杨丁芳 372 89.75 89.25 86 89.13 78.82  
教育学院 学前教育 全日制 100940433030232 王欣妮 378 83.5 82.75 73 82.08 77.54  
教育学院 学前教育 全日制 100940051030109 张俊梅 375 81.25 83.5 80 82.25 77.18  
教育学院 学前教育 全日制 100940210030201 马欣宇 373 81.5 83 85 82.60 77.00  
教育学院 应用心理 全日制 100940221031469 张雪艳 431 89.2 89.4 88.6 89.24 87.11  
教育学院 应用心理 全日制 100940074031392 王琛 423 86.2 87.8 85.8 86.96 85.31  
教育学院 应用心理 全日制 100940221031468 王子琦 425 83.2 84 84.2 83.70 84.61  
教育学院 应用心理 全日制 100940055031306 郝海龙 416 87.8 86.6 87.6 87.18 84.39  
教育学院 应用心理 全日制 100940040031023 徐嘉澍 415 83 84.8 88 84.40 83.42  
教育学院 应用心理 全日制 100940054031289 刘文倩 411 87 85 88.8 86.18 83.39  
教育学院 应用心理 全日制 100940226031477 秦笑妍 414 84.4 83.8 84.2 84.08 83.18  
教育学院 应用心理 全日制 100940024031004 刘银中 414 79.6 84.4 83.6 82.40 82.68  
教育学院 应用心理 全日制 100940043031077 赵玉璞 411 82.2 83.2 87 83.18 82.49  
教育学院 应用心理 全日制 100940051031210 王舒仪 420 75.8 78.8 81.4 77.86 82.16  
教育学院 应用心理 全日制 100940059031362 王茜雅 408 82.6 83 85.2 83.06 82.04  
教育学院 应用心理 全日制 100940148031423 周慧莹 407 79.4 86.2 86.4 83.50 82.03  
教育学院 应用心理 全日制 100940083031401 张嘉颖 403 82.8 85.2 85.6 84.28 81.70  
教育学院 应用心理 全日制 100940209031447 范香 407 80.8 82.6 84.6 82.08 81.60  
教育学院 应用心理 全日制 100940054031267 武育颖 393 86 90.4 86 88.20 81.48  
教育学院 应用心理 全日制 100940055031312 任烨 389 90 89.8 90 89.90 81.43  
教育学院 应用心理 全日制 100940042031052 李霞庆 396 87 86.2 82.6 86.16 81.29  
教育学院 应用心理 全日制 100940053031253 耿仲男 395 85.2 86.8 79.8 85.46 80.94  
教育学院 应用心理 全日制 100940047031146 申贝贝 398 84.2 84 83.2 84.00 80.92  
教育学院 应用心理 全日制 100940030031006 张凤荣 414 74 75 83.2 75.42 80.59  
教育学院 应用心理 全日制 100940052031240 杨柳 403 80.6 80.2 81.6 80.50 80.57  
教育学院 应用心理 全日制 100940040031030 周新梅 390 83.4 87.4 87.2 85.78 80.33  
教育学院 应用心理 全日制 100940216031460 张心雨 395 79.6 84.8 87.6 83.00 80.20 加试1成绩73
加试2成绩65
教育学院 应用心理 全日制 100940076031394 李蓉 386 86.6 87.6 85 86.94 80.12  
教育学院 应用心理 全日制 100940054031277 张圆圆 393 81.4 81.8 83.2 81.78 79.55  
教育学院 教育经济与管理 全日制 100940052032035 马金晶 352 92.4 94.2 91.6 93.22 77.25  
教育学院 教育经济与管理 全日制 100940049032027 张雪松 334 89.4 91.4 89.6 90.42 73.89  
教育学院 教育经济与管理 全日制 100940051032029 梁月 332 86.4 87.2 88.6 87.02 72.59  
教育学院 教育技术学 全日制 100940040033006 李梦雪 365 87.4 88.8 88.8 88.24 77.57  
教育学院 教育技术学 全日制 100940040033004 刘静 361 85.4 86.6 87.6 86.22 76.41  
教育学院 教育技术学 全日制 100940051033020 夏晓帅 363 83 85 77.8 83.48 75.86  
教育学院 教育技术学 全日制 100940040033002 史哲月 354 86 86.4 84 86.00 75.36  
教育学院 教育技术学 全日制 100940041033009 张楠 343 81.2 85.6 82.4 83.52 73.08  
教育学院 教育技术学 全日制 100940073033025 马艳峰 334 85.6 88 80.4 86.28 72.64  
教育学院 教育技术学 全日制 100940348033027 万硕 326 83 87 86.6 85.36 71.25  
教育学院 教育技术学 全日制 100940042033010 王鑫娜 341 74.6 76.8 77.4 75.98 70.53  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940066104243 孙紫荆 394 92.4 91 88.6 91.32 82.56  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940053104179 李聪 394 91.4 88.6 85.4 89.40 81.98  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940052104174 张艳迪 385 89.2 89.2 88 89.08 80.62  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940042104050 赵佳雪 380 92.4 91 87.4 91.20 80.56  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940434104335 胡婵婵 381 91 90.4 89.4 90.54 80.50  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940043104057 周文文 388 86.8 86.4 87.6 86.68 80.32  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940048104144 梁昱菲 378 90.8 87.6 88.2 88.94 79.60  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940053104176 邱萍 379 90.2 86.2 84.6 87.64 79.35  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940048104128 刘雨 379 88.8 87.2 83.8 87.50 79.31  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940203104273 李丹 376 89.4 88.6 87.8 88.84 79.29  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940042104051 钟雪 370 91.6 90.2 89.6 90.70 79.01  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940041104027 冯雪婷 379 87.4 85.8 84.6 86.32 78.96  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940052104172 王叶童 378 87.6 86 84.6 86.50 78.87  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940054104196 李怡珂 370 91.6 89.4 88.4 90.18 78.85  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940040104020 乔雪丽 380 86.8 84.8 83.6 85.48 78.84  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940053104183 张玉华 377 86.8 85.8 88.2 86.44 78.71  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940047104114 高丽伟 373 88.6 88.6 85.4 88.28 78.70  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940051104164 张亚苹 379 84 85.4 88 85.10 78.59  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940045104086 李玉婷 371 90.4 87.6 88.6 88.82 78.59  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940054104210 李珂 374 87.8 87.4 85.4 87.36 78.57  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940051104165 戴玉 371 88.8 87.4 85.4 87.76 78.27  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940208104275 王玉 369 89.4 88.2 87.2 88.58 78.23  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940054104203 邵雨新 365 89.6 89.2 87.6 89.20 77.86  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940044104072 张蕾蕾 375 84.2 84 86.4 84.32 77.80  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940421104333 张靖敏 365 88.6 87.6 87.8 88.02 77.51  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940239104309 杨青玲 376 83.4 83 79.4 82.80 77.48  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940048104129 张曼 368 86.6 85.6 86.4 86.08 77.34  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940209104278 王盼盼 361 87.8 86.6 86 87.02 76.65  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940048104125 孙冬宁 365 85 84.8 85.8 84.98 76.59  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940054104198 蒋兵兵 360 87.4 86 84 86.36 76.31  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940271104318 江一凡 366 84.8 82.6 82.8 83.50 76.29  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940054104187 胡丽红 356 87.8 86.2 89 87.12 75.98  
教师教育学院 学科教学(思政) 全日制 100940045104083 魏梦洁 360 86 82.2 85 84.00 75.60  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940052105385 李双双 421 92 92.8 90.8 92.28 86.62  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940044105220 李明慧 409 91.2 92.6 91 91.88 84.82  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940048105287 杨佳璐 406 91.4 91 90.6 91.12 84.18  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940043105170 肖玉美 407 89.4 88 87 88.46 83.52  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940049105318 潘段段 404 89.2 89.8 86 89.18 83.31  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940054105437 王佳伟 399 91.2 90.6 89.2 90.70 83.07  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940051105344 王文欢 402 90.6 88.4 86.4 89.08 83.00  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940044105199 张丽娟 404 87.2 88.4 86.2 87.70 82.87  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940082105582 李思滢 396 91.2 91.2 92 91.28 82.82  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940051105348 夏梦媛 395 91.4 90.4 89.6 90.72 82.52  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940376105739 饶芷维 397 89.6 88.8 90.6 89.30 82.37  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940224105677 陈洁 387 90.8 90.8 91.8 90.90 81.45  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940042105130 申怡敏 387 90.4 89.8 89 89.96 81.17  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940053105398 薛晓菊 385 88.2 88.4 90.4 88.52 80.46  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940042105126 李中杰 374 93.2 93.8 90.6 93.24 80.33  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940045105239 杨金花 383 87.2 85 85.8 85.96 79.41  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940042105145 李丹 374 90.4 89.4 88.2 89.68 79.26  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940183105632 王云 384 85.6 84.2 84 84.74 79.18  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940067105542 郭志霞 377 87.6 86.2 86.8 86.82 78.83  
教师教育学院 学科教学(语文) 全日制 100940042105129 白延粉 378 86.2 85.4 86.8 85.86 78.68  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940052106079 李茜茜 367 87.8 89.4 90 88.82 78.03  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940054106103 李亚宁 361 89 89.4 87.6 89.06 77.26  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940045106028 张娜 367 81.6 85.4 83.8 83.72 76.50  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940052106082 李慧青 342 88 88.2 85.6 87.86 74.24  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940258106134 凌一清 333 90.2 90.2 93.2 90.50 73.77  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940041106016 郑金领 335 84.4 87.2 85.6 85.92 72.68  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940055106112 郝孟蝶 337 83.4 87 81.2 84.98 72.67  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940083106125 张雅玲 334 83.6 85 78.4 83.78 71.89  
教师教育学院 学科教学(数学) 全日制 100940304106144 李亚静 332 82.8 81.4 80 81.82 71.03  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940052107037 刘雪丽 396 89.8 89.4 84.6 89.08 82.16  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940052107034 马向童 392 88.8 87.8 85.4 87.96 81.27  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940041107006 赵紫轩 395 85.8 84.2 83 84.72 80.72  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940208107066 曹凤 371 89.6 87.6 83.6 88.00 78.34  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940041107005 张紫怡 376 83.8 83.6 84.8 83.80 77.78  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940052107040 李一萍 366 84.2 81.8 81.4 82.72 76.06  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940417107072 张莉叶 353 83.4 87 82 85.06 74.94  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940052107042 孙博 351 85.6 83 81.2 83.86 74.30  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940115107063 杨文欣 341 86.6 83.6 82.4 84.68 73.14  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940054107051 马思遥 336 82.8 80.4 80 81.32 71.44  
教师教育学院 学科教学(物理) 全日制 100940052107041 韦婧 332 83.2 83.6 81 83.18 71.43  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940054108111 解佳垚 401 90.8 91.6 90.2 91.14 83.48  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940102108140 闫佳琦 399 85.4 86 80.6 85.22 81.43  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940045108050 侯盼莉 380 89.6 90.2 90.6 90.00 80.20  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940042108029 连宁宁 387 84.8 84 77.4 83.66 79.28  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940198108156 郭晓雪 383 83.8 83.4 80.4 83.26 78.60  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940054108115 曹越 368 88.4 91 87.4 89.60 78.40  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940053108109 崔晓晴 381 81.8 82.6 76 81.62 77.83  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940044108040 蔡淑云 382 83.2 80 77.6 81.04 77.79  
教师教育学院 学科教学(化学) 全日制 100940041108017 马鑫玉 386 80.6 72.4 71.6 75.60 76.72  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940055109036 赵晓帆 399 91.2 88 84.6 88.94 82.54  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940052109029 曹颢宁 360 92.6 90 86.8 90.72 77.62  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940054109034 刘安琪 358 87.8 88 83.4 87.46 76.36  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940154109043 王楚婷 350 88.6 87.8 82.4 87.58 75.27  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940041109004 孟新廷 350 83.6 84 83.2 83.76 74.13  
教师教育学院 学科教学(生物) 全日制 100940051109022 刘晓敏 333 86.8 85 85.4 85.76 72.35  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940048110272 蒋墨涵 419 90.8 91 91 90.92 85.94  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940051110329 张明 420 90.2 90.6 89.8 90.36 85.91  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940046110226 宋扬 417 91.2 91.8 90.8 91.46 85.82  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940214110624 李昊冉 414 89.8 91.6 91 90.82 85.21  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940054110446 刘同 400 86.8 87.8 87.2 87.34 82.20  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940040110017 付晓宇 392 89 87.6 88 88.20 81.34  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940052110341 江亚平 395 85.8 85.8 86.4 85.86 81.06  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940208110604 高菲 390 87 88 89.4 87.74 80.92  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940054110430 刘晓燕 393 86.4 84.2 86.6 85.32 80.62  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940048110289 韩亚薇 396 84.8 82.6 82 83.42 80.47  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940052110348 张汉娇 387 86.8 85.8 86 86.22 80.05  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940054110458 王千美 389 84 84 84 84.00 79.66  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940048110271 张雪 394 81.2 81.2 80.4 81.12 79.50  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940056110498 秦婉婷 380 82.2 85.2 84.4 83.92 78.38  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940044110188 刘倩 372 86.6 87.8 88.6 87.40 78.30  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940037110004 曹晨晨 383 82.2 81.4 82 81.78 78.15  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940070110537 姚伟芳 377 82.2 82.6 82 82.38 77.49  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940052110352 韩彤彤 387 77.6 78 74.2 77.46 77.42  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940047110253 王秀梅 374 82.8 82.4 82.4 82.56 77.13  
教师教育学院 学科教学(英语) 全日制 100940224110636 赵琢 372 82.4 83.8 82.8 83.14 77.02  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940054111064 孙向慧 400 89 90 88.4 89.44 82.83  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940045111032 徐立新 388 85.4 85.6 81.6 85.12 79.86  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940221111104 杨海华 382 83 83.4 85.2 83.42 78.51  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940067111082 成佳男 364 82 85.4 83.2 83.82 76.11  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940075111084 何非凡 352 84.4 86.8 80 85.16 74.83  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940054111067 王苗静 348 83.8 87 85.6 85.58 74.39  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940216111101 刘锟 356 80.4 81.8 84.8 81.54 74.30  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940048111050 杨楠 338 82.4 83.4 79.8 82.64 72.11  
教师教育学院 学科教学(历史) 全日制 100940185111094 刘娜 336 74 82.4 82 79.00 70.74  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940052112077 王雪莹 386 91 91.4 90 91.10 81.37  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940223112148 王亚群 381 84.6 85.6 86.4 85.28 78.92  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940046112052 于梦静 383 85.6 84 79.8 84.22 78.89  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940043112031 徐璐 369 88 88 85.6 87.76 77.99  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940054112091 苗腾腾 364 89 89.6 84.8 88.88 77.62  
教师教育学院 学科教学(地理) 全日制 100940051112070 王晶 352 87.6 90 88.2 88.86 75.94  
