教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

河北科技师范学院2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
河北科技师范学院2020年教育学研究生录取名单
姓名 考生编号 外国语
成绩
政治理论
成绩
业务课1
成绩
业务课2
成绩
总分 院系所
代码
院系所
名称
专业
代码
专业
名称
学习
方式
备注
董琪 103040210600314 57 57 258 0 372 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
郝思佑 106360040100683 65 66 210 0 341 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
贾艳荣 102000210100283 61 70 210 0 341 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
李静 106360040100419 79 73 205 0 357 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
刘津 100270218041111 72 68 208 0 348 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
刘文静 102930211611045 56 61 249 0 366 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
刘雪婷 104910350115480 67 72 228 0 367 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
刘永芳 100520111106408 67 71 217 0 355 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
马慧 105240000003973 56 68 234 0 358 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
千静慧 104910350116877 60 69 242 0 371 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
施浩 106350305506442 54 62 222 0 338 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
宋利 104760001010159 53 73 212 0 338 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
唐翌 107300121016748 65 77 221 0 363 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
汪子璇 106350305906717 51 72 225 0 348 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
王明慧 103700210000686 55 77 208 0 340 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
王艳慧 102000210100307 67 73 195 0 335 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
张晶 106360040100370 54 63 247 0 364 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
张玮芝 103370210000248 52 66 219 0 337 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
朱春雨 102000210100311 57 76 224 0 357 104 职业教育研究院 040108 职业技术教育学 全日制  
陈照冉 103940211105237 85 73 123 104 385 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
戴晓慧 111170210012999 68 70 109 118 365 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
韩洪梅 104460123403775 66 59 124 121 370 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
胡桃 103190411321542 70 63 105 125 363 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
黄玉雪 104450690009284 60 58 122 122 362 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
李欣 102850210425080 61 70 117 124 372 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
龙凯 105340440102279 48 67 128 120 363 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
梅梦凡 101650000006858 57 66 137 107 367 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
彭霞 105320432111155 58 63 122 121 364 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
孙雅琪 105420431516035 77 68 113 110 368 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
魏枝贤 103940211106329 74 69 112 112 367 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
向成成 105370430701892 76 67 137 84 364 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
张晓军 105340430801682 72 63 126 105 366 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
赵通 101660000004128 68 63 129 131 391 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
朱诗雯 101660000003932 53 62 132 120 367 104 职业教育研究院 045120 职业技术教育 全日制  
陈霞 102310040102112 71 78 204 0 353 110 教育学院 040102 课程与教学论 全日制  
范亚男 105420431501131 61 76 206 0 343 110 教育学院 040102 课程与教学论 全日制  
鲁梦雅 106350305305875 56 67 222 0 345 110 教育学院 040102 课程与教学论 全日制  
孙秋霞 101650000000739 56 65 225 0 346 110 教育学院 040102 课程与教学论 全日制  
王淼 100280130300066 67 65 225 0 357 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
王敏 102930211604205 64 68 241 0 373 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
魏晨霞 100280112800958 60 65 249 0 374 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
吴昊 102000210101021 57 71 209 0 337 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
鄢婷 106350305305864 76 72 228 0 376 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
杨会芳 102120104014128 49 67 245 0 361 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
杨淑婷 100520111106346 56 63 249 0 368 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
张佳 106350305305485 60 81 236 0 377 110 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制  
崔越超 107980000000021 51 62 117 138 368 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
冯冲冲 104750045114081 63 68 86 119 336 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
郭思佳 100280112800868 62 52 102 126 342 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
黄陈辉 110780045114011 47 61 102 128 338 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
李思雨 106350305607292 71 67 98 110 346 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
刘美霞 100280112800860 62 53 100 133 348 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
柳慧 104510730002277 52 63 115 129 359 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
宋祖山 111170210010111 55 58 81 98 292 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制 退役大学生
士兵计划
吴润滋 100750038000013 64 57 91 124 336 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
张琴 106730000017457 68 81 121 78 348 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
赵聪 100940040027001 56 71 93 113 333 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
周恺姗 100940060027069 60 65 94 122 341 110 教育学院 045114 现代教育技术 全日制  
曹现榆 102000210101940 84 81 119 105 389 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
程塑钧 107980000000036 63 72 111 86 332 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
邓珊 100940041028066 71 72 108 124 375 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
董文茜 100280131600042 61 67 133 116 377 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
付孟兰 107980000000117 62 62 126 112 362 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
胡雅婕 100280141600018 62 76 117 121 376 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
李诗雨 101660000003916 66 74 129 113 382 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
刘晓萌 101660000004121 65 64 132 114 375 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
全玲玲 103460000005920 75 60 115 124 374 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
荣文淑 104450690006250 62 64 127 121 374 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
申林燕 107980000000053 73 65 110 99 347 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
袁小惠 107980000000061 56 70 111 121 358 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
张思越 100280131700092 71 65 113 123 372 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
张伟伟 100940208028680 71 76 110 121 378 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
郑妍 107980000000063 62 55 118 100 335 110 教育学院 045115 小学教育 全日制  
艾纯玉 103940210703629 76 68 116 117 377 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
曹忠豪 107980000000143 56 64 126 135 381 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
程芸 104140045103116 82 64 113 114 373 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
胡颖 107980000000124 65 64 87 123 339 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
吉娇娇 102000210403031 71 69 119 115 374 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
李翠 107180140907716 73 69 126 107 375 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
李亚茹 107180140907714 77 68 124 104 373 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
刘敏 104450690009387 49 56 139 129 373 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
全舒婷 110780045103282 61 74 113 124 372 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
徐颖 103940210703169 74 70 109 118 371 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
张靖坤 107980000000147 55 77 104 115 351 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
张文帝 104450690009390 66 59 140 120 385 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
张亚丽 107980000000140 71 72 100 110 353 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
赵姗 101650000007771 69 71 131 114 385 111 文法学院 045103 学科教学(语文) 全日制  
班璐 105120210465493 65 60 138 126 389 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
段学沁 105120210467774 64 71 132 132 399 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
樊雅婷 104140045108050 80 74 130 116 400 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
韩露 100280370800027 77 73 110 133 393 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
黄思倩 105120210461677 73 63 141 120 397 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
李倩 105120210461536 76 70 148 122 416 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
李莹 107180123606528 84 72 127 109 392 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
马笑笑 107240161250455 74 70 127 117 388 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
任瑞杰 104020210000658 77 76 120 123 396 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
熊渟滢 104140045108509 77 67 132 115 391 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
熊伟 105330432616196 73 72 125 126 396 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
杨丽媛 107980000000150 71 61 124 98 354 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
张玉兰 107980000000157 78 68 125 99 370 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
朱秋怡 105120210467667 63 70 131 125 389 112 外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制  
白如宇 100290130400460 41 64 235 0 340 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
白沙沙 116460210000142 80 65 175 0 320 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
杜晓杰 100940042042040 37 61 225 0 323 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
樊运龙 100290130400447 42 53 223 0 318 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
黄健荣 106360045201067 44 66 208 0 318 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
刘广芳 106100045220055 40 68 216 0 324 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
刘宏强 102420040300059 32 63 237 0 332 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制 退役大学生
士兵计划
刘经纬 107980000000391 25 59 164 0 248 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制 退役大学生
士兵计划
刘铭 103940210602713 51 58 209 0 318 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
刘帅 100940049042108 46 52 235 0 333 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
庞晚晴 107980000000396 46 54 222 0 322 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
孙嘉伟 107980000000369 58 57 203 0 318 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
唐久龙 107980000000379 38 59 205 0 302 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
王鹏 116460210000157 58 61 203 0 322 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
王印 100710060303505 29 56 209 0 294 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制 退役大学生
士兵计划
王英杰 107980000000372 57 56 228 0 341 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
辛怀申 107980000000380 42 57 183 0 282 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制 退役大学生
士兵计划
薛志鹏 100940052042152 40 61 227 0 328 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
尹欢 106530040300569 46 54 225 0 325 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
于川 107980000000374 60 57 190 0 307 113 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制  
高园园 100290140900676 37 57 204 0 298 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
郝韫智 104450690001312 41 54 209 0 304 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
何家德 105740000004596 41 61 202 0 304 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
潘期生 104140045200236 38 60 198 0 296 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
邱悍 104470710004608 62 52 239 0 353 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
冉然 103450210002162 37 61 218 0 316 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
冉易平 106810000012049 49 71 181 0 301 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
万凡森 104470710004507 36 47 210 0 293 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
薛润科 100940041042029 38 63 219 0 320 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  
杨威威 103190320808254 45 51 194 0 290 113 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课