教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

山西大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
山西大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
姓名 考生编号 院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治/管理联考 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
张旭芳 101080210001207 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 75 66 235 0 376  
刘颖龄 101080210001206 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 64 70 230 0 364  
石艳 101080210001061 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 65 76 219 0 360  
高飞莹 101080210001070 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 67 62 227 0 356  
史晓莹 101080210001123 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 67 62 222 0 351  
魏丽娟 101080210001126 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 71 51 229 0 351  
史锦博 101080210001144 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 68 54 228 0 350  
赵阳阳 101080210001223 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 68 52 230 0 350  
王聪 101080210001074 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 72 48 221 0 341  
贾梦玮 101080210001143 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 66 57 217 0 340  
梁林珍 101080210001078 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 67 72 200 0 339  
郭垚垚 101080210001131 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 68 66 204 0 338  
程姝嘉 101080210001165 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 67 65 206 0 338  
张丽 101080210001183 007 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 66 74 198 0 338  
康雪 101080210001291 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 66 74 225 0 365  
吴江玥 101080210001243 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 71 63 224 0 358  
张颖 101080210001258 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 72 58 224 0 354  
刘亚斐 101080210001235 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 65 61 226 0 352  
孙倩倩 101080210001310 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 63 78 211 0 352  
王慧 101080210001283 007 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 68 63 219 0 350  
高杰 101080210001356 007 教育科学学院 040103 教育史 全日制 68 67 225 0 360  
张妮 101080210001367 007 教育科学学院 040103 教育史 全日制 71 61 225 0 357  
崔鑫 101080210001342 007 教育科学学院 040103 教育史 全日制 56 75 222 0 353  
刘元元 101080210001322 007 教育科学学院 040103 教育史 全日制 68 66 216 0 350  
王利 101080210001475 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 68 74 227 0 369  
韩鑫甜 101080210001443 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 78 62 226 0 366  
李洛加 101080210001468 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 65 69 229 0 363  
王怡婕 101080210001486 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 71 74 218 0 363  
孙晨 101080210001402 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 66 69 222 0 357  
杜敏 101080210001491 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 72 71 214 0 357  
王晓娟 101080210001416 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 69 60 222 0 351  
高小文 101080210001457 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 71 59 220 0 350  
刘畅 101080210001411 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 71 58 220 0 349  
李娇 101080210001516 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 70 57 220 0 347  
石佳 101080210001462 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 61 64 221 0 346  
李姝瑶 101080210001444 007 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 67 56 222 0 345  
殷洁蕾 101080210001698 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 72 76 260 0 408  
王玉玉 101080210001710 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 68 73 244 0 385  
郭世颖 101080210001638 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 75 69 235 0 379  
乔钰然 101080210001630 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 66 66 244 0 376  
刘美丽 101080210001601 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 66 69 237 0 372  
薛玉萱 101080210001646 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 70 56 246 0 372  
彭圆圆 101080210001714 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 73 55 235 0 363  
王文园 101080210001694 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 70 49 243 0 362  
梁嫱 101080210001618 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 65 65 231 0 361  
邓宝山 101080210001712 007 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 71 65 225 0 361  
杨慧贤 101080210001762 007 教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 62 71 246 0 379  
侯向东 101080210001742 007 教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 69 63 239 0 371  
李爽 101080210001743 007 教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 61 65 238 0 364  
赵莹 101080210001765 007 教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 66 62 226 0 354  
唐艳华 101080210001930 007 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 75 79 124 135 413  
马敏敏 101080210001925 007 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 71 78 92 133 374  
高静 101080210001944 007 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 58 52 97 130 337  
卫紫雁 101080210002244 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 68 83 128 131 410  
孟雅倩 101080210002049 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 76 122 136 404  
韩雅 101080210002038 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 72 74 119 121 386  
姜如梦 101080210002179 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 78 112 122 379  
丁玮 101080210002272 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 80 117 114 377  
崔英 101080210002034 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 73 116 118 376  
马鹏彦 101080210002047 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 68 75 112 120 375  
邵嘉欣 101080210002285 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 66 118 116 374  
李鑫 101080210001997 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 61 108 141 373  
王玥 101080210002182 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 74 77 109 113 373  
范艳丽 101080210002222 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 67 118 118 372  
张莅倩 101080210002029 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 65 72 111 122 370  
王晓媛 101080210002024 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 70 114 124 369  
张欢 101080210002073 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 73 80 106 108 367  
陈晓菲 101080210002279 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 68 106 124 365  
杨亚丽 101080210002308 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 63 114 124 363  
蔡彐芳 101080210002121 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 70 114 116 362  
侯清华 101080210002089 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 56 68 116 119 359  
郭珺宇 101080210002175 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 72 109 107 359  
张艳婷 101080210002144 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 71 91 129 358  
李宇亭 101080210002278 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 67 103 125 358  
刘荣 101080210002261 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 63 105 119 357  
冯亚楠 101080210002113 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 64 108 114 355  
周依婷 101080210002250 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 67 99 122 355  
薛砚砚 101080210002026 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 69 108 115 354  
冯甜甜 101080210002178 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 71 101 119 353  
贾阳阳 101080210001947 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 58 73 97 124 352  
刘智方 101080210002046 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 71 71 92 118 352  
杨睿 101080210002067 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 60 113 112 352  
吴怡爽 101080210002292 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 65 74 102 111 352  
佘孝松 101080210002293 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 52 106 127 351  
张雨 101080210001953 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 68 109 107 350  
李金花 101080210002016 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 68 94 121 350  
鲁聪聪 101080210002095 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 59 50 120 121 350  
袁浩 101080210002263 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 71 99 118 349  
韩技霖 101080210002297 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 59 54 107 129 349  
代晓娟 101080210002122 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 66 106 112 347  
白雪凌子 101080210002302 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 62 108 115 347  
王超旭 101080210002101 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 60 65 107 114 346  
杨凯丽 101080210002105 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 59 117 107 346  
乔来仙 101080210002204 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 61 111 113 346  
刘泽玲 101080210002218 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 70 76 101 99 346  
王艳辉 101080210002255 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 60 60 114 112 346  
郭蕾 101080210002299 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 69 106 110 346  
马茹萍 101080210002310 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 57 60 111 118 346 少数民族骨干计划
范玲 101080210002259 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 65 105 109 345  
李娜 101080210002158 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 71 98 113 343  
王蕊 101080210002208 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 67 103 106 343  
秦荣丽 101080210002050 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 56 98 127 342 退役大学生士兵
李婷 101080210002227 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 60 62 104 116 342  
王烂霖 101080210002117 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 69 76 88 108 341  
王玮玉 101080210002229 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 68 103 106 341  
赵爱波 101080210002216 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 57 107 114 340  
王威 101080210002243 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 61 52 108 119 340  
陈晓蓉 101080210002081 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 56 73 91 119 339  
刘亚甜 101080210001959 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 59 57 106 116 338  
郭颖 101080210001946 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 55 109 109 337  
严晓霞 101080210002138 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 60 105 108 337  
刘玉洁 101080210001981 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 54 54 99 129 336  
王梦娇 101080210002059 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 57 58 111 109 335  
薛佩君 101080210002065 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 67 64 92 112 335  
解琴琴 101080210002156 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 56 64 98 117 335  
尚圆圆 101080210002300 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 67 101 103 335  
高冉 101080210002004 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 68 57 103 106 334  
樊艳鑫 101080210002087 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 65 97 110 334  
李倩飞 101080210002114 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 64 66 93 111 334  
李春潮 101080210002198 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 60 48 107 119 334  
杨柳青 101080210002210 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 60 102 106 334  
原艺玮 101080210002291 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 50 109 112 334  
郭艳伶 101080210002240 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 65 52 113 102 332  
张丹丹 101080210002140 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 58 60 98 115 331  
谷媛媛 101080210002217 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 66 75 90 100 331  
闫进 101080210002298 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 62 62 104 103 331  
徐文颜 101080210002258 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 52 44 95 126 317 少数民族骨干计划
刘欣 101080210002256 007 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 63 58 90 102 313 少数民族骨干计划
张郁新 101080210002351 007 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 68 69 103 112 352  
史艳阳 101080210002388 007 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 65 75 109 101 350  
赵燕婷 101080210002426 007 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 62 53 111 111 337  
吕雪莹 101080210002430 007 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 65 70 101 98 334  
张秀娟 101080210002393 007 教育科学学院 045115 小学教育 非全日制 58 69 98 108 333  
郝燕玲 101080210002495 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 70 71 121 119 381  
贾婧 101080210002459 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 65 68 130 117 380  
刘枫枫 101080210002513 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 67 69 118 120 374  
李鑫 101080210002434 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 72 65 112 118 367  
赵子薇 101080210002435 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 65 75 110 115 365  
王雅钰 101080210002510 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 65 70 119 109 363  
苏二颖 101080210002522 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 71 57 111 117 356  
刘佳婧 101080210002515 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 67 67 109 112 355  
王钰 101080210002490 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 65 51 108 126 350  
程优 101080210002532 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 58 65 105 120 348  
赵杰 101080210002541 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 69 65 89 122 345  
张晓丹 101080210002524 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 69 59 109 107 344  
刘晋汝 101080210002444 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 66 59 95 122 342  
梁慧 101080210002480 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 61 61 111 109 342  
王李昕 101080210002483 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 61 46 104 130 341  
李江玉 101080210002514 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 57 74 101 109 341  
柴琪 101080210002519 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 71 61 96 112 340  
路祎 101080210002533 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 65 63 106 105 339  
赵楠楠 101080210002476 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 62 67 101 106 336  
沈亚宁 101080210002443 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 66 73 86 110 335  
李珍 101080210002547 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 60 56 102 117 335  
任以容 101080210002489 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 70 47 103 111 331  
常宇 101080210002491 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 72 61 90 108 331  
邵妍 101080210002531 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 60 77 85 109 331  
柴泽清 101080210002556 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 57 70 94 121 342  
李维华 101080210002573 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 71 68 100 103 342  
李娜 101080210002678 007 教育科学学院 045116 心理健康教育 非全日制 56 68 103 107 334  
梁珍 101080210002695 007 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 69 76 100 122 367  
沈楠楠 101080210002761 007 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 66 47 106 119 338  
史伽檬 101080210002713 007 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 65 64 90 118 337  
李文桐 101080210002711 007 教育科学学院 045118 学前教育 非全日制 56 60 99 116 331  
王俊慧 101080210003365 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 69 74 255 0 398  
刘睿奇 101080210003316 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 59 76 259 0 394  
郭耀梅 101080210003269 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 70 73 246 0 389  
武夏妮 101080210003326 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 75 77 233 0 385  
董王昊 101080210003277 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 75 80 229 0 384  
王涛 101080210003367 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 71 78 233 0 382  
余乃强 101080210003380 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 66 64 251 0 381  
宋炌 101080210003300 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 69 75 230 0 374  
赵琨 101080210003267 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 68 67 235 0 370  
吴晓勇 101080210003342 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 72 79 216 0 367  
李辉 101080210003282 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 63 73 227 0 363  
白煜 101080210003362 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 65 67 225 0 357  
刘美君 101080210003214 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 70 73 213 0 356  
李叶 101080210003351 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 66 77 207 0 350  
王曦 101080210003250 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 68 82 199 0 349  
赵雅丽 101080210003268 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 61 70 215 0 346  
高硕 101080210003212 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 69 70 204 0 343  
宋思佩 101080210003287 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 58 68 214 0 340  
付佳丽 101080210003224 007 教育科学学院 045400 应用心理 全日制 68 57 213 0 338  
张媛 101080210001533 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 68 58 234 0 360  
苏娇燕 101080210001540 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 71 56 221 0 348  
任卓林 101080210001522 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 58 53 229 0 340  
李孟陈 101080210001531 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 60 63 211 0 334  
樊云静 101080210001537 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 64 60 208 0 332  
张金璇 101080210001523 008 继续教育学院 040107 成人教育学 全日制 61 61 209 0 331  
陈雨欣 101080210001580 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 72 63 231 0 366  
何垚 101080210001549 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 78 63 220 0 361  
韩阳阳 101080210001584 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 65 72 214 0 351  
车雪琴 101080210001568 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 74 59 217 0 350  
刘晨 101080210001590 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 65 62 220 0 347  
邹琦 101080210001555 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 68 63 214 0 345  
陈晓煜 101080210001595 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 68 55 220 0 343  
马一江 101080210001599 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 73 48 211 0 332  
张玉敏 101080210001554 008 继续教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 60 54 217 0 331  
张姣姣 101080210002797 008 继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 66 61 117 125 369  
白俊 101080210002795 008 继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 61 75 111 116 363  
管梅 101080210002799 008 继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 67 67 107 119 360  
庞赛飞 101080210002796 008 继续教育学院 045120 职业技术教育 全日制 67 59 98 121 345  
郭文娇 101080210001783 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 66 66 193 0 325  
贾旺 101080210001778 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 65 66 191 0 322  
林晋玉 101080210001805 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 57 58 202 0 317  
李振升 101080210001798 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 65 52 194 0 311  
仪贞秀 101080210001802 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 57 50 204 0 311  
张锦 101080210001788 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 69 59 180 0 308  
李羿娜 101080210001795 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 63 55 189 0 307  
杨雅洁 101080210001803 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 69 64 171 0 304  
张瑜 101080210001782 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 75 40 181 0 296  
胡雅茜 101080210001792 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 68 48 176 0 292  
高苗苗 101080210001799 009 体育学院 040301 体育人文社会学 全日制 56 54 173 0 283  
贾迎秀 101080210001812 009 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 62 41 216 0 319  
曹丽 101080210001820 009 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 66 49 195 0 310  
史妍春 101080210001818 009 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 78 53 161 0 292  
姜雅琴 101080210001814 009 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 60 56 174 0 290  
程勇辉 101080210001822 009 体育学院 040302 运动人体科学 全日制 63 44 172 0 279  
张莉堂 101080210001836 009 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 62 47 247 0 356  
尚爱辉 101080210001829 009 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 65 46 237 0 348  
杜梦园 101080210001862 009 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 69 49 204 0 322  
李中意 101080210001855 009 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 62 39 191 0 292  
王瑞燕 101080210001843 009 体育学院 040303 体育教育训练学 全日制 68 48 166 0 282  
孙小玉 101080210001915 009 体育学院 040304 民族传统体育学 全日制 57 40 238 0 335  
金滟燕 101080210001912 009 体育学院 040304 民族传统体育学 全日制 54 40 194 0 288  
侯晋彪 101080210001908 009 体育学院 040304 民族传统体育学 全日制 56 42 180 0 278  
李慧贤 101080210002914 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 71 65 261 0 397  
孟庆辉 101080210002972 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 66 71 237 0 374  
任远 101080210002878 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 65 57 250 0 372  
李林娟 101080210002871 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 62 244 0 370  
王若昕 101080210002910 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 74 65 229 0 368  
刘瑞祥 101080210002935 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 58 246 0 368  
王荣荣 101080210002879 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 57 246 0 367  
胡燕花 101080210002913 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 67 62 234 0 363  
李勇 101080210002931 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 65 49 249 0 363  
樊景茜 101080210002947 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 57 241 0 357  
王泽林 101080210002937 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 68 50 237 0 355  
王思薇 101080210002880 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 71 214 0 354  
田玥 101080210002919 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 42 252 0 353  
蓝贤荣 101080210002962 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 69 62 218 0 349  
段美超 101080210002820 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 60 44 244 0 348  
李宜轩 101080210002827 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 62 59 227 0 348  
郜健 101080210002903 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 57 54 236 0 347  
吴宏铭 101080210002955 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 38 246 0 343  
李长虹 101080210002932 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 55 48 239 0 342  
刘加宾 101080210002873 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 62 38 237 0 337 退役大学生士兵
侯鑫丽 101080210002949 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 48 229 0 336  
沈甜甜 101080210002966 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 55 62 219 0 336  
张文婷 101080210002976 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 52 37 247 0 336  
韩一豪 101080210002904 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 61 43 226 0 330  
李萌 101080210002952 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 57 57 216 0 330  
李三燕 101080210002857 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 66 50 213 0 329  
刘文莎 101080210002963 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 61 43 225 0 329  
闫帅 101080210002831 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 53 47 228 0 328  
常帆 101080210002843 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 37 227 0 328  
王天成 101080210002860 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 68 55 203 0 326  
牛文领 101080210002890 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 53 42 229 0 324  
刘智 101080210002916 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 65 55 204 0 324  
陈奕江 101080210002967 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 56 40 228 0 324  
陈浩宇 101080210002912 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 43 214 0 321  
吴信羽 101080210002924 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 58 37 224 0 319  
范泽丰 101080210002864 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 68 42 208 0 318  
李亚宁 101080210002889 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 52 206 0 317  
马圣东 101080210002965 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 48 204 0 316  
李雯 101080210002826 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 51 40 221 0 312  
关小阳 101080210002823 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 48 204 0 311  
黄檀 101080210002950 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 56 41 213 0 310  
王凯 101080210002933 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 58 37 214 0 309  
王奕豪 101080210002954 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 45 205 0 309  
康建伟 101080210002930 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 48 42 217 0 307  
赵帅 101080210002938 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 64 43 200 0 307  
郝琼 101080210002845 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 55 58 193 0 306  
王亚妮 101080210002892 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 53 51 202 0 306  
于海燕 101080210002896 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 52 44 207 0 303  
苑宇 101080210002839 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 55 44 195 0 294  
郭存欣 101080210002818 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 48 35 209 0 292  
步建军 101080210002811 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 46 37 208 0 291  
洪韬 101080210002867 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 56 37 194 0 287  
张欣 101080210002883 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 59 41 185 0 285  
朱琳 101080210002944 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 49 52 179 0 280  
张俏 101080210002957 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 56 62 162 0 280  
梁宇达 101080210002829 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 50 38 191 0 279  
孟婷然 101080210002917 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 60 55 163 0 278  
常子民 101080210002945 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 62 45 171 0 278  
薛少华 101080210002895 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 57 48 165 0 270 退役大学生士兵
周文博 101080210002887 009 体育学院 045201 体育教学 全日制 50 40 170 0 260 退役大学生士兵
司剑鹤 101080210003033 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 54 57 258 0 369  
徐鑫陈 101080210003009 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 69 54 245 0 368  
王晨屹 101080210003019 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 61 48 256 0 365  
曹梦艳 101080210002992 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 52 53 249 0 354  
武利伟 101080210002986 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 67 41 241 0 349  
张英杰 101080210003025 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 54 52 241 0 347  
张晋鹏 101080210003011 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 55 38 226 0 319  
刘源 101080210003022 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 51 41 222 0 314  
郝雪 101080210003001 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 61 62 186 0 309  
唐会林 101080210003018 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 56 39 199 0 294  
韩聪 101080210003031 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 58 38 193 0 289  
王锦孝 101080210002998 009 体育学院 045202 运动训练 全日制 58 45 185 0 288  
沈靖轶 101080210003038 009 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 65 77 247 0 389  
王麟 101080210003039 009 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 56 48 204 0 308  
张子旭 101080210003040 009 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 60 42 202 0 304  
刘星岑 101080210003043 009 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 59 63 180 0 302  
张婕 101080210003036 009 体育学院 045204 社会体育指导 全日制 60 46 185 0 291  
梁一平 101080210003126 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 72 68 139 127 406  
李慧 101080210003071 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 73 66 138 126 403  
韩琛琪 101080210003107 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 71 63 139 129 402  
张松宁 101080210003156 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 68 61 138 133 400  
席翠翠 101080210003091 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 68 71 134 123 396  
宋丽芳 101080210003122 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 68 60 142 125 395  
王彤 101080210003113 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 68 55 138 133 394  
张雅新 101080210003164 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 72 51 135 132 390  
刘劭婧 101080210003074 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 65 70 135 119 389  
许敏 101080210003132 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 62 61 138 128 389  
张苗苗 101080210003093 010 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 66 61 133 127 387  
