教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

山西师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
山西师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
拟录取学院代码及名称 拟录取专业代码及名称 准考证号 姓名 初试总分 复试折算成绩 总成绩 学习方式
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050101986 王金美 341 24.4 72.14 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102025 丁艳虹 347 25.9 74.48 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102037 高萌萌 360 26.7 77.1 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102042 郭鑫 353 25.75 75.17 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102043 刘东梅 335 23.98 70.88 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102060 家小聪 342 25.38 73.26 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102061 强源 343 24.78 72.8 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102065 邢丽娟 337 25.28 72.46 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102069 杜毓倩 352 25.03 74.31 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102072 王璐娜 362 24.25 74.93 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102086 王阗 337 25.93 73.11 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102090 庞淑娇 359 24.15 74.41 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102115 李丹妮 350 24.4 73.4 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102121 郭亚红 349 25.15 74.01 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102131 刘一丹 342 26.28 74.16 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102141 赵婕 344 25.03 73.19 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102151 白夏梅 344 26.45 74.61 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102157 靳晓宇 337 26.13 73.31 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102159 刘宇 356 26.28 76.12 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102183 孔旋 358 24.33 74.45 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102189 刘孟良 337 25.8 72.98 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102197 陈莹 364 26.25 77.21 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102198 邵云慧 349 23.83 72.69 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102199 于泽源 336 22.88 69.92 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102204 刘冰璐 343 25.48 73.5 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102205 杨钰钰 340 24.33 71.93 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102213 孙霞 343 25.63 73.65 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102260 赵越 375 23.55 76.05 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102275 李思源 353 26.68 76.1 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102291 武卓越 348 25.7 74.42 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102304 乔贞 335 25.2 72.1 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102305 高雅芯 345 24.85 73.15 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102309 唐日月 363 24.85 75.67 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102337 杨璐莎 344 25.55 73.71 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102339 帅丽娜 348 25.08 73.8 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102354 马颖琪 335 25.05 71.95 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102376 朱珈莹 357 26.35 76.33 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102381 张天鑫 335 25.4 72.3 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102388 马彩云 350 26.25 75.25 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102394 李彩艳 344 26.15 74.31 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102397 刘璐瑶 358 25.9 76.02 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102409 付瑜 336 25.48 72.52 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102425 齐瑜 335 25.63 72.53 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102467 李宪花 358 24.13 74.25 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102494 郝健霞 341 23.58 71.32 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102496 袁平 354 26.1 75.66 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102526 姬元里 361 26.9 77.44 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102533 远瑞敏 343 25.98 74 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102541 岳雅琴 338 25.03 72.35 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102556 李晓凤 335 25.33 72.23 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102561 栗婷 335 24.75 71.65 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102576 武尚文 350 26.03 75.03 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102580 姚倩倩 363 25.68 76.5 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102589 辛琦 346 26.03 74.47 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102598 赵如娜 335 25.23 72.13 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102599 王曦 335 25.08 71.98 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102603 樊琪 370 26.43 78.23 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102618 杨柳 342 26.1 73.98 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102622 司剑 339 25.5 72.96 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102631 张智聪 347 25.4 73.98 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102633 郭蕊 349 25.2 74.06 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102635 苗婷婷 340 25.45 73.05 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102651 张翠翠 337 26.08 73.26 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102652 吕永琪 350 25.5 74.5 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102664 关薇 344 25.15 73.31 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102665 张轲轲 358 26.15 76.27 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102678 宋丹 338 25.38 72.7 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102707 孙艳闰 372 26.08 78.16 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102722 赵茜茜 346 26.45 74.89 全日制
008 教育科学学院 040100 教育学 101180050102735 陈燕萍 341 25.63 73.37 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 100560016616133 侯雨浓 390 24.6 79.2 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 101650000001092 梁坤 385 25.93 79.83 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 101650000001787 李玉玉 378 26.88 79.8 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 102700000014297 王志东 375 25.93 78.43 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 103350000911657 苏佳 396 26.98 82.42 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 103450210001774 弓晓伟 374 26.63 78.99 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 104590410070017 杨宇欣 386 25.7 79.74 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 104910330219093 刘芯瑜 387 25.5 79.68 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 105110105405033 郭锐 377 26.93 79.71 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 105590210000870 陈泓逸 388 26.53 80.85 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 106350306509175 吴怡霖 380 22.03 75.23 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 106350306709142 杨洋 390 22.15 76.75 全日制
008 教育科学学院 040201 基础心理学 107180141107999 曹苗苗 379 26.75 79.81 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 101180050102775 李彤 336 25.63 72.67 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 101180050102786 王涛 333 25.48 72.1 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 101180050102806 孙倩倩 344 26.58 74.74 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 101650000001086 李云洲 378 21.45 74.37 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 103700210000774 江雅琪 377 20.7 73.48 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 104030040203049 刘燕 377 25.98 78.76 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 105110105404789 任有文 389 25.93 80.39 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 105110105404943 刘亚绰 388 25.33 79.65 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 105110105405036 宋金泽 393 26.83 81.85 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 106350306308996 王月倩 374 21.03 73.39 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 106350306509496 顿方圆 377 25.23 78.01 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 106970141108468 刘敏 374 26.05 78.41 全日制
008 教育科学学院 040202 发展与教育心理学 106970611601768 魏远楠 376 21.8 74.44 全日制
008 教育科学学院 045101 教育管理 100270998042379 王婧 347 23.85 72.43 全日制
008 教育科学学院 045101 教育管理 100940054105439 石晓鹏 353 24.53 73.95 全日制
008 教育科学学院 045101 教育管理 104460123406906 张婧 348 24.7 73.42 全日制
008 教育科学学院 045101 教育管理 107180612203102 杨天博 351 25.18 74.32 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 100280410600010 张妍 336 25.43 72.47 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 101180050102849 郭妙 343 24.83 72.85 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 104230371511676 李琪 355 28.25 77.95 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 104750045114003 张淼 357 25.58 75.56 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 106730000017454 胡玉 346 25.4 73.84 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 107180142409408 刘婕 369 24.5 76.16 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 107180612202424 李艳宁 340 27.13 74.73 全日制
008 教育科学学院 045114 现代教育技术 107180614417519 杨瑞瑞 348 27.03 75.75 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 100280140600021 蒲咪咪 358 25.48 75.6 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 100280371100026 聂建文 370 25.38 77.18 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 101180050102888 刘梦颖 329 25.53 71.59 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 101180050102890 李嘉瑶 299 27 68.86 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 101180050102891 侯炫茹 359 25 75.26 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 102000211713621 王小芳 343 27.28 75.3 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 102000211713725 史新铭 328 23.05 68.97 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 102000211713732 贾桐 362 26.1 76.78 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 103190371520870 任怡静 353 25.03 74.45 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 104750078401003 赵媛媛 333 26.4 73.02 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 104750078401009 孟新月 329 24.6 70.66 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 105110132421435 郭宏璐 337 23.03 70.21 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 105420140910425 崔潇潇 329 27.23 73.29 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 105420360310437 林欢 352 25.93 75.21 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 105420410110444 朱奕宣 351 22.95 72.09 全日制
008 教育科学学院 078401 教育技术学 106350305708363 李海凤 329 25.03 71.09 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104344 王鑫钰 331 24.14 70.48 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104354 王云倩 351 25.78 74.92 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104363 杨倩 364 24.94 75.9 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104365 刘风 366 25.73 76.97 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104404 申翠翠 339 24.75 72.21 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104405 马泽俊 335 24.98 71.88 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104411 凌瑞鲜 354 24.56 74.12 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104415 秦钰杰 347 25.24 73.82 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104416 王琼 340 25.43 73.03 全日制
016 教师教育学院 040102 课程与教学论 101180050104418 秦芹 366 24.33 75.57 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 100270998030178 王琳 372 27.66 79.74 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 100280141500016 王美琪 353 24.97 74.39 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 101180050104442 刘华艳 373 26.83 79.05 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 101180050104443 刘潇帆 339 26.13 73.59 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 101180050104451 刘亚静 334 26.56 73.32 非全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 101650000006693 李鑫 365 24.89 75.99 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 102000210202558 张诗语 360 26.84 77.24 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 102850213023066 林雪梅 387 26.05 80.23 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 102850213023853 张月 374 25.72 78.08 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 102850213030567 陈翠 373 26.83 79.05 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105110101400505 程子娟 354 26.97 76.53 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105110101400686 刘飞 356 26.25 76.09 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105110101400740 王亚珂 371 26.43 78.37 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105740000015472 黄超慧 367 26.07 77.45 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105740000015732 张锦玲 352 25.83 75.11 全日制
016 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 105740000015790 罗雪峰 353 26.73 76.15 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104465 袁璐 369 25.01 76.67 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104469 任路通 354 19.18 68.74 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104487 李璇 371 24.35 76.29 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104491 李轩 348 20.64 69.36 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104495 王宇翔 357 20.65 70.63 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104501 焦舵舵 349 22.31 71.17 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104503 郝丽芳 347 21.37 69.95 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104507 江睿 367 25.21 76.59 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104538 李娇 369 22.53 74.19 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104546 马思媛 346 24.08 72.52 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104547 胡慧洁 372 20.59 72.67 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104549 王慧琦 348 23.83 72.55 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104550 王倩倩 367 23.05 74.43 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104553 张鹏炜 364 21.62 72.58 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104559 魏涛涛 356 22.75 72.59 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104561 李美莲 369 24.53 76.19 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104562 李芳 384 22.09 75.85 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104591 蔺彤 367 19.58 70.96 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104604 解晋娜 358 24.25 74.37 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104606 王亚娜 346 26.28 74.72 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104612 荀静 367 26.67 78.05 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104630 张莉范 368 23.9 75.42 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104649 王宁 362 25.11 75.79 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104657 赵婕 347 23.49 72.07 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104663 马新良 376 25.77 78.41 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104665 许敏 356 22.43 72.27 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104666 张晓荣 383 22.82 76.44 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104693 蒋楠 355 23.33 73.03 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104704 乔子娟 359 24.3 74.56 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104721 曹蓉 376 20.91 73.55 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104747 贾悦 346 20.8 69.24 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104760 袁毅 355 20.13 69.83 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104780 张彤彤 351 25.72 74.86 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104802 张嫚嫚 346 22.93 71.37 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104804 杨红玉 359 23.18 73.44 全日制
016 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 101180050104813 张卓炎 387 26.66 80.84 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 100280142400011 庞婷婷 368 24.81 76.33 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 100280500200001 王钒 339 24.58 72.04 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 100520111108514 李敏 341 26.73 74.47 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104842 牛天翼 331 24.93 71.27 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104890 吴盼 348 25.71 74.43 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104893 马文学 358 25.21 75.33 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104921 程小文 344 27.09 75.25 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104936 卢映君 363 24.94 75.76 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104942 王慧敏 374 25.19 77.55 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104954 曹苗 353 23.79 73.21 非全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104963 闫春红 377 26.88 79.66 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101180050104970 华友芳 340 26.78 74.38 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 101660000002764 田一含 352 22.16 71.44 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 102000211109693 张嘉乐 370 26.57 78.37 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 102000211109789 张浩 377 25.96 78.74 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 102000211109794 赵彦存 340 23.34 70.94 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 102850211112040 靖雅 347 24.07 72.65 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 103900212000932 周建 338 26.17 73.49 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 103940211508737 蔡家凡 340 23.95 71.55 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104140045104095 徐锦鹏 342 25.01 72.89 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104450690011339 张欢 377 25.14 77.92 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104460123401067 刘玉洁 344 25.1 73.26 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104750045104080 高明丽 356 24.33 74.17 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104760000120624 刘艳红 339 25.3 72.76 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 104760000120651 周要岭 345 23.55 71.85 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 105110111412689 张倩 339 26.58 74.04 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 105110111412924 李鈺 339 26.12 73.58 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 105740000017665 严馨馨 353 25.49 74.91 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 105740000017850 韩宇湘 343 24.74 72.76 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 105740000018091 钟敏 343 25.63 73.65 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 106350314217983 葛媛媛 337 25.58 72.76 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 106350314418050 张倩 351 23.97 73.11 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 106370070306763 黎蓉 352 24.78 74.06 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107180123506476 田林飞 341 22.33 70.07 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107180131507108 李卉 369 23.74 75.4 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107180210710379 韩妞妞 350 24.33 73.33 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107180231410854 高莹莹 372 26.08 78.16 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107180612203033 杨佳萌 353 24.74 74.16 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107360003002592 孔紫薇 343 23.72 71.74 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 107360003002711 张永和 347 25.31 73.89 全日制
016 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 110780045104030 邓小青 347 23.65 72.23 全日制
016 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 101180050104988 李家辉 347 25.77 74.35 全日制
016 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 104760000220270 丁子晗 347 25.56 74.14 全日制
016 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 107180140607538 段玉荷 357 25.75 75.73 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 100940049108085 白会 361 26.93 77.47 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 100940053108107 苗乾 377 26.53 79.31 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 101180050105012 王宁远 332 26.13 72.61 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 101180050105017 晋朋丽 333 26.38 73 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 102000211310784 冯楠 358 27.26 77.38 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 102000211310839 王培峰 372 26.82 78.9 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 102000211311131 于泓蕾 350 26.74 75.74 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 102000211311213 尚兴桔 353 26.85 76.27 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 103940212109462 刘为祁 353 26.73 76.15 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 104450690011789 李欣悦 363 26.38 77.2 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 104750045106003 李鹏连 365 25.48 76.58 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 105420431818549 刘慧兰 363 25.98 76.8 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 106350316419102 张念 358 27.87 77.99 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 106350316619106 卢澜鑫 350 26.79 75.79 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 106350316619143 刘俊秀 362 26.19 76.87 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 106630000003345 皮琼 357 26.61 76.59 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 107180131407066 王蕾 352 27.54 76.82 全日制
016 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 107180140107333 刘东芬 379 26.53 79.59 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 100280140600008 闫文璇 345 26.26 74.56 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 100280371500016 邓苏晶 345 25.62 73.92 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105049 吴高艳 335 25.64 72.54 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105050 文江玉 362 26.58 77.26 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105051 赵碧茹 354 26.32 75.88 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105058 牛燕玲 332 25.58 72.06 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105059 蔺娟娟 341 24.59 72.33 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105060 梁如楠 387 26.33 80.51 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105061 崔如玉 336 24.92 71.96 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105066 巩雅慧 346 25.42 73.86 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105073 赵敏 348 26.06 74.78 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105074 王国兴 335 25.98 72.88 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 101180050105078 张文霞 343 24.81 72.83 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 102000211411803 邢云迪 356 25.49 75.33 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 102690161070002 田蕊 344 26.48 74.64 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 103450210003791 楼湘萍 361 25.55 76.09 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 103940212510526 夏爽 344 26.05 74.21 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 104140045107033 刘菲 344 25.97 74.13 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 104750045107183 管聚娜 343 25.26 73.28 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 105110115415807 易晴晴 344 25.53 73.69 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 105740000019099 刘琪 345 26.04 74.34 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 106350317819703 阳雨欣 353 25.37 74.79 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 106360045107036 贺仟 345 25.91 74.21 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 106370090337870 高娟 352 25.19 74.47 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 106380045101004 茹婷 361 24.77 75.31 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 107180130306698 周萌 356 25.89 75.73 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 107180150409802 胡学斌 358 25.77 75.89 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 107180150409803 徐艺瑄 343 25.7 73.72 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 107180415814752 罗琴星 374 25.43 77.79 全日制
016 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 107180612203347 赵永丽 345 24.78 73.08 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105114 李彩蕊 345 24.44 72.74 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105146 张艳 349 18.55 67.41 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105148 郑裕洁 345 25.04 73.34 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105158 牛霏雨 347 22.25 70.83 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105161 赵弘瑜 371 25.71 77.65 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105172 郑静文 353 24.38 73.8 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105184 李玉婷 381 25.64 78.98 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105202 许悦 341 19.94 67.68 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105207 杨羽茹 341 22.43 70.17 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105218 肖宁 354 24.68 74.24 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105222 张政 356 26.15 75.99 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105224 姜呈婷 347 18.65 67.23 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105241 薛珂 345 23.8 72.1 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105250 王婧瑜 341 24.69 72.43 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105254 徐锐颖 352 26.49 75.77 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105255 辛丁丁 366 24.02 75.26 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105262 李焕琴 350 19.83 68.83 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105266 史文琪 351 22.54 71.68 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105277 邢沙沙 351 25.98 75.12 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105292 张琴 343 21.83 69.85 非全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105306 陈越 343 24.78 72.8 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105307 张婉桐 341 26.48 74.22 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105312 丁晨曦 346 25 73.44 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105350 郭星玥 354 25.5 75.06 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105352 席福冉 375 24.47 76.97 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105366 赵希雅 343 26.37 74.39 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105367 禹虹 343 25.83 73.85 全日制
016 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 101180050105401 王梦妮 341 25.58 73.32 全日制
