教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

内蒙古民族大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
内蒙古民族大学2020年教育学研究生录取名单
2020年研究生招生考试第一志愿考生复试名单
考生编号 姓名 民族 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 研究方向代码 语种 政治理论成绩 外国语成绩 专业课一成绩 专业课二成绩 初试总成绩 加分与专项计划考生 学习方式
1.0136E+14 吴咏梅 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 2 日语 45 63 105 121 334   全日制
1.0136E+14 苏日古嘎 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 2 英语二 42 60 83 120 305   全日制
1.0136E+14 秋圆 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 60 55 104 122 341   全日制
1.0136E+14 顺利 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 59 52 86 125 322   全日制
1.0136E+14 包塔娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 52 48 94 126 320   全日制
1.0136E+14 特日格乐 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 63 52 61 116 292   全日制
1.0136E+14 永辉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 43 33 83 114 273   全日制
1.0136E+14 吴艳玲 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语一 50 33 74 115 272   全日制
1.0136E+14 乌德巴拉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 47 43 64 108 262   全日制
1.0136E+14 乌吉斯古楞 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 1 英语二 49 57 50 97 253   全日制
1.0136E+14 李璇 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 59 65 109 92 335 大学生服务西部计划初试总分加10分 全日制
1.0136E+14 刘唯 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 66 45 112 88 321 三支一扶初试总分加10分 全日制
1.0136E+14 杨萨茹拉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 69 55 120 116 360   全日制
1.0136E+14 李蒙 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 68 58 106 128 360   全日制
1.0136E+14 赵翎然 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 73 77 98 110 358   全日制
1.0136E+14 王金菊 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 68 67 105 116 356   全日制
1.0136E+14 张楠 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 66 76 106 100 348   全日制
1.0136E+14 任帅 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 63 44 108 124 339   全日制
1.0136E+14 唐水莲 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 66 40 119 112 337   全日制
1.0136E+14 张朋 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 62 57 99 118 336   全日制
1.0136E+14 卢海晨 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 67 45 98 118 328   全日制
1.0136E+14 高晴 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 73 57 86 109 325   全日制
1.0136E+14 邓万春 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 60 63 97 103 323   全日制
1.0136E+14 王思琦 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 64 58 90 110 322   全日制
1.0136E+14 那仁图雅 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 日语 57 50 105 109 321   全日制
1.0136E+14 萨如拉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 日语 57 40 106 113 316   全日制
1.0136E+14 王倩 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 66 42 97 108 313   全日制
1.0136E+14 乌吉斯古楞 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 57 42 115 98 312   全日制
1.0136E+14 张建伟 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 64 49 73 104 290   全日制
1.0136E+14 海日罕 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语一 57 32 102 99 290   全日制
1.0136E+14 苏敦 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 67 52 81 89 289   全日制
1.0136E+14 付丽娟 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 56 44 95 90 285   全日制
1.0136E+14 曹思佳 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 61 52 72 96 281   全日制
1.0136E+14 郭洋 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 59 51 91 78 279   全日制
1.0136E+14 王雅洁 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 59 49 79 87 274   全日制
1.0136E+14 梁风兰 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 日语 67 34 89 84 274   全日制
1.0136E+14 吴丽娜 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 62 38 78 95 273   全日制
1.0136E+14 王涵宇 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 49 55 73 95 272   全日制
1.0136E+14 荣荣 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 45 49 86 92 272   全日制
1.0136E+14 包雨生 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 53 53 74 90 270   全日制
1.0136E+14 文领 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 59 51 76 81 267   全日制
1.0136E+14 温红 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 64 49 70 82 265   全日制
1.0136E+14 宝乐日 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 48 32 91 92 263   全日制
1.0136E+14 包昂格鲁玛 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 49 35 80 94 258   全日制
1.0136E+14 苏日古嘎 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 54 43 65 95 257   全日制
1.0136E+14 谢猛 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 英语二 59 34 85 78 256   全日制
1.0136E+14 宝泉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 0 日语 45 30 86 87 248   全日制
1.0136E+14 刘玉婷 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 63 72 104 137 386 对外汉语教师初试总分加10分 全日制
1.0136E+14 李紫微 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 72 69 113 128 382   全日制
1.0136E+14 张旭日 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 66 54 121 121 362   全日制
1.0136E+14 侯曼 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 66 73 101 118 358   全日制
1.0136E+14 史玥 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 69 54 100 134 357   全日制
1.0136E+14 白格根塔娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 66 48 108 134 356   全日制
1.0136E+14 魏晶晶 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 64 58 114 117 353   全日制
1.0136E+14 赵秀娟 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 72 63 103 111 349   全日制
1.0136E+14 刘乐乐 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 60 53 103 120 336   全日制
1.0136E+14 邱景莹 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 60 53 99 121 333   全日制
1.0136E+14 任国歌 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 48 55 119 105 327   全日制
1.0136E+14 田园 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 69 70 66 121 326   全日制
1.0136E+14 高佳美 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 69 49 94 110 322   全日制
1.0136E+14 张艳芳 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 66 36 104 110 316   全日制
1.0136E+14 汪艳娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 62 47 90 108 307   全日制
1.0136E+14 王红达 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 68 49 98 90 305   全日制
1.0136E+14 张思祺 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 59 55 106 80 300   全日制
1.0136E+14 李虎柱 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 62 43 94 98 297   全日制
1.0136E+14 杜丹妮 鄂温克族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 54 51 106 84 295   全日制
1.0136E+14 沃野 达斡尔族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 65 41 95 86 287   全日制
1.0136E+14 陈力元 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 66 46 81 87 280   全日制
1.0136E+14 白艳飞 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 日语 51 42 95 89 277   全日制
1.0136E+14 乔慧敏 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 57 55 94 50 256   全日制
1.0136E+14 张迪 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 0 英语二 62 38 87 64 251   全日制
1.0136E+14 杨青磊 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 66 66 108 143 383   全日制
1.0136E+14 班红芳 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 62 68 111 138 379   全日制
1.0136E+14 张冬洋 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 60 54 96 115 325   全日制
1.0136E+14 许晶晶 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 59 42 89 124 314   全日制
1.0136E+14 赵丽雪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 50 52 90 116 308   全日制
1.0136E+14 王艳艳 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 61 55 91 95 302   全日制
1.0136E+14 赵美聪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 0 英语二 57 50 63 109 279   全日制
1.0136E+14 吴奇 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 67 65 110 127 369   全日制
1.0136E+14 纪艳艳 汉族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 72 63 94 108 337   全日制
1.0136E+14 王宣 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 66 56 96 105 323   全日制
1.0136E+14 萨楚荣贵 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 日语 59 33 114 98 304   全日制
1.0136E+14 傅海杰 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 51 59 98 77 285   全日制
1.0136E+14 张露 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 51 72 95 60 278   全日制
1.0136E+14 阿荣 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 0 英语二 44 50 83 93 270   全日制
1.0136E+14 陈晨 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 65 60 117 144 386   全日制
1.0136E+14 杨妍妍 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 67 67 99 142 375   全日制
1.0136E+14 郭亚楠 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 62 56 113 140 371   全日制
1.0136E+14 陈莹莹 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 63 54 93 143 353   全日制
1.0136E+14 魏权昆 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 54 54 99 142 349   全日制
1.0136E+14 王思琦 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 73 65 91 119 348   全日制
1.0136E+14 许桐 满族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 60 50 109 123 342   全日制
1.0136E+14 牛纪伟 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 58 46 98 137 339   全日制
1.0136E+14 梁渴新 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 58 57 80 137 332   全日制
1.0136E+14 张晓云 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 53 47 106 126 332   全日制
1.0136E+14 王锦华 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 67 53 90 120 330   全日制
1.0136E+14 赵鑫 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 0 英语二 52 44 78 85 259   全日制
1.0136E+14 王燕楠 汉族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 74 65 106 136 381   全日制
1.0136E+14 李莹 汉族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 72 56 116 114 358   全日制
1.0136E+14 郭子童 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 69 56 102 125 352   全日制
1.0136E+14 王楠 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 66 63 110 97 336   全日制
1.0136E+14 乌日汉 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 57 51 83 128 319   全日制
1.0136E+14 王晶晶 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 66 59 86 104 315   全日制
1.0136E+14 乌云塔那 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 48 55 92 117 312   全日制
1.0136E+14 永平 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 日语 64 36 107 102 309   全日制
1.0136E+14 孙可敬 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 57 47 98 90 292   全日制
1.0136E+14 陈佳琪 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 54 35 84 114 287   全日制
1.0136E+14 乌仁托雅 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 54 40 102 87 283   全日制
1.0136E+14 来英 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 日语 48 38 84 108 278   全日制
1.0136E+14 席海英 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 日语 50 41 90 95 276   全日制
1.0136E+14 郑玉娇 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 65 52 84 72 273   全日制
1.0136E+14 金春莲 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 46 31 105 87 269   全日制
1.0136E+14 达古拉 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 48 31 97 85 261   全日制
1.0136E+14 安格尔 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院 1 英语二 49 45 87 71 252   全日制
1.0136E+14 袁玉娇 满族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 63 59 116 136 374   全日制
1.0136E+14 包晓明 蒙古族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 69 53 104 139 365   全日制
1.0136E+14 白永昭 汉族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 51 52 117 130 350   全日制
1.0136E+14 宝若男 蒙古族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 64 38 108 124 334   全日制
1.0136E+14 陈佳星 蒙古族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 71 40 89 127 327   全日制
1.0136E+14 斯琴 蒙古族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 日语 55 31 81 117 284   全日制
1.0136E+14 谷昕孟 蒙古族 045111 学科教学(音乐) 音乐学院 0 英语二 48 32 62 110 252   全日制
1.0136E+14 陈楚越 汉族 045107 学科教学(生物) 生命科学与食品学院 0 英语一 66 57 125 92 340   全日制
1.0136E+14 吴敏然 蒙古族 045107 学科教学(生物) 生命科学与食品学院 0 英语一 60 33 100 84 277   全日制
1.0136E+14 包文玲 蒙古族 045107 学科教学(生物) 生命科学与食品学院 0 英语一 44 32 105 85 266   全日制
1.0136E+14 鲍月英 蒙古族 045107 学科教学(生物) 生命科学与食品学院 0 英语一 46 31 90 89 256   全日制
1.0136E+14 其力木格 蒙古族 040101 教育学原理 教育科学学院 1 日语 47 47 160 0 254   全日制
1.0136E+14 包阿茹汗 蒙古族 040102 课程与教学论 教育科学学院 1 英语一 65 66 177 0 308   全日制
1.0136E+14 郑丽艳 蒙古族 040102 课程与教学论 教育科学学院 2 英语一 54 70 133 0 257   全日制
1.0136E+14 王云强 蒙古族 040106 高等教育学 教育科学学院 1 英语一 62 64 129 0 255   全日制
1.0136E+14 席乌日罕 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 74 75 105 107 361   非全日制
1.0136E+14 黄松涛 汉族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 61 63 105 128 357   非全日制
1.0136E+14 高亮亮 汉族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 65 53 103 124 345   非全日制
1.0136E+14 杨洋 汉族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 57 82 101 104 344   非全日制
1.0136E+14 邓蒙蒙 满族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 62 74 112 87 335   非全日制
1.0136E+14 李海秋 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 59 74 96 101 330   非全日制
1.0136E+14 高月 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 68 50 94 116 328   非全日制
1.0136E+14 魏海艳 汉族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 61 52 108 105 326   非全日制
1.0136E+14 张美琦 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 50 40 103 125 318   非全日制
1.0136E+14 亚杰 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 48 37 119 113 317   非全日制
1.0136E+14 郝良佳 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 61 49 91 113 314   非全日制
1.0136E+14 崔明雪 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语一 56 51 104 102 313   非全日制
1.0136E+14 曹大为 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 日语 59 42 119 92 312   非全日制
1.0136E+14 阿茹娜 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 日语 49 83 102 69 303   非全日制
1.0136E+14 赵国阳 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 59 47 94 95 295   非全日制
1.0136E+14 萨日娜 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 日语 56 40 88 111 295   非全日制
1.0136E+14 冯欣彤 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 53 49 81 92 285 三支一扶初试总分加10分 非全日制
1.0136E+14 白永彬 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 日语 64 31 87 98 280   非全日制
1.0136E+14 谢丽美 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 42 38 100 99 279   非全日制
1.0136E+14 王红旭 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 56 55 87 80 278   非全日制
1.0136E+14 包萌萌 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 51 54 77 91 273   非全日制
1.0136E+14 李雪 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 64 61 77 70 272   非全日制
1.0136E+14 敖特根其木格 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 日语 46 30 85 104 265   非全日制
1.0136E+14 王玲玲 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院 0 英语二 57 50 79 79 265   非全日制
1.0136E+14 王紫诺 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 56 62 115 109 342   全日制
1.0136E+14 于之也 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 64 44 133 101 342   全日制
1.0136E+14 撤力木格 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 日语 58 39 118 111 326   全日制
1.0136E+14 张羽 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 60 53 92 109 314   全日制
1.0136E+14 鲍媛媛 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 60 38 96 115 309   全日制
1.0136E+14 齐世杰 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 50 46 101 110 307   全日制
1.0136E+14 赵爽 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 57 39 107 96 299   全日制
1.0136E+14 刘楠 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 57 36 83 115 291   全日制
1.0136E+14 刘文慧 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 59 46 86 99 290   全日制
1.0136E+14 王梓骁 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 62 30 84 107 283   全日制
1.0136E+14 乌兰 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语一 44 30 94 99 267   全日制
1.0136E+14 包丽娜 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 51 38 80 95 264   全日制
1.0136E+14 贾艳洁 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 英语二 50 30 77 105 262   全日制
1.0136E+14 包智锋 蒙古族 045113 学科教学(美术) 美术学院 0 日语 53 46 70 85 254   全日制
1.0136E+14 王馨笛 汉族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 72 76 116 123 387   全日制
1.0136E+14 黄鹤 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 70 86 105 117 378   全日制
1.0136E+14 李欣宇 汉族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 64 72 113 125 374   全日制
1.0136E+14 黄美陈 汉族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 62 71 122 113 368   全日制
1.0136E+14 张娜 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 72 80 107 108 367   全日制
1.0136E+14 李悦 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 72 71 117 106 366   全日制
1.0136E+14 王佳奇 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 65 66 114 105 350   全日制
1.0136E+14 吴美玲 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 63 80 89 105 337   全日制
1.0136E+14 王泽越 满族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 63 62 99 112 336   全日制
1.0136E+14 张艳红 汉族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 59 77 109 89 334   全日制
1.0136E+14 谭笑 汉族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语一 59 77 101 96 333   全日制
1.0136E+14 李银凤 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 57 73 91 99 330 三支一扶初试总分加10分 全日制
1.0136E+14 于婷婷 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 68 70 102 78 318   全日制
1.0136E+14 陈洪秀 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 64 79 94 72 309   全日制
1.0136E+14 李惠敏 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 54 63 92 91 300   全日制
1.0136E+14 董世长 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 65 58 98 78 299   全日制
1.0136E+14 接伟琦 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 63 53 93 86 295   全日制
1.0136E+14 王丽莉 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 56 71 102 65 294   全日制
1.0136E+14 韩雪 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 60 63 78 75 276   全日制
1.0136E+14 关亮亮 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 59 76 65 69 269   全日制
1.0136E+14 敖永光 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 57 56 76 71 260   全日制
1.0136E+14 王婷婷 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 47 55 74 80 256   全日制
1.0136E+14 范晨羲 蒙古族 045108 学科教学(英语) 外国语学院 0 英语二 61 71 76 45 253   全日制
  2020年研究生招生考试第一志愿考生复试名单                
  考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学院                
  101360000000832  杨青磊 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000824  班红芳 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000836  张冬洋 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000821  许晶晶 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000819  赵丽雪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000835  王艳艳 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000834  赵美聪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000000870  王世昌 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院                
  101360000001149  王燕楠 汉族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001148  王楠 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001112  李莹 汉族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001145  郭子童 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001115  王晶晶 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001136  乌日汉 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001125  孙可敬 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001152  永平 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001137  乌云塔那 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001132  来英 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001129  席海英 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001104  郑玉娇 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001169  姚丽苹 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001139  陈佳琪 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001113  乌仁托雅 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001140  安格尔 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001201  杨娜 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001106  金春莲 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000001131  达古拉 蒙古族 045106 学科教学(化学) 化学与材料学院                
  101360000002103  王云强 蒙古族 045106 高等教育学 教育科学学院                
  101360000002149  席乌日罕 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002140  黄松涛 汉族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002162  杨洋 汉族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002122  邓蒙蒙 满族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002120  高亮亮 汉族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002219  李海秋 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002116  高月 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002148  魏海艳 汉族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002117  亚杰 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002255  崔明雪 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002142  曹大为 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002238  阿茹娜 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002124  张美琦 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002154  郝良佳 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002217  萨日娜 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002111  赵国阳 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002221  冯欣彤 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002173  王红旭 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002139  谢丽美 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002218  白永彬 蒙古族 045101 教育管理 教育科学学院                
  101360000002042  其力木格 蒙古族 045101 教育学原理 教育科学学院                
  101360000002070  包阿茹汗 蒙古族 040102 课程与教学论 教育科学学院                
  101360000002072  郑丽艳 蒙古族 040102 课程与教学论 教育科学学院                
  101360000000455  杨萨茹拉 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000406  王金菊 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000465  李蒙 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000379  赵翎然 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000389  张楠 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000388  任帅 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000422  李璇 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000402  唐水莲 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000481  张朋 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000440  邓万春 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000468  王思琦 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000459  卢海晨 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000404  高晴 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000420  刘唯 汉族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000461  那仁图雅 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
  101360000000475  王倩 蒙古族 040102 学科教学(思政) 马克思主义学院                
