教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

辽宁师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“辽宁师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


辽宁师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取
专业代码
拟录取专业 拟录取研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取
学习方式
拟录取
类别
备注
101650000000075  谢必聪 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 387 139.2 82.02 全日制 非定向  
101650000000093  蔡潇 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 373 119.6 76.14 全日制 非定向  
101650000000104  马荣 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 380 136.6 80.52 全日制 非定向  
101650000000115  闫承琦 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 389 130 80.46 全日制 非定向  
101650000000125  巩佳浩 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 376 134.6 79.56 全日制 非定向  
101650000000433  蔡佳蕙 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 378 128.4 78.6 全日制 非定向  
101650000000468  吝畅 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 391 128.2 80.38 全日制 非定向  
101650000000651  李明 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 375 125.8 77.66 全日制 非定向  
101650000000666  张蕴 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 374 135.2 79.4 全日制 非定向  
101650000000706  夏紫微 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 376 122 77.04 全日制 非定向  
101650000000729  管李雪 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 380 129.6 79.12 全日制 非定向  
101650000000733  王浩宇 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 364 122.8 75.52 全日制 非定向  
101650000000747  李美慧 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 388 128.4 80 全日制 非定向  
101650000000766  王恩帅 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 366 133.4 77.92 全日制 非定向  
101650000000805  宋文丽 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 391 131.6 81.06 全日制 非定向  
101650000000834  辛绪坤 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 395 128 80.9 全日制 非定向  
101650000000844  张辉 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 369 124.8 76.62 全日制 非定向  
101650000000860  洪洁茹 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 380 129.2 79.04 全日制 非定向  
101650000000870  齐培蕾 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 361 124.8 75.5 全日制 非定向  
101650000000873  宋肖肖 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 365 120.8 75.26 全日制 非定向  
101650000000908  李锦锦 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 389 127.8 80.02 全日制 非定向  
101650000000955  张艺莹 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 362 131.2 76.92 全日制 非定向  
101650000000976  张心梦 教育学院 40101 教育学原理 不区分研究方向 378 130.6 79.04 全日制 非定向  
101650000000019  宫克 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 370 126.4 77.08 全日制 非定向  
101650000000020  赵晓敏 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 365 133.2 77.74 全日制 非定向  
101650000000057  李馨悦 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 363 136 78.02 全日制 非定向  
101650000000213  李晓男 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 359 124.8 75.22 全日制 非定向  
101650000000235  程鑫一 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 360 130.6 76.52 全日制 非定向  
101650000000269  仝雨佳 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 397 139.2 83.42 全日制 非定向  
101650000000316  常欣然 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 367 135.8 78.54 全日制 非定向  
101650000000362  汪宁 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 370 123.4 76.48 全日制 非定向  
101650000000429  徐筱晗 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 375 129.4 78.38 全日制 非定向  
101650000000501  张若缘 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 384 130.4 79.84 全日制 非定向  
101650000000801  丰燕美 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 363 130.6 76.94 全日制 非定向  
101650000000838  张彤 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 381 134.6 80.26 全日制 非定向  
101650000000850  董雪婷 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 362 127.6 76.2 全日制 非定向  
101650000000854  万洁 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 391 132.6 81.26 全日制 非定向  
101650000000880  王慧玲 教育学院 40102 课程与教学论 不区分研究方向 384 129.4 79.64 全日制 非定向  
101650000000670  康爽 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 357 135.4 77.06 全日制 非定向  
101650000000690  胡钦亲 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 395 140.4 83.38 全日制 非定向  
101650000000712  王朝彩 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 356 127.2 75.28 全日制 非定向  
101650000000746  姜俊娜 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 364 132 77.36 全日制 非定向  
101650000000835  孟范勇 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 405 137.2 84.14 全日制 非定向  
101650000000915  徐瑞雪 教育学院 40103 教育史 不区分研究方向 357 123.2 74.62 全日制 非定向  
101650000000114  张欣 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 379 126.8 78.42 全日制 非定向  
101650000000181  张文睿 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 383 125.6 78.74 全日制 非定向  
101650000000274  吴奇雯 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 364 134.6 77.88 全日制 非定向  
101650000000388  徐静 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 367 137.4 78.86 全日制 非定向  
101650000000621  王越 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 369 122.8 76.22 全日制 非定向  
101650000000669  戴佳乐 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 377 126.2 78.02 全日制 非定向  
101650000000738  赵如燕 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 367 121.4 75.66 全日制 非定向  
101650000000815  晋春霞 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 373 129 78.02 全日制 非定向  
101650000000939  王莹 教育学院 40104 比较教育学 不区分研究方向 367 131.6 77.7 全日制 非定向  
101650000000007  马倩 教育学院 40105 学前教育学 不区分研究方向 354 134.8 76.52 全日制 非定向  
101650000000307  陈宇晴 教育学院 40105 学前教育学 不区分研究方向 360 133.4 77.08 全日制 非定向  
101650000000638  高栾 教育学院 40105 学前教育学 不区分研究方向 348 131.8 75.08 全日制 非定向  
101650000000942  彭凡凡 教育学院 40105 学前教育学 不区分研究方向 349 118.8 72.62 全日制 非定向  
101650000001011  江鸿露 教育学院 40105 学前教育学 不区分研究方向 392 133.2 81.52 全日制 非定向  
101650000000079  赵莹雪 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 373 134.8 79.18 全日制 非定向  
101650000000108  郭坤 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 345 121.6 72.62 全日制 非定向  
101650000000120  张政 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 370 130.6 77.92 全日制 非定向  
101650000000379  马馨蕾 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 380 130.8 79.36 全日制 非定向  
101650000000741  黄旭 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 358 132 76.52 全日制 非定向  
101650000000791  王晓燕 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 368 126.8 76.88 全日制 非定向  
101650000000974  刘东英 教育学院 40106 高等教育学 不区分研究方向 375 128.2 78.14 全日制 非定向  
101650000000050  杨雨卉 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 378 129.6 78.84 全日制 非定向  
101650000000065  王紫嫣 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 360 123.2 75.04 全日制 非定向  
101650000000357  孙泽 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 363 124 75.62 全日制 非定向  
101650000000702  张浩然 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 355 136 76.9 全日制 非定向  
101650000000770  吴晓芸 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 356 117.2 73.28 全日制 非定向  
101650000000890  高雅婷 教育学院 40109 特殊教育学 不区分研究方向 365 120.8 75.26 全日制 非定向  
101650000006930  姜美杰 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 375 98.8 72.26 全日制 非定向  
101650000006969  张烨琳 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 409 123.8 82.02 全日制 非定向  
101650000007016  曹淑玉 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 343 96 67.22 全日制 非定向  
101650000007020  贲雪 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 411 94.2 76.38 全日制 非定向  
101650000007046  马俊丽 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 371 108.6 73.66 全日制 非定向  
101650000007067  赵文琪 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 378 100.2 72.96 全日制 非定向  
101650000007206  连迪 教育学院 45101 教育管理 不区分研究方向 365 124.2 75.94 全日制 非定向  
101650000006827  杨柳 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 381 109.6 75.26 非全日制 定向  
101650000006837  李慧 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 368 110.2 73.56 非全日制 定向  
101650000006878  孟歌 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 360 91.6 68.72 非全日制 定向  
101650000006923  王迪 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 380 128.6 78.92 非全日制 定向  
101650000006950  孙晓微 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 365 115.2 74.14 非全日制 定向  
101650000006951  王蕾 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 377 119.8 76.74 非全日制 定向  
101650000006952  孙萍 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 392 126.2 80.12 非全日制 定向  
101650000006967  顾爱萍 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 359 125 75.26 非全日制 定向  
101650000006970  李鹏飞 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 370 115.6 74.92 非全日制 定向  
101650000006977  江美佳 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 380 116.6 76.52 非全日制 定向  
101650000007001  李斯莹 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 387 118 77.78 非全日制 定向  
101650000007002  赵静怡 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 391 134.6 81.66 非全日制 定向  
101650000007019  袁文芳 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 391 124 79.54 非全日制 定向  
101650000007024  王明瑾 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 360 120.6 74.52 非全日制 定向  
101650000007064  孙美婷 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 333 116 69.82 非全日制 定向  
101650000007066  毕延卓 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 407 125 81.98 非全日制 定向  
101650000007076  郭少辉 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 366 117 74.64 非全日制 定向  
101650000007084  霍靓 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 338 129.8 73.28 非全日制 定向  
101650000007086  冯磊 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 336 114.8 70 非全日制 定向  
101650000007087  季倍燕 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 367 122.4 75.86 非全日制 定向  
101650000007126  王蕊 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 358 126.4 75.4 非全日制 定向  
101650000007135  王宇 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 352 106.8 70.64 非全日制 定向  
101650000007207  李梦珂 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 397 135.4 84.06 非全日制 定向 三支一扶
计划
101650000007227  王晓倩 教育学院 45115 小学教育 不区分研究方向 408 131.6 83.44 非全日制 定向  
101650000006880  刘卫丽 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 356 120.4 73.92 非全日制 定向  
101650000006882  王欢 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 362 132.2 77.12 非全日制 定向  
101650000006933  刘芮彤 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 390 122.2 79.04 非全日制 定向  
101650000006971  王征 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 360 128 76 非全日制 定向  
101650000006985  李铭 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 379 91.8 71.42 非全日制 定向  
101650000007000  年华 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 367 116.4 74.66 非全日制 定向  
101650000007025  崔茹 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 370 97.6 71.32 非全日制 定向  
101650000007036  孙瑰琪 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 389 133.2 81.1 非全日制 定向  
101650000007037  孟靖博 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 343 103.6 68.74 非全日制 定向  
101650000007054  刘鑫 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 377 130.4 78.86 非全日制 定向  
101650000007140  王瀚宇 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 353 128 75.02 非全日制 定向  
101650000007236  吴晨雨 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 357 124 74.78 非全日制 定向  
101650000006818  王一超 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 403 135 83.42 全日制 非定向  
101650000006822  李文娟 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 416 128.2 83.88 全日制 非定向  
101650000006826  李颖颖 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 397 135 82.58 全日制 非定向  
101650000006831  杜鑫鑫 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 409 124.6 82.18 全日制 非定向  
101650000006943  马越 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 412 134.6 84.6 全日制 非定向  
101650000007007  董璐 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 417 127.8 83.94 全日制 非定向  
101650000007061  马越 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 427 124 84.58 全日制 非定向  
101650000007094  王欣林 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 414 128.6 83.68 全日制 非定向  
101650000007109  邓兰 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 396 133.4 82.12 全日制 非定向  
101650000007134  吴晓涵 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 422 134.8 86.04 全日制 非定向  
101650000007137  肖茜茜 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 398 133.8 82.48 全日制 非定向  
101650000007178  丁双 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 415 132.8 84.66 全日制 非定向  
101650000007183  高世雪 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 427 111 81.98 全日制 非定向  
101650000007221  王敏 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 402 128.6 82 全日制 非定向  
101650000007245  孙扬帆 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 415 126.6 83.42 全日制 非定向  
101650000007246  赵鑫 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 409 129.8 83.22 全日制 非定向  
101650000007256  王兰兰 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 394 136.2 82.4 全日制 非定向  
101650000007289  杨梅 教育学院 45118 学前教育 不区分研究方向 408 127.6 82.64 全日制 非定向  
101650000006940  刘悦 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 410 124.2 82.24 非全日制 定向  
101650000007138  李美杰 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 395 113.4 77.98 非全日制 定向  
101650000007200  刘珊珊 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 367 101.8 71.74 非全日制 定向  
101650000007201  季益群 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 375 124.8 77.46 非全日制 定向  
101650000007202  徐荻菲 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 394 106.8 76.52 非全日制 定向  
101650000007203  朱露露 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 359 114.6 73.18 非全日制 定向  
101650000007293  任锦燕 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 401 114.2 78.98 非全日制 定向  
101650000007294  高铭阳 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 365 111 73.3 非全日制 定向  
101650000007308  阿布力米提·
伊斯马伊力
教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 344 117 71.56 非全日制 定向  
101650000006840  于泽奇 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 403 128 82.02 全日制 非定向  
101650000006844  张雅娟 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 406 125.6 81.96 全日制 非定向  
101650000006914  刘曼菲 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 407 130.6 83.1 全日制 非定向  
101650000006966  韩雨岑 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 404 124.8 81.52 全日制 非定向  
101650000007098  吴桐 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 425 120.6 83.62 全日制 非定向  
101650000007152  李佳音 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 394 126 80.36 全日制 非定向  
101650000007211  张林英 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 418 121.8 82.88 全日制 非定向  
101650000007219  王文萱 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 405 131.6 83.02 全日制 非定向  
101650000007230  张宇 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 396 127.8 81 全日制 非定向  
101650000007239  陈一飞 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 404 129 82.36 全日制 非定向  
101650000007249  褚珂 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 410 128 83 全日制 非定向  
101650000007297  白小丽 教育学院 45119 特殊教育 不区分研究方向 428 131.8 86.28 全日制 非定向  
101650000001035  刘子歌 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 393 122 79.42 全日制 非定向  
101650000001042  赵梓瑶 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 405 124.5 81.6 全日制 非定向  
101650000001059  李霄菲 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 389 120.1 78.48 全日制 非定向  
101650000001060  王晓哲 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 414 123.3 82.62 全日制 非定向  
101650000001083  黄则毓 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 416 127 83.64 全日制 非定向  
101650000001090  杨雅 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 397 122.5 80.08 全日制 非定向  
101650000001105  杨虹 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 399 126.8 81.22 全日制 非定向  
101650000001324  丛昊泽 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 411 126.7 82.88 全日制 非定向  
101650000001338  崔鑫忠 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 386 121.5 78.34 全日制 非定向  
101650000001359  盖茹 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 411 125.8 82.7 全日制 非定向  
101650000001482  王晓君 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 391 122.6 79.26 全日制 非定向  
101650000001522  徐姜超 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 416 129 84.04 全日制 非定向  
101650000001564  郑宇 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 397 121.5 79.88 全日制 非定向  
101650000001587  崔小林 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 404 123.1 81.18 全日制 非定向  
101650000001593  马克健 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 417 122.1 82.8 全日制 非定向  
101650000001599  王慧 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 392 118.2 78.52 全日制 非定向  
101650000001651  傅京 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 413 129.6 83.74 全日制 非定向  
101650000001660  曹荔 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 411 126.4 82.82 全日制 非定向  
101650000001749  邢泽鹏 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 396 124.6 80.36 全日制 非定向  
101650000001763  田珈源 心理学院 40201 基础心理学 不区分研究方向 392 121.6 79.2 全日制 非定向  
101650000001041  袁萌萌 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 406 117.2 80.28 全日制 非定向  
101650000001070  刘丽源 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 410 122.2 81.84 全日制 非定向  
101650000001078  周恩泽 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 425 129.9 85.48 全日制 非定向  
101650000001097  冯菁菁 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 409 121.2 81.5 全日制 非定向  
101650000001181  左林鹭 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 397 117.3 79.04 全日制 非定向  
101650000001204  李昭聪 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 418 130 84.52 全日制 非定向  
101650000001334  房威 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 397 120.2 79.62 全日制 非定向  
101650000001344  于雅迪 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 405 122.1 81.12 全日制 非定向  
101650000001354  苏畅 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 410 125.8 82.56 全日制 非定向  
101650000001360  周嘉欣 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 414 127.4 83.44 全日制 非定向  
101650000001485  杨玉青 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 404 125.5 81.66 全日制 非定向  
101650000001506  袁文慧 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 401 122.2 80.58 全日制 非定向  
101650000001511  刘程成 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 410 132.3 83.86 全日制 非定向  
101650000001531  刘欣 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 408 126.5 82.42 全日制 非定向  
101650000001539  张莹 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 410 123.6 82.12 全日制 非定向  
101650000001553  王睿 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 409 125.8 82.42 全日制 非定向  
101650000001567  姜晓旻 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 399 121.3 80.12 全日制 非定向  
101650000001569  宋若飞 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 400 121 80.2 全日制 非定向  
101650000001591  迟名龙 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 397 123 80.18 全日制 非定向  
101650000001638  侯沛雨 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 395 115.7 78.44 全日制 非定向  
101650000001658  汪聪慧 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 391 111.2 76.98 全日制 非定向  
101650000001672  林梦杰 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 432 127.2 85.92 全日制 非定向  
101650000001706  陈明强 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 400 123.4 80.68 全日制 非定向  
101650000001718  苟凌璞 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 416 125 83.24 全日制 非定向  
101650000001723  王思蕊 心理学院 40202 发展与教育
心理学
不区分研究方向 397 120.3 79.64 全日制 非定向  
101650000001027  梁思雨 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 398 129.4 81.6 全日制 非定向  
101650000001053  王羽飞 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 392 125.8 80.04 全日制 非定向  
101650000001068  赵春悦 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 388 123.2 78.96 全日制 非定向  
101650000001145  赵一凡 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 395 123.4 79.98 全日制 非定向  
101650000001172  陈爽 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 387 121.6 78.5 全日制 非定向  
101650000001211  李梦晗 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 387 122.8 78.74 全日制 非定向  
101650000001335  陈婷 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 405 136.6 84.02 全日制 非定向  
101650000001357  刘钰婷 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 396 124.2 80.28 全日制 非定向  
101650000001389  王颉 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 399 137 83.26 全日制 非定向  
101650000001533  曹风芝 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 397 130.8 81.74 全日制 非定向  
101650000001566  徐新宇 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 394 129 80.96 全日制 非定向  
101650000001676  蒋懿博 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 396 127 80.84 全日制 非定向  
101650000001724  张蓉 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 393 116.2 78.26 全日制 非定向  
101650000001779  师永谨 心理学院 40203 应用心理学 不区分研究方向 414 126.2 83.2 全日制 非定向  
100220130301818  王倩颖 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 357 110.8 72.14 非全日制 定向  
100270999381305  王璠 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 375 127 77.9 非全日制 定向  
101650000007331  王娜 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 359 124.2 75.1 非全日制 定向  
101650000007335  李小凡 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 354 124.8 74.52 非全日制 定向  
101650000007359  徐静 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 405 133.2 83.34 非全日制 定向  
101650000007362  刘爽 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 352 127.8 74.84 非全日制 定向  
101650000007380  冯婷婷 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 338 121.8 71.68 非全日制 定向  
101650000007389  李晓男 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 365 127.2 76.54 非全日制 定向  
101650000007415  邢音音 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 356 126 75.04 非全日制 定向  
101650000007417  刘冠莹 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 388 122.8 78.88 非全日制 定向  
101650000007424  宋媛 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 346 123.6 73.16 非全日制 定向  
101650000007434  张欣 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 358 126.4 75.4 非全日制 定向  
101840210400885  周冬妮 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 384 130.8 79.92 非全日制 定向  
103940210804893  张子毅 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 349 132.2 75.3 非全日制 定向  
101650000007313  王敬雯 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 417 133 84.98 全日制 非定向  
101650000007318  范晨婷 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 386 128 79.64 全日制 非定向  
101650000007334  杜文静 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 373 128.8 77.98 全日制 非定向  
101650000007347  张亚平 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 370 126.8 77.16 全日制 非定向  
101650000007350  段金利 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 382 131.6 79.8 全日制 非定向  
101650000007361  李昕阳 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 385 130.2 79.94 全日制 非定向  
101650000007390  王丽红 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 414 131.2 84.2 全日制 非定向  
101650000007396  普列娜
蓝莹
心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 399 132.6 82.38 全日制 非定向  
101650000007411  张智丽 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 368 129.2 77.36 全日制 非定向  
101650000007427  王莹 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 396 129.4 81.32 全日制 非定向  
101650000007428  王卉 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 380 129 80.4 全日制 非定向 农村义务教育
阶段学校教师
特设岗位计划
101650000007432  刘一沛 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 396 131.8 81.8 全日制 非定向  
101650000007437  张玮 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 401 130.2 82.18 全日制 非定向  
101650000007438  刘佳琳 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 399 128.4 81.54 全日制 非定向  
101650000007440  王雯娇 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 367 128.2 77.02 全日制 非定向  
101650000007450  宋佳 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 376 127 78.04 全日制 非定向  
101650000007452  董柳婷 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 385 127.6 79.42 全日制 非定向  
101650000007455  胡尊云 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 401 123 80.74 全日制 非定向  
101650000007456  刘琳 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 381 123.4 78.02 全日制 非定向  
101650000007464  张磊 心理学院 45116 心理健康教育 不区分研究方向 390 130.8 80.76 全日制 非定向  
101650000002151  常汐之 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 367 127.8 76.94 全日制 非定向  
101650000002185  李博 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 367 119.8 75.34 全日制 非定向  
101650000002192  田资 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 361 128.2 76.18 全日制 非定向  
101650000002203  徐泳琦 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 352 115.8 72.44 全日制 非定向  
101650000002215  王星卓 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 353 123.8 74.18 全日制 非定向  
101650000002216  张超 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 351 117 72.54 全日制 非定向  
101650000002224  左浩汐 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 396 132.2 81.88 全日制 非定向  
101650000002231  程西子 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 355 123 74.3 全日制 非定向  
101650000002248  赵鸿飞 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 357 134.4 76.86 全日制 非定向  
101650000002265  马舒婷 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 353 121.6 73.74 全日制 非定向  
101650000002294  陈金钰 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 371 129.8 77.9 全日制 非定向  
101650000002305  崔娇 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 354 122.2 74 全日制 非定向  
101650000002319  魏智泰 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 350 118 72.6 全日制 非定向  
101650000002321  孙瑞映 心理学院 45400 应用心理 不区分研究方向 422 128.4 84.76 全日制 非定向  
