教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

渤海大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
渤海大学2020年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单
考生编号 姓名 院系所名称 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
101670001000013 赵忠曜 教育科学学院 教育学原理 全日制 421 88 85.34   
101670001000006 栾金宇 教育科学学院 教育学原理 全日制 388 90 81.32   
101670001000016 李雪丽 教育科学学院 教育学原理 全日制 382 92 81.08   
101670001000002 李娇 教育科学学院 教育学原理 全日制 365 91 78.40  士兵计划
101670001000012 杨佳宇 教育科学学院 教育学原理 全日制 377 85 78.28   
101670001000009 李冬雪 教育科学学院 教育学原理 全日制 336 97 76.14   
101670001000026 张喆 教育科学学院 课程与教学论 全日制 382 90 80.48   
101670001000043 王莹 教育科学学院 高等教育学 全日制 392 90 81.88   
101670001000037 龙明珠 教育科学学院 高等教育学 全日制 375 92 80.10   
101670001000042 王晨 教育科学学院 高等教育学 全日制 231 89 59.04  士兵计划
101670001000046 庞已晴 教育科学学院 教育技术学 全日制 386 89 80.74   
101670001000045 郭医静 教育科学学院 教育技术学 全日制 376 86 78.44   
101670001000051 张文慧 教育科学学院 教育技术学 全日制 355 89 76.40   
101670001000053 曾馨瑶 教育科学学院 教育技术学 全日制 373 79 75.92   
101670001000047 宋雪莹 教育科学学院 教育技术学 全日制 347 81 72.88   
101670001000070 贾雪 教育科学学院 现代教育技术 全日制 412 92 85.28   
101670001000067 赵威 教育科学学院 现代教育技术 全日制 412 92 85.28   
101670001000071 王冠帮 教育科学学院 现代教育技术 全日制 360 83 75.30   
101670001000060 黄政文 教育科学学院 现代教育技术 全日制 347 80 72.58   
101670001000280 孔维甜 教育科学学院 小学教育 全日制 414 89 84.66   
101670001000301 王月萍 教育科学学院 小学教育 全日制 409 82 81.86   
101670001000129 成安妮 教育科学学院 小学教育 全日制 388 91 81.62   
101670001000224 刘欢 教育科学学院 小学教育 全日制 398 86 81.52   
101670001000317 安苗苗 教育科学学院 小学教育 全日制 396 85 80.94   
101670001000075 黄正源 教育科学学院 小学教育 全日制 386 87 80.14   
101670001000300 王梦宇 教育科学学院 小学教育 全日制 390 85 80.10   
101670001000284 苗德英 教育科学学院 小学教育 全日制 384 87 79.86   
101670001000261 李泽卿 教育科学学院 小学教育 全日制 389 84 79.66   
101670001000115 秦蕾 教育科学学院 小学教育 全日制 379 88 79.46   
101670001000154 王欣怡 教育科学学院 小学教育 全日制 372 91 79.38   
101670001000213 宋宝雯 教育科学学院 小学教育 全日制 369 92 79.26   
101670001000265 王文秀 教育科学学院 小学教育 全日制 378 87 79.02   
101670001000108 刘媛 教育科学学院 小学教育 全日制 386 83 78.94   
101670001000258 张梦茹 教育科学学院 小学教育 全日制 372 88 78.48   
101670001000316 杨慧娟 教育科学学院 小学教育 全日制 367 90 78.38   
101670001000269 张文鑫 教育科学学院 小学教育 全日制 375 86 78.30   
101670001000122 于咏鑫 教育科学学院 小学教育 全日制 366 90 78.24   
101670001000084 黄园园 教育科学学院 小学教育 全日制 381 82 77.94   
101670001000229 张婉婷 教育科学学院 小学教育 全日制 365 87 77.20   
101670001000136 韩蕊泽 教育科学学院 小学教育 全日制 356 91 77.14   
101670001000246 臧云雷 教育科学学院 小学教育 全日制 360 89 77.10   
101670001000233 张银起 教育科学学院 小学教育 全日制 364 87 77.06   
101670001000304 赵明洁 教育科学学院 小学教育 全日制 377 80 76.78   
101670001000206 张诗宁 教育科学学院 小学教育 全日制 353 91 76.72   
101670001000162 岳鸿 教育科学学院 小学教育 全日制 367 84 76.58   
101670001000083 杨田田 教育科学学院 小学教育 全日制 360 86 76.20   
101670001000250 岳荣 教育科学学院 小学教育 全日制 358 86 75.92   
101670001000296 赵龙 教育科学学院 小学教育 全日制 347 91 75.88   
101670001000221 邢美琪 教育科学学院 小学教育 全日制 349 89 75.56   
101670001000303 张宁 教育科学学院 小学教育 全日制 359 84 75.46   
101670001000091 杨妍 教育科学学院 小学教育 全日制 346 89 75.14   
101670001000228 张梦迪 教育科学学院 小学教育 全日制 358 83 75.02   
101670001000286 郭明欣 教育科学学院 小学教育 全日制 348 86 74.52   
101670001000283 王雪娇 教育科学学院 小学教育 全日制 344 87 74.26   
101670001000120 燕美竹 教育科学学院 小学教育 全日制 354 82 74.16   
101670001000266 晁颖 教育科学学院 小学教育 全日制 344 86 73.96   
101670001000144 马萌萌 教育科学学院 小学教育 全日制 352 82 73.88   
101670001000299 孙梦圆 教育科学学院 小学教育 全日制 342 86 73.68   
101670001000090 王晓娟 教育科学学院 小学教育 全日制 357 78 73.38   
101670001000171 王思瑶 教育科学学院 小学教育 全日制 350 80 73.00   
101670001000110 于智明 教育科学学院 小学教育 全日制 351 79 72.84   
101670001000277 闫卉 教育科学学院 小学教育 全日制 340 83 72.50   
101670001000178 魏新玉 教育科学学院 小学教育 全日制 334 84 71.96   
101670001000176 孙宇杰 教育科学学院 小学教育 全日制 336 83 71.94   
101670001000275 王晓凤 教育科学学院 小学教育 全日制 342 80 71.88   
101670001000159 衣潇 教育科学学院 小学教育 全日制 340 80 71.60   
101670001000167 周碧莹 教育科学学院 小学教育 全日制 341 77 70.84   
101670001000318 褚爽 教育科学学院 小学教育 全日制 333 80 70.62   
101670001000126 孙艺宁 教育科学学院 小学教育 全日制 336 78 70.44   
101670001000153 王昕 教育科学学院 小学教育 全日制 331 80 70.34   
101670001000288 凌晨 教育科学学院 小学教育 全日制 342 74 70.08   
101670001000137 韩艺萌 教育科学学院 小学教育 全日制 333 78 70.02   
101670001000244 章雨哲 教育科学学院 小学教育 非全日制 366 86 77.04   
101670001000208 姜文 教育科学学院 小学教育 非全日制 351 89 75.84   
101670001000398 李蕙如 教育科学学院 心理健康教育 全日制 362 92 78.28   
101670001000342 王婷婷 教育科学学院 心理健康教育 全日制 367 85 76.88   
101670001000322 张雨 教育科学学院 心理健康教育 全日制 372 82 76.68   
101670001000386 程灵敏 教育科学学院 心理健康教育 全日制 365 84 76.30   
101670001000354 董潘婷 教育科学学院 心理健康教育 全日制 367 80 75.38   
101670001000387 沙莎 教育科学学院 心理健康教育 全日制 351 83 74.04   
101670001000381 于洁 教育科学学院 心理健康教育 全日制 335 84 72.10   
101670001000365 李宜侠 教育科学学院 心理健康教育 全日制 343 79 71.72   
101670001000392 陈志军 教育科学学院 心理健康教育 全日制 342 78 71.28   
101670001000372 王雨萱 教育科学学院 心理健康教育 全日制 332 78 69.88   
101670001000361 张楚晗 教育科学学院 心理健康教育 非全日制 340 80 71.60   
101670001000547 王朝霞 教育科学学院 学前教育 全日制 403 84 81.62   
101670001000528 韩其雨 教育科学学院 学前教育 全日制 405 80 80.70   
101670001000555 张永梅 教育科学学院 学前教育 全日制 400 81 80.30   
101670001000529 李雪纯 教育科学学院 学前教育 全日制 385 88 80.30   
101670001000556 蔡明月 教育科学学院 学前教育 全日制 398 81 80.02   
101670001000539 于东方 教育科学学院 学前教育 全日制 395 81 79.60   
101670001000577 刘香一 教育科学学院 学前教育 全日制 385 83 78.80   
101670001000409 孙梦 教育科学学院 学前教育 全日制 386 82 78.64   
101670001000574 罗彬 教育科学学院 学前教育 全日制 381 82 77.94   
101670001000426 刘睿琪 教育科学学院 学前教育 全日制 382 81 77.78   
101670001000544 谭清文 教育科学学院 学前教育 全日制 379 82 77.66   
101670001000568 靳艺丹 教育科学学院 学前教育 全日制 372 84 77.28   
101670001000411 许萌 教育科学学院 学前教育 全日制 344 95 76.66   
101670001000570 徐宁 教育科学学院 学前教育 全日制 376 77 75.74   
101670001000540 何雪晴 教育科学学院 学前教育 全日制 361 84 75.74   
101670001000575 杨荣荣 教育科学学院 学前教育 全日制 361 80 74.54   
101670001000548 吴晓 教育科学学院 学前教育 全日制 345 87 74.40   
101670001000542 张玲 教育科学学院 学前教育 全日制 356 81 74.14   
101670001000564 赵倩 教育科学学院 学前教育 全日制 347 85 74.08   
101670001000580 秦莹 教育科学学院 学前教育 全日制 364 77 74.06   
101670001000536 翟慧敏 教育科学学院 学前教育 全日制 357 80 73.98   
101670001000576 王慧杰 教育科学学院 学前教育 全日制 349 83 73.76   
101670001000543 秦苓惠 教育科学学院 学前教育 全日制 351 82 73.74   
101670001000561 张小溪 教育科学学院 学前教育 全日制 359 78 73.66   
101670001000438 温馨 教育科学学院 学前教育 全日制 334 88 73.16   
101670001000525 王睿 教育科学学院 学前教育 全日制 357 77 73.08   
101670001000565 孙婷婷 教育科学学院 学前教育 全日制 344 83 73.06   
101670001000406 裴佳玲 教育科学学院 学前教育 全日制 335 87 73.00   
101670001000581 郭冰洁 教育科学学院 学前教育 全日制 345 82 72.90   
101670001000553 郑倩倩 教育科学学院 学前教育 全日制 338 82 71.92   
101670001000560 胡晓雪 教育科学学院 学前教育 全日制 356 73 71.74   
101670001000422 陈婷 教育科学学院 学前教育 全日制 351 75 71.64   
101670001000434 刘莹 教育科学学院 学前教育 全日制 344 77 71.26   
101670001000573 雷蕊 教育科学学院 学前教育 全日制 342 77 70.98   
101670001000462 黄衍 教育科学学院 学前教育 非全日制 373 94 80.42   
101670001000563 张悦 教育科学学院 学前教育 非全日制 376 92 80.24   
101670001000487 沈彧 教育科学学院 学前教育 非全日制 372 93 79.98   
101670001000453 丁渝洁 教育科学学院 学前教育 非全日制 370 88 78.20   
101670001000507 许钰 教育科学学院 学前教育 非全日制 356 91 77.14   
101670001000521 朱沵泱 教育科学学院 学前教育 非全日制 356 89 76.54   
101670001000452 丁佳怡 教育科学学院 学前教育 非全日制 350 89 75.70   
101670001000486 沈钧雨 教育科学学院 学前教育 非全日制 342 89 74.58   
101670001000454 范雯琪 教育科学学院 学前教育 非全日制 335 87 73.00   
101670001000513 殷思源 教育科学学院 学前教育 非全日制 332 88 72.88   
101670001000550 李娇阳 教育科学学院 学前教育 非全日制 338 82 71.92   
101670002000675 王梦梅 文学院 学科教学(语文) 全日制 414 92 85.56   
101670002000669 王晓雯 文学院 学科教学(语文) 全日制 405 90 83.70   
101670002000670 于莎莎 文学院 学科教学(语文) 全日制 402 84 81.48   
101670002000666 付扬扬 文学院 学科教学(语文) 全日制 387 91 81.48   
101670002000679 张新宇 文学院 学科教学(语文) 全日制 389 86 80.26   
101670002000623 谢俊杰 文学院 学科教学(语文) 全日制 386 86 79.84   
101670002000597 董馨泽 文学院 学科教学(语文) 全日制 389 84 79.66   
101670002000632 赵晓茜 文学院 学科教学(语文) 全日制 389 83 79.36   
101670002000678 金鑫 文学院 学科教学(语文) 全日制 367 90 78.38   
101670002000607 韩雪颖 文学院 学科教学(语文) 全日制 367 90 78.38   
101670002000659 杜岷泽 文学院 学科教学(语文) 全日制 385 81 78.20   
101670002000636 董洪良 文学院 学科教学(语文) 全日制 373 86 78.02   
101670002000674 李新莹 文学院 学科教学(语文) 全日制 377 84 77.98   
101670002000676 李莹莹 文学院 学科教学(语文) 全日制 366 88 77.64   
101670002000590 康惠琴 文学院 学科教学(语文) 全日制 366 84 76.44   
101670002000591 姚吉阳 文学院 学科教学(语文) 全日制 371 81 76.24   
101670002000616 史立田 文学院 学科教学(语文) 全日制 354 88 75.96   
101670002000657 王冰 文学院 学科教学(语文) 全日制 367 80 75.38   
101670002000604 初英男 文学院 学科教学(语文) 全日制 364 81 75.26   
101670002000683 李萍 文学院 学科教学(语文) 全日制 364 81 75.26   
101670002000662 卢红 文学院 学科教学(语文) 全日制 364 80 74.96   
101670002000663 王炳笛 文学院 学科教学(语文) 全日制 356 83 74.74   
101670002000611 李晓娇 文学院 学科教学(语文) 全日制 356 83 74.74   
101670002000686 刘敏 文学院 学科教学(语文) 全日制 360 81 74.70   
101670002000639 闫晗 文学院 学科教学(语文) 全日制 349 80 72.86   
101670002000589 温娜 文学院 学科教学(语文) 全日制 348 79 72.42   
101670002000615 聂珍 文学院 学科教学(语文) 全日制 346 77 71.54   
101670002000622 吴佳窈 文学院 学科教学(语文) 全日制 343 78 71.42   
101670002000612 刘育函 文学院 学科教学(语文) 全日制 347 76 71.38   
101670002000660 杨丹 文学院 学科教学(语文) 全日制 342 78 71.28   
101670002000658 蒋宁 文学院 学科教学(语文) 全日制 339 75 69.96   
101670002000593 王颖 文学院 学科教学(语文) 全日制 342 73 69.78   
101670002000626 杨佳妍 文学院 学科教学(语文) 全日制 340 72 69.20   
101670002000614 马嫣朦 文学院 学科教学(语文) 全日制 333 74 68.82   
101670002000610 李俊妮 文学院 学科教学(语文) 全日制 335 72 68.50   
101670002000642 白艳舞 文学院 学科教学(语文) 非全日制 333 71 67.92   
101670002000729 刘莹 文学院 汉语国际教育 全日制 421 93 86.84   
101670002000717 周馨叶 文学院 汉语国际教育 全日制 394 91 82.46   
101670002000709 马丹阳 文学院 汉语国际教育 全日制 398 89 82.42   
101670002000700 白力丹 文学院 汉语国际教育 全日制 378 94 81.12   
101670002000705 孔祥云 文学院 汉语国际教育 全日制 380 87 79.30   
101670002000730 杨艳 文学院 汉语国际教育 全日制 393 80 79.02   
101670002000706 李嘉晴 文学院 汉语国际教育 全日制 377 85 78.28   
101670002000728 刘彤 文学院 汉语国际教育 全日制 366 89 77.94   
101670002000734 张萌萌 文学院 汉语国际教育 全日制 374 83 77.26   
101670002000701 孙之程 文学院 汉语国际教育 全日制 371 77 75.04   
101670002000712 于文一 文学院 汉语国际教育 全日制 343 88 74.42   
101670002000691 李春燕 文学院 汉语国际教育 全日制 345 87 74.40   
101670002000732 曲政 文学院 汉语国际教育 全日制 350 83 73.90   
101670002000703 高欣格 文学院 汉语国际教育 全日制 347 80 72.58   
101670002000710 田桐 文学院 汉语国际教育 非全日制 368 94 79.72   
101670002000695 吕佳良 文学院 汉语国际教育 非全日制 358 85 75.62   
101670002000731 李根 文学院 汉语国际教育 非全日制 353 86 75.22   
101670002000711 佟彩娇 文学院 汉语国际教育 非全日制 332 77 69.58   
101670003000907 绪闻姣 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 375 92 80.10   
101670003000879 杨柳 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 363 92 78.42   
101670003000890 王旭 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 366 90 78.24   
101670003000904 王鹏飞 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 358 90 77.12   
101670003000895 刘鑫茹 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 347 89 75.28   
101670003000884 于杉 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 343 85 73.52   
101670003000851 张蕊 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 333 89 73.32   
101670003000855 杨波 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 333 86 72.42   
101670003000875 王晓彤 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 337 83 72.08   
101670003000853 李荟荟 历史文化学院 学科教学(历史) 全日制 332 83 71.38   
101670004001529 段爽 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 415 92 85.70   
101670004001480 王小桐 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 403 84 81.62   
101670004001512 朱晓琪 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 392 88 81.28   
101670004001531 苑梦丰 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 401 83 81.04   
101670004001451 闫梦佳 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 384 90 80.76   
101670004001528 王启昌 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 385 85 79.40   
101670004001497 李颖 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 386 84 79.24   
101670004001521 辛宇 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 368 92 79.12   
101670004001452 张雅静 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 381 84 78.54   
101670004001508 张行 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 380 84 78.40   
101670004001517 杜利利 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 383 76 76.42   
101670004001490 于美臣 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 344 93 76.06   
101670004001518 孙艳霞 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 349 90 75.86   
101670004001457 李晗菲 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 371 79 75.64   
101670004001488 赵金铭 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 355 84 74.90   
101670004001460 范学辉 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 356 83 74.74   
101670004001471 刘星宇 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 373 75 74.72   
101670004001530 刘双双 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 346 86 74.24   
101670004001498 隋昕洋 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 345 82 72.90   
101670004001523 徐小茜 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 344 82 72.76   
101670004001449 张雅婷 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 339 84 72.66   
101670004001527 马云瑞 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 338 80 71.32   
101670004001516 王清媛 马克思主义学院(政法学院) 学科教学(思政) 全日制 339 77 70.56   
101670005001555 姚亚丽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 388 88 80.72   
101670005001703 王蓉 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 372 95 80.58   
101670005001561 郭笑竹 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 382 90 80.48   
101670005001697 董慧 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 376 87 78.74   
101670005001687 华彩丽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 362 92 78.28   
101670005001592 柯欣欣 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 371 86 77.74   
101670005001660 刘秀美 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 372 85 77.58   
101670005001543 高艳艳 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 364 87 77.06   
101670005001645 杨冰 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 389 75 76.96   
101670005001629 赵淑月 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 356 89 76.54   
101670005001682 李桂琳 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 360 87 76.50   
101670005001569 李鑫媛 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 361 86 76.34   
101670005001550 田明 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 354 89 76.26   
101670005001542 李欣璐 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 356 88 76.24   
101670005001694 聂秀月 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 373 80 76.22   
101670005001614 夏之婷 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 358 87 76.22   
101670005001681 付琦文 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 348 91 76.02   
101670005001671 杨柳 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 372 78 75.48   
101670005001690 赵琪 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 353 84 74.62   
101670005001551 张树壬 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 338 89 74.02   
101670005001700 杜丽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 353 82 74.02   
101670005001704 褚艳丽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 357 79 73.68   
101670005001626 张柳 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 360 77 73.50   
101670005001636 齐丹阳 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 353 80 73.42   
101670005001539 王艳丽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 355 79 73.40   
101670005001685 任欣欣 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 340 84 72.80   
101670005001579 崔也 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 342 83 72.78   
101670005001699 魏羿娜 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 337 85 72.68   
101670005001693 孟一飞 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 339 82 72.06   
101670005001663 张婉玲 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 331 85 71.84   
101670005001644 金淼 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 343 79 71.72   
101670005001548 刘宇婧 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 339 80 71.46   
101670005001695 李姝静 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 354 73 71.46   
101670005001692 程宇双 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 332 83 71.38   
101670005001581 丁爽 外国语学院 学科教学(英语) 全日制 334 73 68.66   
101670005001558 王新玲 外国语学院 学科教学(英语) 非全日制 332 84 71.68   
101670007001926 杨志颖 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 365 86 76.90   
101670007001932 田菊香 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 347 83 73.48   
101670007001920 邢嘉琪 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 340 84 72.80   
101670007001919 王书涵 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 334 85 72.26   
101670010002075 宋晓丹 数理学院 学科教学(数学) 全日制 405 90 83.70   
101670010002085 迟明仪 数理学院 学科教学(数学) 全日制 395 89 82.00   
101670010002131 张雪婷 数理学院 学科教学(数学) 全日制 399 87 81.96   
101670010002124 胡琪 数理学院 学科教学(数学) 全日制 399 86 81.66   
101670010002096 石海明 数理学院 学科教学(数学) 全日制 389 86 80.26   
101670010002111 王潇洒 数理学院 学科教学(数学) 全日制 375 92 80.10   
101670010002101 杨晴 数理学院 学科教学(数学) 全日制 385 86 79.70   
101670010002089 李璐岐 数理学院 学科教学(数学) 全日制 397 78 78.98   
101670010002090 李双凤 数理学院 学科教学(数学) 全日制 384 83 78.66   
101670010002087 韩煜 数理学院 学科教学(数学) 全日制 355 94 77.90   
101670010002123 张威 数理学院 学科教学(数学) 全日制 380 82 77.80   
101670010002092 刘姝彤 数理学院 学科教学(数学) 全日制 365 86 76.90   
101670010002088 何胜男 数理学院 学科教学(数学) 全日制 362 84 75.88   
101670010002084 陈语馨 数理学院 学科教学(数学) 全日制 376 77 75.74   
101670010002107 赵聪艳 数理学院 学科教学(数学) 全日制 350 89 75.70   
101670010002072 徐祎佳 数理学院 学科教学(数学) 全日制 359 83 75.16   
101670010002073 吴宪 数理学院 学科教学(数学) 全日制 353 81 73.72   
101670010002080 王珏 数理学院 学科教学(数学) 全日制 358 78 73.52   
101670010002094 齐琪 数理学院 学科教学(数学) 全日制 349 76 71.66   
101670010002079 贾越涵 数理学院 学科教学(数学) 全日制 332 79 70.18   
101670010002095 沈英琳 数理学院 学科教学(数学) 全日制 335 77 70.00   
101670010002118 宋鹤鸣 数理学院 学科教学(数学) 非全日制 382 82 78.08   
101670010002077 吴燕 数理学院 学科教学(数学) 非全日制 375 85 78.00   
101670010002081 王玮璇 数理学院 学科教学(数学) 非全日制 358 92 77.72   
101670010002136 马文睿 数理学院 学科教学(物理) 全日制 379 81 77.36   
101670010002139 冯鑫岩 数理学院 学科教学(物理) 全日制 354 92 77.16   
101670010002144 徐铭笛 数理学院 学科教学(物理) 全日制 362 86 76.48   
101670010002138 白钰 数理学院 学科教学(物理) 全日制 352 89 75.98   
渤海大学2020年硕士研究生招生调剂考生拟录取名单
考生编号 姓名 院系所名称 专业名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
101660000002962 段宏静 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 372 82 76.68  
102000211311077 韩硕 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 357 87 76.08  
106350316418989 师宏佳 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 372 80 76.08  
102000211311076 王雪珊 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 374 75 74.86  
104460123406638 彭馨瑶 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 393 66 74.82  
107180640118795 焦爱芳 化学化工学院 学科教学(化学) 全日制 356 74 72.04  
106350305705135 赵佳鑫 教育科学学院 教育学原理 全日制 385 88 80.30  
106350305106308 万金金 教育科学学院 教育学原理 全日制 380 85 78.70  
106350305506311 乐子晨 教育科学学院 教育学原理 全日制 370 89 78.50  
111170210014590 李姿颖 教育科学学院 教育学原理 全日制 368 86 77.32  
106350305505492 赵翠云 教育科学学院 课程与教学论 全日制 397 92 83.18  
106350305705622 吴丹丹 教育科学学院 课程与教学论 全日制 388 90 81.32  
106350305706030 吴邦君 教育科学学院 课程与教学论 全日制 390 88 81.00  
106350305306000 黄永利 教育科学学院 课程与教学论 全日制 383 86 79.42  
106350305706242 董欣雨 教育科学学院 课程与教学论 全日制 380 84 78.40  
101650000000225 李宗潞 教育科学学院 课程与教学论 全日制 349 95 77.36  
101650000000732 赵冬娇 教育科学学院 课程与教学论 全日制 363 88 77.22  
106350305106316 郭东洋 教育科学学院 课程与教学论 全日制 358 90 77.12  
105900123418088 何美玲 教育科学学院 课程与教学论 全日制 351 89 75.84  
106350305505391 吕洁 教育科学学院 课程与教学论 全日制 369 70 72.66  
101650000000354 苏宁 教育科学学院 课程与教学论 全日制 365 67 71.20  
101650000000709 马丽华 教育科学学院 课程与教学论 全日制 350 70 70.00  
102990212303598 张艺 教育科学学院 课程与教学论 全日制 353 68 69.82  
100280142300023 张轶凡 教育科学学院 课程与教学论 全日制 350 67 69.10  
105740000002876 张旗 教育科学学院 高等教育学 全日制 361 91 77.84  
107180142309351 王智 教育科学学院 高等教育学 全日制 370 84 77.00  
102850210413054 李敏雯 教育科学学院 高等教育学 全日制 362 87 76.78  
105240000003948 杨慧平 教育科学学院 高等教育学 全日制 357 86 75.78  
102990212311157 牛晓会 教育科学学院 高等教育学 全日制 352 82 73.88  
104230370809645 张悦 教育科学学院 现代教育技术 全日制 349 94 77.06  
104230371110748 葛普 教育科学学院 现代教育技术 全日制 350 89 75.70  
102710210004545 朱佳丽 教育科学学院 现代教育技术 全日制 375 77 75.60  
104450690006017 吕婷婷 教育科学学院 现代教育技术 全日制 350 86 74.80  
101660000003647 于春艳 教育科学学院 现代教育技术 全日制 358 82 74.72  
101660000003643 罗晓雨 教育科学学院 现代教育技术 全日制 345 88 74.70  
104230371511682 李海月 教育科学学院 现代教育技术 全日制 364 77 74.06  
106370030403919 朱凯诺 教育科学学院 现代教育技术 全日制 348 84 73.92  
101660000003654 赵雨濛 教育科学学院 现代教育技术 全日制 336 89 73.74  
104230371411489 宁美艳 教育科学学院 现代教育技术 全日制 347 83 73.48  
104230370910085 姚晓彤 教育科学学院 现代教育技术 全日制 357 78 73.38  
101660000003656 温倩楠 教育科学学院 现代教育技术 全日制 341 82 72.34  
104450690006027 祝雅茹 教育科学学院 现代教育技术 全日制 338 83 72.22  
104230131012670 刘晓雲 教育科学学院 现代教育技术 全日制 338 82 71.92  
107180140907710 孙雅利 教育科学学院 现代教育技术 全日制 331 85 71.84  
105110120417912 王丽稳 教育科学学院 现代教育技术 全日制 332 82 71.08  
105740000022836 苗晓庆 教育科学学院 现代教育技术 全日制 333 81 70.92  
104450690006029 王娟 教育科学学院 现代教育技术 全日制 334 80 70.76  
106370030403918 卢国丽 教育科学学院 现代教育技术 全日制 339 72 69.06  
104230220413975 王心彤 教育科学学院 现代教育技术 全日制 332 73 68.38  
101650000006987 王欣梦 教育科学学院 小学教育 全日制 398 94 83.92  
101660000003904 王银鹤 教育科学学院 小学教育 全日制 389 98 83.86  
101650000007103 王艺锦 教育科学学院 小学教育 全日制 399 91 83.16  
101660000003923 李红 教育科学学院 小学教育 全日制 394 92 82.76  
101660000003742 刘雅琪 教育科学学院 小学教育 全日制 392 92 82.48  
101660000004129 邢冉冉 教育科学学院 小学教育 全日制 390 91 81.90  
101660000004099 朱秋月 教育科学学院 小学教育 全日制 392 90 81.88  
101660000003980 白琳琳 教育科学学院 小学教育 全日制 390 90 81.60  
103460000005541 昌茜 教育科学学院 小学教育 全日制 386 85 79.54  
101660000003970 徐帅男 教育科学学院 小学教育 全日制 388 83 79.22  
102700000003369 孙敏 教育科学学院 小学教育 非全日制 350 96 77.80  
102000210101828 张晶晶 教育科学学院 小学教育 非全日制 362 90 77.68  
102030210300585 牟雪瑞 教育科学学院 小学教育 非全日制 345 97 77.40  
105740000023169 于馨恬 教育科学学院 小学教育 非全日制 343 96 76.82  
104470710001122 杨洪杰 教育科学学院 小学教育 非全日制 349 93 76.76  
110650852112742 于晓彤 教育科学学院 小学教育 非全日制 356 89 76.54  
104450690006176 张玲蕊 教育科学学院 小学教育 非全日制 358 87 76.22  
104460123406622 钟广旭 教育科学学院 小学教育 非全日制 335 97 76.00  
102050210200253 张玲玲 教育科学学院 小学教育 非全日制 337 94 75.38  
110650852115769 徐艳芳 教育科学学院 小学教育 非全日制 331 96 75.14  
104520202090188 巩怀丽 教育科学学院 小学教育 非全日制 368 77 74.62  
