教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

延边大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
延边大学2020年教育学研究生录取名单
考生编号 姓名 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 专项计划 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注 备注2
101840210100010 胥丹妮 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 413 150 80.32    
101840210100038 张峥 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 396 148 77.64    
107180612203113 刘亚倩 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 381 134 73.44   校外调剂
101840210100021 牛静 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 372 150 74.58    
101840210100041 付玉笛 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 358 145 71.87    
101840210100046 罗永进 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 356 136 70.24    
102000211109790 万楷 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 343 175 74.27   校外调剂
102000211109772 时宇 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 338 154 70.42   校外调剂
101840210100031 李坤 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 337 139 68.03    
101840210100034 牛加岩 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 336 160 71.04    
102000211109691 陈垚 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 335 176 73.3   校外调剂
101840210100028 颜进怡 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 330 149 68.55    
101840210100015 李美龄 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 305 150 65.2 享受少数民族
照顾政策
 
101840210100035 崔靖雯 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 266 165 61.99 享受少数民族
照顾政策
 
101840210100016 李慧莲 001 理学院 045104 学科教学(数学) 无专项计划 全日制 251 158 58.84 享受少数民族
照顾政策
 
101840210100054 朱丽颖 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 406 173.6 82.88    
101840210100065 李佳城 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 348 177.4 75.33    
101840210100047 孙克迪 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 331 171.4 72.05    
101840210100058 王艳林 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 331 174.6 72.53    
101840210100060 付超 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 324 152 68.16    
101840210100070 宋鑫悦 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 321 149 67.29    
101840210100067 张珺淞 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 318 173.6 70.56 享受少数民族
照顾政策
 
101840210100050 崔颖 001 理学院 045105 学科教学(物理) 无专项计划 全日制 300 164.8 66.72 享受少数民族
照顾政策
 
101840210100074 于姗 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 413 154 80.92    
101840210100096 高义舒 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 404 168 81.76    
101840210100099 王哲 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 375 157 76.05    
101840210100075 梁爽 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 373 175 78.47    
101840210100078 李佶瑶 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 369 163 76.11    
101840210100091 赵维诺 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 354 176 75.96    
101840210100077 邵秋宇 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 350 179 75.85    
101840210100084 周帅池 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 346 134 68.54    
101840210100089 徐逸司 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 346 157 71.99    
101840210100071 薄丽娜 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 335 144 68.5    
101840210100098 陈佳 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 334 144 68.36    
101840210100081 穆永恒 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 324 139 66.21    
101840210100094 佀登云 001 理学院 045106 学科教学(化学) 无专项计划 全日制 324 168 70.56    
101840210400557 金东植 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 414 169 83.31    
101840210400539 张明超 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 395 174 81.4    
101840210400540 李栓 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 393 155 78.27    
101840210400587 王露露 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 390 168 79.8    
101840210400577 王飞鹏 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 385 171 79.55    
101840210400563 孙郡繇 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 383 174 79.72    
101840210400569 樊慕羚 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 383 167 78.67    
101840210400582 马岩 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 380 177 79.75    
101840210400571 孙婷 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 378 160 76.92    
101840210400541 赵婧 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 376 160 76.64    
101840210400583 张以孟 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 375 162 76.8    
101840210400585 李连伟 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 374 147 74.41    
101840210400543 宫艺璐 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 371 165 76.69    
101840210400578 王思梦 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 362 168 75.88    
101840210400538 李泽 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 361 157 74.09    
101840210400579 刘阳 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 361 143 71.99    
101840210400592 司家宝 004 师范学院 040101 教育学原理 无专项计划 全日制 360 151 73.05    
101840210400630 毛婵娟 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 416 174 84.34    
101840210400631 郭晓语 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 372 168 77.28    
101840210400633 牛晓萌 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 371 170 77.44    
101840210400601 王鸿燕 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 370 158 75.5    
101840210400597 刘思宇 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 367 162 75.68    
101840210400575 张啸 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 352 161 73.43   校内调剂
101840210400595 卢素姣 004 师范学院 040102 课程与教学论 无专项计划 全日制 298 156 65.12 享受少数民族
照顾政策
校内调剂
101840210400586 刘雨晴 004 师范学院 040104 比较教育学 无专项计划 全日制 344 166 73.06   校内调剂
101840210400640 韩玉 004 师范学院 040104 比较教育学 无专项计划 全日制 344 176 74.56    
101840210400542 刘洋 004 师范学院 040104 比较教育学 无专项计划 全日制 324 167 70.41   校内调剂
101840210400545 王绘然 004 师范学院 040104 比较教育学 无专项计划 全日制 322 155 68.33   校内调剂
101840210400589 侯彩岩 004 师范学院 040104 比较教育学 无专项计划 全日制 321 155 68.19   校内调剂
101840210400656 申容宇 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 369 164 76.26    
101840210400655 徐嫣 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 361 163 74.99    
101840210400645 王诗佳 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 343 170 73.52    
101840210400651 崔馨月 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 339 154 70.56    
101840210400653 谭心茹 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 339 166 72.36    
101840210400650 祁欣 004 师范学院 040110 教育技术学 无专项计划 全日制 336 164 71.64    
101840101840023 卞春苗 004 师范学院 040110 教育技术学   全日制       推免生  
101840210400678 吴政珉 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 402 159 80.13    
101840210400680 徐萌 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 381 158 77.04    
101840210400673 李雅欣 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 343 169 73.37    
101840210400668 朱君 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 341 169 73.09    
101840210400670 朱杰 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 330 179 73.05    
101840210400661 石娟 004 师范学院 045101 教育管理 无专项计划 全日制 327 166 70.68    
101840210400701 段莲杰 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 392 177 81.43    
101840210400704 罗宇晨 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 387 162 78.48    
101840210400694 于旺 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 384 170 79.26    
101840210400697 王逸晴 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 384 168 78.96    
101840210400693 闫晓莹 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 375 171 78.15    
101840210400699 周书吉 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 365 163 75.55    
101840210400695 杨晶涵 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 357 161 74.13    
101840210400698 王钧静 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 331 156 69.74    
101840210400690 孙宇琦 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 327 165 70.53    
101840210400684 马娇 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 324 172 71.16    
101840210400685 赵悦琦 004 师范学院 045114 现代教育技术 无专项计划 全日制 319 153 67.61 享受少数民族
照顾政策
 
101840210400823 杨柳 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 420 163 83.25    
101840210400812 马俊仙 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 418 189 86.87    
101840210400748 林丽 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 416 188 86.44    
101840210400874 胡鑫 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 415 162 82.4    
101840210400749 金垠延 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 413 176 84.22    
101840210400855 安莹 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 411 176 83.94    
101840210400844 汉明明 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 409 176 83.66    
101840210400849 仝静 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 408 182 84.42    
101840210400840 周倩倩 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 403 163 80.87    
101840210400848 于嘉伟 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 403 170 81.92    
101840210400726 李信欣 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 396 180 82.44    
101840210400871 刘安妮 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 391 171 80.39    
101840210400722 梁蕊 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 390 160 78.6    
101840210400835 杨洋 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 390 175 80.85    
101840210400868 雷新慧 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 388 178 81.02    
101840210400753 鞠炎 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 387 169 79.53    
101840210400814 崔焕男 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 387 162 78.48    
101840210400822 安秋鸿 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 387 169 79.53    
101840210400860 王庆然 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 387 161 78.33    
101840210400806 金波 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 386 176 80.44    
101840210400853 李倩倩 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 383 182 80.92    
101840210400743 王薪博 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 382 183 80.93    
101840210400709 王宇 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 380 176 79.6    
101840210400714 贡丽娜 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 379 171 78.71    
101840210400846 刘晓晨 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 379 168 78.26    
101840210400878 张婷 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 379 156 76.46    
101840210400851 汤继花 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 377 158 76.48    
101840210400821 于宁 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 376 163 77.09    
101840210400841 李素素 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 376 168 77.84    
101840210400834 王丽艳 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 372 170 77.58    
101840210400856 相琳 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 370 147 73.85    
101840210400723 刘璊婷 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 369 142 72.96    
101840210400867 袁艺馨 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 368 144 73.12    
101840210400794 才艺 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 367 167 76.43    
101840210400711 程雨薇 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 366 146 73.14    
101840210400833 李辉 004 师范学院 045115 小学教育 无专项计划 全日制 366 151 73.89    
101840210400933 丁思雨 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 390 165 79.35    
101840210400891 吴岫远 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 386 160 78.04 享受少数民族
照顾政策
 
101840210400883 张羽 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 385 162 78.2    
101840210400930 魏阳阳 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 385 174 80    
101840210400892 张馨允 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 378 165 77.67    
101840210400882 孙俊杰 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 374 163 76.81    
102000211008509 李鸿源 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 370 190 80.3   校外调剂
101840210400889 全禹诚 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 364 160 74.96    
102000211009176 曾香梅 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 353 178 76.12   校外调剂
101840210400913 金敬和 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 347 164 73.18    
101840210400921 于欣弘 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 347 166 73.48    
101840210400928 张亭亭 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 345 162 72.6    
102000211008515 邢宇飞 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 343 186 75.92   校外调剂
101840210400912 唐绮欣 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 341 168 72.94    
102000211008624 郭洁 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 340 187 75.65   校外调剂
101840210400887 张婷婷 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 333 168 71.82    
101840210400905 韩煦 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 301 164 66.74 享受少数民族
照顾政策
 
101840210400900 徐仙女 004 师范学院 045116 心理健康教育 无专项计划 全日制 276 153 61.59 享受少数民族
照顾政策
 
101840210400973 孙雪冬 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 424 179 86.21    
101840210400943 王秀芝 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 413 171 83.47    
101840210400984 赵可欣 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 404 171 82.21    
101840210401002 蒲敏 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 403 159 80.27    
101840210400969 于巧卓 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 391 176 81.14    
101840210400977 王玖琦 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 386 156 77.44    
101840210400942 王姝博 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 384 172 79.56    
101840210400980 王杨杨 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 383 153 76.57    
101840210400938 李勋 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 377 167 77.83    
101840210400954 陈嘉宇 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 371 178 78.64    
101840210400978 张通 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 368 162 75.82    
101840210400983 陈梦雨 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 368 146 73.42    
101840210401001 刘欢宇 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 365 163 75.55    
101840210400999 黄珊 004 师范学院 045118 学前教育 无专项计划 全日制 356 154 72.94    
101840101840024 尹雅杰 004 师范学院 045118 学前教育   全日制       推免生  
101840101840025 段昭慧 004 师范学院 045118 学前教育   全日制       推免生  
101840210501087 张文姬 005 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 无专项计划 非全日制 355 180.4 76.76    
102010211200783 高瑜 005 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 无专项计划 非全日制 353 175.2 75.7   校外调剂
105740000022136 陈晓志 005 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 无专项计划 非全日制 343 188.8 76.34   校外调剂
102000210504496 郑爽 005 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 无专项计划 非全日制 339 186.4 75.42   校外调剂
101840210501147 张薇 005 人文社会科学学院 045109 学科教学(历史) 无专项计划 非全日制 311 157.6 67.18 享受少数民族
照顾政策
校内调剂
101840210701404 郭汶颖 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 402 183 83.73    
101840210701407 刘素素 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 397 172 81.38    
101840210701338 张小红 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 380 177 79.75    
101840210701378 张轩赫 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 375 181 79.65    
101840210701368 王莹 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 374 185 80.11    
101840210701405 姜蓓蕾 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 370 174 77.9    
101840210701353 于香辉 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 369 178 78.36    
101840210701342 刘嘉鑫 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 362 176 77.08    
101840210701403 任婕 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 358 175 76.37    
101840210701395 曹馨予 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 357 173 75.93    
101840210701336 王晓楠 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 353 176 75.82    
101840210701367 王若羽 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 352 170 74.78    
101840210701416 陈慧娟 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 352 170 74.78    
101840210701366 牟梓蓉 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 351 178 75.84    
101840210701400 王宁 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 348 171 74.37    
101840210701397 尹涵 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 343 172 73.82    
101840210701357 王子娴 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 342 156 71.28    
101840210701380 邱安琦 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 339 174 73.56    
101840210701408 卢晓婷 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 337 179 74.03    
101840210701358 金锋虎 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 331 186 74.24    
101840210701376 马悦 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 329 174 72.16    
101840210701412 张甜甜 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 326 169 70.99    
101840210701359 李红枫 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 324 174 71.46    
101840210701406 党昭贤 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 321 170 70.44    
101840210701348 许承根 007 外国语学院 045108 学科教学(英语) 无专项计划 全日制 278 161 63.07 享受少数民族
照顾政策
 
101840101840034 李青霞 007 外国语学院 045108 学科教学(英语)   全日制       推免生  
101840210801665 马琨妮 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 401 170.6 81.73    
101840210801671 王钟宇 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 379 172.2 78.89    
101840210801679 王一婷 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 368 177.4 78.13    
101840210801664 聂哲 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 345 177.6 74.94    
101840210801680 赵晶 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 334 174 72.86    
101840210801672 金红花 008 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 无专项计划 非全日制 308 166.2 68.05 享受少数民族
照顾政策
 
101840210901699 王博 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 407 182 84.28    
101840210901685 孟德慧 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 404 144 78.16    
101840210901691 王瑞玥 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 404 162 80.86    
101840210901705 刘俊毅 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 397 185 83.33    
101840210901716 王奇 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 396 147 77.49    
101840210901731 杨晓雪 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 396 180 82.44    
101840210901753 刘璐 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 395 175 81.55    
101840210901790 孙梦圆 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 394 150 77.66    
101840210901762 张雪雪 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 390 158 78.3    
101840210901718 韩雨晴 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 389 168 79.66    
101840210901697 薛玲 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 387 180 81.18    
101840210901801 方苑 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 386 164 78.64    
101840210901769 吕思静 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 385 170 79.4    
101840210901690 明韵然 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 379 174 79.16    
101840210901727 杨春 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 379 181 80.21    
101840210901732 李琪 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 376 172 78.44    
101840210901778 吴笛 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 376 172 78.44    
101840210901696 鄂若男 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 373 155 75.47    
101840210901706 冯志佳 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 370 173 77.75    
101840210901768 王瑞颖 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 370 154 74.9    
101840210901722 周靖雯 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 369 167 76.71    
101840210901723 金乘民 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 369 177 78.21    
101840210901780 宋宁宁 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 367 141 72.53    
101840210901692 吴琼宇 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 365 179 77.95    
101840210901770 赵海阔 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 363 162 75.12    
101840210901800 石佳 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 363 161 74.97    
101840210901686 张若冰 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 362 144 72.28    
101840210901764 路璐 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 362 169 76.03    
101840210901721 卢诗雨 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 361 163 74.99    
101840210901730 郎瑶 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 360 176 76.8    
101840210901763 洪爱兰 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 360 164 75    
101840210901687 陈淼 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 358 143 71.57    
101840210901785 闫明月 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 358 169 75.47    
101840210901704 李其霞 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 357 160 73.98    
101840210901760 苑如歌 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 356 173 75.79    
101840210901689 纪璇 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 348 152 71.52    
101840210901745 金美晨 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 346 172 74.24    
101840210901712 刘浩坤 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 345 177 74.85    
101840210901787 张宇宁 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 345 156 71.7    
101840210901703 王佳颖 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 340 160 71.6    
101840210901739 李金洵 009 朝汉文学院 045103 学科教学(语文) 无专项计划 全日制 340 172 73.4    
101840210901834 杨全锋 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 398 177.9 82.41    
101830211206782 李可新 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 394 188.5 83.44   校外调剂
101830211207242 马铭旋 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 384 181 80.91   校外调剂
101830211217939 刘梦雨 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 372 169 77.43   校外调剂
101830211206781 文静 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 368 173.4 77.53   校外调剂
101830211209437 张钟文 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 365 184 78.7   校外调剂
101830211219529 李诚伟 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 364 154 74.06   校外调剂
101840210901823 于滨 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 363 157.3 74.42    
101830211204229 井馨芷 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 358 170.75 75.73   校外调剂
101840210901825 王晓雪 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 358 164.5 74.8    
101840210901816 侯晓雪 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 343 166.5 73    
101840210901803 樊晓琳 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 342 160.8 72    
101840210901815 韩雨珊 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 340 173.1 73.57    
101840210901802 闫丁月 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 329 175.6 72.4    
101840210901804 王炳媛 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 327 162.1 70.1    
101840210901833 万家珠 009 朝汉文学院 045300 汉语国际教育 无专项计划 全日制 321 158.6 68.73    
101840211604732 李雯婧 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 369 166 76.56    
101840211604737 黄乐 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 359 157 73.81    
101840211604744 李星竹 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 358 165 74.87    
101840211604739 张霆松 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 356 166 74.74    
101840211604742 李雪松 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 342 154 70.98    
101840211604748 王栋 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 339 157 71.01    
101840211604741 李盟 016 地理与海洋科学学院 045110 学科教学(地理) 无专项计划 全日制 329 160 70.06    

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课