教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

东北师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
东北师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
拟录取专业
(方向)
学习方式 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 最终成绩 备注
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100231 王莹 384 202 586  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100261 郭洞天 365 219 584  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100027 滕玲艳 382 201 583  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100209 李寒梅 386 191 577  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100263 许珂 371 204 575  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100218 沈晓冬 357 215 572  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100083 赵美婧 387 183 570  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100235 刘美君 361 208 569  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100211 薛雯雯 361 208 569  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100234 陈悦 389 179 568  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100203 杨惠迪 374 194 568  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100092 高一卓 368 193 561  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100060 林鹏 362 199 561  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100037 赵悦 370 188 558  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100150 高实 361 194 555  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100008 陈子玲 357 196 553  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100108 王志斌 351 202 553  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100102 赵甲杰 348 204 552  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100290 刘佳欣 355 196 551  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100269 张璇 347 202 549  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100036 程世鑫 360 188 548  
教育学原理
(教育学原理)
全日制 102000210100285 王钰 357 191 548  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100424 卜叶 393 214 607  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100351 秦静 386 211 597  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100310 马铭余 384 213 597  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100324 王秦 381 215 596  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100320 刘星云 385 208 593  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100433 张亚楠 382 211 593  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100454 王杨玲 376 207 583  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100313 鲁冬晓 373 208 581  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100440 贾自涵 371 208 579  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100375 杨悦 369 208 577  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100396 潘霆 367 205 572  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100335 王越新 360 212 572  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100312 闫淼淼 369 202 571  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100426 王金涛 358 211 569  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100439 张培园 365 202 567  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100446 张晶晶 364 202 566  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100391 刘新童 358 206 564  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100336 李秋艳 358 204 562  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100402 杨雨晴 358 196 554  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100416 王亚男 354 200 554  
教育学原理
(农村教育)
全日制 102000210100355 刘乃歌 358 195 553  
课程与教学论 全日制 102000210100486 郭星 386 209 595  
课程与教学论 全日制 102000210100464 段立鑫 390 203 593  
课程与教学论 全日制 102000210100527 辛盛 374 199 573  
课程与教学论 全日制 102000210100575 孙皓雪 380 188 568  
课程与教学论 全日制 102000210100534 刘晓莉 362 206 568  
课程与教学论 全日制 102000210100536 徐洋 373 194 567  
课程与教学论 全日制 102000210100548 羊峰 360 205 565  
课程与教学论 全日制 102000210100550 周启月 362 202 564  
课程与教学论 全日制 102000210100638 李明莉 360 199 559  
课程与教学论 全日制 102000210100540 王月彤 358 198 556  
课程与教学论 全日制 102000210100508 常伟 354 196 550  
课程与教学论 全日制 102000210100612 陈娜娜 354 196 550  
课程与教学论 全日制 102000210100619 孙萌萌 353 195 548  
课程与教学论 全日制 102000210100542 王平 350 192 542  
课程与教学论 全日制 102000210100507 杨新叶 346 196 542  
课程与教学论 全日制 102000210100526 蹇翠婷 345 197 542  
课程与教学论 全日制 102000210100512 高飞 356 184 540  
课程与教学论 全日制 102000210100565 许家惠 364 174 538  
教育史 全日制 102000210100659 秦文雨 365 222 587  
教育史 全日制 102000210100686 卢亚苹 372 210 582  
教育史 全日制 102000210100682 葛祥渠 351 223 574  
教育史 全日制 102000210100644 韩星 354 216 570  
教育史 全日制 102000210100656 崔硕 352 208 560  
教育史 全日制 102000210100675 刘佳 350 210 560  
教育史 全日制 102000210100680 程娴 346 210 556  
教育史 全日制 102000210100651 王琪 344 203 547  
教育史 全日制 102000210100679 李如嫣 339 206 545  
教育史 全日制 102000210100672 赵李想 349 192 541  
教育史 全日制 102000210100652 顾淑一 338 201 539  
比较教育学 全日制 102000210100780 令闳元 386 228 614  
比较教育学 全日制 102000210100801 孙慧姗 386 206 592  
比较教育学 全日制 102000210100790 王飞跃 383 206 589  
比较教育学 全日制 102000210100723 翟静雯 366 223 589  
比较教育学 全日制 102000210100782 肖涵怡 379 208 587  
比较教育学 全日制 102000210100797 毕朝霞 383 202 585  
比较教育学 全日制 102000210100746 赵文霞 372 213 585  
比较教育学 全日制 102000210100728 韩一鸣 376 208 584  
比较教育学 全日制 102000210100824 梅维娜 356 227 583  
比较教育学 全日制 102000210100779 王璐瑶 358 222 580  
比较教育学 全日制 102000210100706 郭林杰 374 204 578  
比较教育学 全日制 102000210100765 牟璘彤 364 213 577  
比较教育学 全日制 102000210100717 白亚男 356 220 576  
比较教育学 全日制 102000210100818 何菲菲 369 201 570  
比较教育学 全日制 102000210100727 孙梦玉 357 213 570  
比较教育学 全日制 102000210100730 牛晨晓 366 198 564  
比较教育学 全日制 102000210100722 范鸣鑫 353 207 560  
学前教育学 全日制 102000210100930 杜恺琪 390 208 598  
学前教育学 全日制 102000210100946 王滢滢 379 204 583  
学前教育学 全日制 102000210100937 孙崇娟 380 201 581  
学前教育学 全日制 102000210100916 张希 377 203 580  
学前教育学 全日制 102000210100877 关雅竹 376 202 578  
学前教育学 全日制 102000210100878 周佳琪 376 201 577  
学前教育学 全日制 102000210100929 李光艺 370 207 577  
学前教育学 全日制 102000210100882 洪锦超 372 193 565  
学前教育学 全日制 102000210100835 辛晓伟 368 197 565  
学前教育学 全日制 102000210100864 常铭芳 369 195 564  
学前教育学 全日制 102000210100879 王炜楠 362 198 560  
教师教育 全日制 102000210101042 叶梦新 386 206 592  
教师教育 全日制 102000210101044 张欢 378 206 584  
教师教育 全日制 102000210101025 安琪 384 197 581  
教师教育 全日制 102000210100999 冯静瑶 366 206 572  
教师教育 全日制 102000210101004 白淋微 356 207 563  
教师教育 全日制 102000210101006 马念依 357 200 557  
教师教育 全日制 102000210101031 景丽莹 345 212 557  
教师教育 全日制 102000210101037 邵一笛 338 212 550  
教师教育 全日制 102000210101030 于文 353 193 546  
教师教育 全日制 102000210100986 葛鑫媛 337 200 537  
教师教育 全日制 102000210101043 李亚 344 188 532  
教育统计、测量与评价 全日制 102000210101061 李衍勋 377 200 577  
教育统计、测量与评价 全日制 102000210101058 盛煜 361 186 547  
教育统计、测量与评价 全日制 102000210101056 魏赛亚 345 195 540  
教育管理 非全日制 102000210101167 李悦 365 198 563  
教育管理 非全日制 102000210101269 肖振康 348 199 547  
教育管理 非全日制 102000210101093 陈瞳瞳 333 201 534  
教育管理 非全日制 102000210101111 夏秀楠 331 202 533  
教育管理 非全日制 102000210101068 郑海芬 337 188 525  
教育管理 非全日制 102000210101092 张景川 342 174 516  
小学教育 全日制 102000210102001 李莹 416 218 634  
小学教育 全日制 102000210101906 王慧颖 429 201 630  
小学教育 全日制 102000210101516 张馨瑶 413 215 628  
小学教育 全日制 102000210101888 于晓丽 417 206 623  
小学教育 全日制 102000210101912 周文静 411 211 622  
小学教育 全日制 102000210101869 于湉璐 401 216 617  
小学教育 全日制 102000210101603 鞠莹莹 400 217 617  
小学教育 全日制 102000210101359 高改梅 414 200 614  
小学教育 全日制 102000210102011 罗舆溪 408 202 610  
小学教育 全日制 102000210101975 陈佳茜 404 206 610  
小学教育 全日制 102000210101625 刘洋 398 212 610  
小学教育 全日制 102000210101900 袁阳 393 216 609  
小学教育 全日制 102000210101377 王梦瑶 391 218 609  
小学教育 全日制 102000210101497 华顺顺 408 200 608  
小学教育 全日制 102000210101901 彭雪枫 406 202 608  
小学教育 全日制 102000210101590 李苗 404 204 608  
小学教育 全日制 102000210101540 张舒妮 406 200 606  
小学教育 全日制 102000210102046 杜颖煊 401 205 606  
小学教育 全日制 102000210101402 许佳美 395 210 605  
小学教育 全日制 102000210101391 邹存余 405 199 604  
小学教育 全日制 102000210102054 张燕婷 403 201 604  
小学教育 全日制 102000210101878 冯纪青 396 207 603  
小学教育 全日制 102000210101949 王艺萌 391 212 603  
小学教育 全日制 102000210101998 方敏 400 202 602  
小学教育 全日制 102000210101840 高金兰 394 208 602  
小学教育 全日制 102000210102031 胡嘉玲 400 201 601  
小学教育 全日制 102000210101905 刘伟 396 205 601  
小学教育 全日制 102000210101742 王晨 389 212 601  
小学教育 全日制 102000210101815 赵辛奇 386 213 599  
小学教育 全日制 102000210101588 常悦 392 204 596  
小学教育 全日制 102000210101315 高洁 390 205 595  
小学教育 全日制 102000210101340 荣子琦 392 202 594  
小学教育 全日制 102000210101629 莫艳萍 390 204 594  
小学教育 全日制 102000210101915 马婕 387 207 594  
小学教育 全日制 102000210101893 吕恒菲 395 198 593  
小学教育 全日制 102000210102009 刁玉莹 396 196 592  
小学教育 全日制 102000210101572 李合阳 396 195 591  
小学教育 全日制 102000210101996 张梦 395 196 591  
小学教育 全日制 102000210101732 连婉彤 391 200 591  
小学教育 全日制 102000210101462 赵玉红 390 201 591  
小学教育 全日制 102000210101968 宋精玲 391 198 589  
小学教育 全日制 102000210101917 付显茹 383 206 589  
小学教育 全日制 102000210101936 邢敏 389 197 586  
小学教育 全日制 102000210101335 孙竹青 391 194 585  
小学教育 全日制 102000210101881 陈英 389 195 584  
小学教育 全日制 102000210101997 向韶秋 403 180 583  
小学教育 全日制 102000210101401 赵贺 384 199 583  
小学教育 全日制 102000210101953 胡美玉 386 194 580  
小学教育 全日制 102000210101403 陈晨 383 197 580  
学前教育 全日制 102000210102169 李鑫淼 412 205 617  
学前教育 全日制 102000210102307 王晶 409 207 616  
学前教育 全日制 102000210102206 刘水晶 399 211 610  
学前教育 全日制 102000210102262 邱娟 398 212 610  
学前教育 全日制 102000210102132 杨玉娇 396 208 604  
学前教育 全日制 102000210102252 卢澍 399 200 599  
学前教育 全日制 102000210102287 黄俊 400 195 595  
学前教育 全日制 102000210102172 李莹 388 207 595  
学前教育 全日制 102000210102191 刘鑫源 389 202 591  
学前教育 全日制 102000210102254 甘思 394 196 590  
学前教育 全日制 102000210102275 王宇萌 388 201 589  
学前教育 全日制 102000210102137 李敏 399 189 588  
学前教育 全日制 102000210102120 刘璨 392 195 587  
学前教育 全日制 102000210102126 杜雪艳 391 195 586  
学前教育 全日制 102000210102159 李岩 380 206 586  
学前教育 全日制 102000210102330 吴东慧 391 194 585  
学前教育 全日制 102000210102291 王蓉 389 196 585  
学前教育 全日制 102000210102290 杭晨曦 377 205 582  
学前教育 全日制 102000210102196 荀嗣淋 383 198 581  
学前教育 全日制 102000210102295 杨柳 380 197 577  
学前教育 全日制 102000210102270 刘玉梅 380 195 575  
学前教育 全日制 102000210102094 高阳 378 197 575  
学前教育 全日制 102000210102286 徐水苗 381 193 574  
学前教育 全日制 102000210102244 张银瓶 377 193 570  
学前教育 全日制 102000210102259 姚港 380 189 569  
教育经济与管理 全日制 102000210102354 邱阳骄 395 208 603  
教育经济与管理 全日制 102000210102361 张皓阳 394 197 591  
教育经济与管理 全日制 102000210102362 关春丽 380 192 572  
教育经济与管理 全日制 102000210102353 孙康健 369 203 572  
教育经济与管理 全日制 102000210102337 杨丹 369 203 572  
教育经济与管理 全日制 102000210102364 何丹 392 179 571  
教育经济与管理 全日制 102000210102341 姚兰 366 192 558  
教育经济与管理 全日制 102000210102358 马燕飞 366 191 557  
教育经济与管理 全日制 102000210102348 杨晶 357 194 551  
教育经济与管理 全日制 102000210102356 钱美辰 346 199 545  
教育经济与管理 全日制 102000210102335 牛亚超 358 183 541  
小学教育 全日制 102000210101859 斯杭琪 363 211 574 退役大学生
计划
教育学原理(教育学原理) 全日制 102000210100048 张思瑶 390 199 589 少数民族
骨干计划
学前教育学 全日制 102000210100861 张帆 355 196 551 少数民族
骨干计划
学前教育学 全日制 102000210100974 张淑云 332 156 488 少数民族
骨干计划
学前教育学 全日制 102000210100985 马晓婷 277 165 442 少数民族
骨干计划
教育管理 非全日制 102000210101282 孙雅婧 318 194 512 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210101638 任铭 346 193 539 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210102015 卜建慧 348 185 533 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210102018 陶丹 336 192 528 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210101389 齐安佳 351 170 521 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210102043 罗晓宇 344 174 518 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210102020 白香玲 329 184 513 少数民族
骨干计划
小学教育 全日制 102000210102065 马敏娜 313 183 496 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102317 陈万针 386 195 581 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102105 丛静波 384 196 580 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102322 张爱华 376 197 573 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102320 赵寿梅 352 202 554 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102173 李云鹏 338 188 526 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102310 何岚 340 183 523 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102331 周小英 315 168 483 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102328 马小云 312 162 474 少数民族
骨干计划
学前教育 全日制 102000210102263 贡吉 263 172 435 少数民族
骨干计划
教育管理 非全日制 102000230100002 王艳飞 342 211 553 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100022 李荫楠 315 202 517 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100005 路井波 320 196 516 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100023 王蕊 326 184 510 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100014 吕永利 318 187 505 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100018 陈奕媚 315 189 504 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100009 齐宏亮 287 207 494 单独考试
教育管理 非全日制 102000230100008 梁永玲 282 200 482 单独考试
现代教育技术专业拟录取名单
拟录取专业 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713407 罗瑞 383 224.8 607.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713419 付艾嘉 382 215 597  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713461 丁楠 392 203.8 595.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713456 张莹 381 213.6 594.6  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713455 贺如钰 378 208.6 586.6  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713422 马可心 370 215.2 585.2  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713448 张美霞 381 200.6 581.6  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713453 徐齐蔚 372 207.8 579.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713469 欧玉婷 370 209.8 579.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713414 徐慧敏 376 202.8 578.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713425 王一丁 365 213 578  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713443 李亚男 365 212 577  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713424 苏婉莹 362 211.8 573.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713416 李冰莹 360 212 572  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713411 何幽阅 363 205.4 568.4  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713421 陈智宏 355 211.2 566.2  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713450 赵一鸣 341 210.6 551.6  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713465 罗小娟 353 198.4 551.4  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713444 李丹 347 203.2 550.2  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713437 刘娜 344 205.8 549.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713423 丛悦 342 206 548  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713457 何恒燕 345 199.8 544.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713467 何沭英 337 203 540  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713447 李会玲 331 195.8 526.8  
现代教育技术 不区分研究方向 102000211713438 赵佳慧 334 187 521  
课程与教学论和教育技术学专业拟录取名单
拟录取专业 研究方向 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
课程与教学论 不区分研究方向 102000211713405 周群博 421 214.6 635.6  
课程与教学论 不区分研究方向 102000211713401 浦琦 358 205.6 563.6  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713618 班文静 411 217 628  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713620 曹晨铭 399 216.4 615.4  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713715 任金金 397 214.6 611.6  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713609 王凡 388 216.2 604.2  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713733 钟熔 382 217.4 599.4  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713735 齐华 382 213.2 595.2  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713694 汪紫璇 382 210.8 592.8  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713617 梁宇 378 210.6 588.6  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713717 张满 380 208.4 588.4  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713686 马荣爽 380 208.2 588.2  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713711 王寒 378 206.8 584.8  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713684 许思琪 374 209.8 583.8  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713707 张路瑶 373 207.2 580.2  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713651 杨大亮 373 206.8 579.8  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713610 殷梦涵 371 205.8 576.8  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713693 洪王颖 368 205.4 573.4  
教育技术学 不区分研究方向 102000211713731 孙若楠 370 202.6 572.6  
教育技术学 不区分研究方向 102000231700066 杨洪芒 322 204 526 单独考试
教育技术学 不区分研究方向 102000231700073 卢婵 311 188.8 499.8 单独考试
拟录取专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注  
基础心理学 102000211008053 孙晓军 400 213.8 613.8    
基础心理学 102000211008105 杨岱铮 404 206.8 610.8    
基础心理学 102000211008058 李亚荣 410 186.4 596.4    
基础心理学 102000211008104 董英朝 382 205.4 587.4    
基础心理学 102000211008059 张帆 393 185 578    
基础心理学 102000211008057 赵宇雯 389 186.8 575.8    
基础心理学 102000211008052 那宇亭 388 186.4 574.4    
基础心理学 102000211008079 白昀晓 383 191 574    
基础心理学 102000211008113 胡子旭 393 180.4 573.4    
基础心理学 102000211008066 虞佳楠 384 186.2 570.2    
基础心理学 102000211008081 陈韵竹 376 191.8 567.8    
基础心理学 102000211008093 闫美杰 380 186.4 566.4    
基础心理学 102000211008056 刘佳 377 189.4 566.4    
基础心理学 102000211008110 葛明晓 379 186 565    
发展与教育心理学 102000211008193 李芊诺 410 216.8 626.8    
发展与教育心理学 102000211008200 卜晓妹 407 218 625    
发展与教育心理学 102000211008208 武秋彤 421 202.8 623.8    
发展与教育心理学 102000211008203 栾甜甜 400 217.6 617.6    
发展与教育心理学 102000211008205 张玉岚 402 214.6 616.6    
发展与教育心理学 102000211008149 阎柔霏 395 217.4 612.4    
发展与教育心理学 102000211008196 梁欣雨 395 215.6 610.6    
发展与教育心理学 102000211008194 曲韵涵 394 215.2 609.2    
发展与教育心理学 102000211008132 周蒙 397 212 609    
发展与教育心理学 102000211008155 马欢 393 215.8 608.8    
发展与教育心理学 102000211008213 戎佳琦 394 210.4 604.4    
发展与教育心理学 102000211008174 尹柯 392 212 604    
发展与教育心理学 102000211008124 刘静静 392 208 600    
发展与教育心理学 102000211008126 韩孟玮 381 214 595    
发展与教育心理学 102000211008154 宋卓 378 213.8 591.8    
发展与教育心理学 102000211008216 冯玉姗 380 210 590    
发展与教育心理学 102000211008182 刘洁 384 204 588    
发展与教育心理学 102000211008184 张琴 370 213 583    
发展与教育心理学 102000211008206 林子琪 370 208 578    
发展与教育心理学 102000211008204 宋向凤 381 194.6 575.6    
发展与教育心理学 102000211008156 金宇婷 358 208.8 566.8 少民计划  
应用心理学 102000211008299 王静 395 200.6 595.6    
应用心理学 102000211008295 伍嘉华 403 186.2 589.2    
应用心理学 102000211008282 窦豆 382 197 579    
应用心理学 102000211008260 尚琬婷 387 191.8 578.8    
应用心理学 102000211008265 王蔚晨 380 197.8 577.8    
应用心理学 102000211008249 张舒悦 385 192.2 577.2    
应用心理学 102000211008263 高千卉 387 179.2 566.2    
应用心理学 102000211008300 毛银海 373 177.2 550.2    
应用心理学 102000211008262 张文玉 352 196.8 548.8    
应用心理学 102000211008298 吴则 281 167.4 448.4 少民计划  
心理健康教育 102000211008340 王圆圆 383 176.8 559.8    
心理健康教育 102000211008346 苟晓芸 357 187.2 544.2 少民计划  
心理健康教育 102000211008329 李姝璇 359 184.6 543.6    
心理健康教育 102000211008311 石君君 368 172.8 540.8    
心理健康教育 102000211008343 刘雨晴 363 166.6 529.6    
心理健康教育 102000211008337 赵倩 344 181.2 525.2    
心理健康教育 102000211008319 郭娜 346 164.2 510.2    
应用心理 102000211008658 刘俊池 416 198.8 614.8    
应用心理 102000211008675 张雨婷 409 204 613    
应用心理 102000211008485 张娜 414 197.6 611.6    
应用心理 102000211008456 翟悦 395 216.4 611.4    
应用心理 102000211008478 武晓蕊 406 204.6 610.6    
应用心理 102000211009166 李春洁 417 193.4 610.4    
应用心理 102000211008981 张彤彤 409 200 609    
应用心理 102000211009171 孔一鸣 411 197.2 608.2    
应用心理 102000211009019 李晓玫 406 202.2 608.2    
应用心理 102000211008669 郭芮含 414 192.2 606.2    
应用心理 102000211008353 邱子怡 400 205.4 605.4    
应用心理 102000211008857 付云鹏 393 210.6 603.6    
应用心理 102000211008902 金洪羽 399 204.2 603.2    
应用心理 102000211009042 许健 395 204.4 599.4    
应用心理 102000211008545 李天乙 398 200 598    
应用心理 102000211008565 周文杰 388 207.2 595.2    
应用心理 102000211008937 杨建伟 395 198.2 593.2    
应用心理 102000211008665 吴晗 380 212.6 592.6    
应用心理 102000211008856 熊思琦 394 198.2 592.2    
应用心理 102000211009146 杨艳 397 194.6 591.6    
应用心理 102000211009006 姜陆瑶 389 201 590    
应用心理 102000211009044 高婷婷 391 198.6 589.6    
应用心理 102000211008833 李嘉欣 390 199.2 589.2    
应用心理 102000211009027 张艺 388 200.6 588.6    
应用心理 102000211009185 刘雪娃 399 189.4 588.4    
应用心理 102000211009038 李红霞 399 188 587    
应用心理 102000211008787 潘祝涛 388 198 586    
应用心理 102000211009165 白洁 387 198.6 585.6    
应用心理 102000211009023 刘欣 390 192.2 582.2    
应用心理 102000211008525 王丽娜 385 196.4 581.4    
应用心理 102000211008894 于亿博 385 193.6 578.6    
应用心理 102000211008421 关雅丹 386 191.6 577.6    
应用心理 102000211008808 郑天琪 389 187.8 576.8    
应用心理 102000211009154 黄婧 381 195.4 576.4    
应用心理 102000211008427 郝嘉伟 383 192.6 575.6    
应用心理 102000211008715 高玉芳 391 183.8 574.8    
应用心理 102000211008373 李弘娜 380 194.8 574.8    
应用心理 102000211008974 李淑玉 383 191 574    
应用心理 102000211008986 邓若楷 383 190.2 573.2    
应用心理 102000211008799 张欣宇 380 192.8 572.8    
应用心理 102000211008934 刘春阳 381 191.4 572.4    
应用心理 102000211008594 侯晴 380 191.6 571.6    
应用心理 102000211008963 孟宇宇 385 185.8 570.8    
应用心理 102000211009064 牛梦娟 382 188.8 570.8    
应用心理 102000211008404 李佳佳 382 188.2 570.2    
应用心理 102000211008448 杨浩 385 185.2 570.2    
应用心理 102000211008444 郝克宁 376 186 562 士兵计划  
应用心理 102000211009199 姚智瀚 374 182.4 556.4 少民计划  
应用心理 102000211008503 刘娟娟 370 173.6 543.6 少民计划  
应用心理 102000211009052 王颜臣 344 182 526 士兵计划  
应用心理 102000211008360 刘旭 339 182 521 少民计划  
应用心理 102000211009300 梁梦雪 390 207.2 597.2 非全日制  
专业 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注  
学科教学(语文) 102000210403096 李鑫颖 428 223  651     
学科教学(语文) 102000210403489 单水莲 419 230  649     
学科教学(语文) 102000210403570 马菽雨 426 222  648     
学科教学(语文) 102000210403503 王天玥 407 226  633     
学科教学(语文) 102000210403201 王晓东 409 221  630     
学科教学(语文) 102000210403512 李宇 401 228  629     
学科教学(语文) 102000210402967 王琳 407 221  628     
学科教学(语文) 102000210403123 艾晓霞 405 223  628     
学科教学(语文) 102000210403175 王鑫瑜 408 218  626     
学科教学(语文) 102000210403468 梁梦娜 406 220  626     
学科教学(语文) 102000210403416 顾雨佳 402 223  625     
学科教学(语文) 102000210403425 张建宇 410 214  624     
学科教学(语文) 102000210403192 王馨田 406 218  624     
学科教学(语文) 102000210403171 游可 399 220  619     
学科教学(语文) 102000210403526 吕思莹 401 217  618     
学科教学(语文) 102000210403483 高莹莹 391 227  618     
学科教学(语文) 102000210403020 梁高婧 399 219  618     
学科教学(语文) 102000210403472 王喆 397 221  618     
学科教学(语文) 102000210403066 许春颖 405 210  615     
学科教学(语文) 102000210403049 孟新月 393 220  613     
学科教学(语文) 102000210403429 陈洁 393 220  613     
学科教学(语文) 102000210402971 张晓旭 396 217  613     
学科教学(语文) 102000210403078 申启鹤 395 216  611     
学科教学(语文) 102000210403252 邹焱奕 392 218  610     
学科教学(语文) 102000210403477 王淳 391 219  610     
学科教学(语文) 102000210403130 孙悦 397 212  609     
学科教学(语文) 102000210403159 刘佳 396 212  608     
学科教学(语文) 102000210403010 徐琦 391 216  607     
学科教学(语文) 102000210403488 于林颖 392 213  605     
学科教学(语文) 102000210403170 张鑫淼 388 217  605     
学科教学(语文) 102000210403521 庞洁 390 212  602     
学科教学(语文) 102000210403620 曾小洋 398 204  602     
学科教学(语文) 102000210403087 李明 387 213  600     
学科教学(语文) 102000210403074 张青茁 407 210  617  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403007 陈际阳 367 205  572  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403621 李洪娇 365 212  577  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403084 秦雅欣 363 195  558  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403606 谭媛元 361 204  565  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403625 胡欣 357 207  564  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403207 唐锈 352 209  561  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403612 曹美容 351 200  551  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403464 雪婷 348 212  560  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403613 张曦月 347 204  551  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403622 郭倩 346 203  549  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403638 起加翰 345 207  552  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403633 施剑瑜 341 194  535  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403574 谭亚莉 336 196  532  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000210403610 符海妮 308 190  498  少数民族
骨干计划
 
语文教育 102000210404310 冯骏驰 394 216  610  少数民族
骨干计划
 
学科教学(语文) 102000230400025 王晓娟 318 202  520  单考  
学科教学(语文) 102000230400026 王舒 311 210  521  单考  
学科教学(语文) 102000230400032 刘富凌 305 202  507  单考  
录取专业 考生编号 姓名 复试总成绩 初试总成绩 最终成绩 备注  
课程与教学论 102000210605165 杨晨杰 211.6 339 550.6    
