教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

北华大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
北华大学2020年硕士研究生拟录取名单(第一志愿)
院系
所代
院系所名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 政治
理论
外语分 业务课1 业务课2 初试总分 复试总分 总成绩 排名 学习方式 备注
002 教育科学学院 040106 高等教育学 张晓彤 102010210200229 68 67 251 0 386 83.2 79 1 全日制  
002 教育科学学院 040101 教育学原理 薛佳淼 102010210200231 62 53 229 0 344 83 73.06 1 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 任玲 102010210200159 68 58 124 136 386 84.8 79.48 1 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 李宇琪 102010210200144 78 62 117 128 385 85 79.4 2 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 刘悦 102010210200177 61 52 131 136 380 83.4 78.22 3 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 杨旭 102010210200157 68 62 120 126 376 84.8 78.08 4 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 王芷祎 102010210200155 69 62 116 133 380 80.4 77.32 5 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 李路路 102010210200102 64 63 120 128 375 82 77.1 6 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 程铭 102010210200104 57 56 124 127 364 87 77.06 7 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 王元敏 102010210200160 62 56 120 131 369 84.6 77.04 8 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 周洪亭 102010210200163 74 73 106 108 361 86.2 76.4 9 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 韩碧琦 102010210200148 64 52 116 132 364 84.6 76.34 10 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 吴佳远 102010210200132 65 54 113 127 359 86.4 76.18 11 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 李依霖 102010210200149 74 68 91 126 359 83.2 75.22 12 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 刘锦绣 102010210200161 66 62 106 113 347 87.4 74.8 13 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 刘方远 102010210200143 65 70 120 95 350 85.4 74.62 14 全日制  
002 教育科学学院 045115 小学教育 王宇 102010210200142 54 53 121 118 346 86.2 74.3 15 全日制  
002 教育科学学院 045116 心理健康教育 田梦瑶 102010210200190 62 63 124 125 374 83.2 77.32 1 全日制  
002 教育科学学院 045116 心理健康教育 曹桐瑞 102010210200195 56 53 117 125 351 88 75.54 2 全日制  
002 教育科学学院 045116 心理健康教育 倪萌 102010210200194 65 61 101 119 346 83.2 73.4 3 全日制  
002 教育科学学院 045118 学前教育 陈禹含 102010210200201 61 69 114 114 358 80.8 74.36 1 全日制  
002 教育科学学院 045118 学前教育 陈婷婷 102010210200208 68 43 108 72 291 76.2 63.6 1 全日制 退役士兵
015 计算机科学技术学院 040110 教育技术学 刘明良 102010211500865 73 46 232   351 84 74.3 1 全日制  
015 计算机科学技术学院 040110 教育技术学 纪鹏宇 102010211500855 64 49 245   358 78.6 73.7 2 全日制  
015 计算机科学技术学院 040110 教育技术学 邢家玮 102010211500857 64 50 240   354 79.7 73.5 3 全日制  
015 计算机科学技术学院 040110 教育技术学 孙冬默 102010211500863 63 54 242   359 75.3 72.9 4 全日制  
015 计算机科学技术学院 040110 教育技术学 顾鑫 102010211500866 63 49 225   337 77.3 70.4 5 全日制  
015 计算机科学技术学院 045114 现代教育技术 郭静 102010211500848 57 55 122 138 372 83.3 77.1 1 全日制  
015 计算机科学技术学院 045114 现代教育技术 郭庆琦 102010211500852 57 69 126 133 385 71.3 75.3 2 全日制  
015 计算机科学技术学院 045114 现代教育技术 杨惠婷 102010211500853 59 50 115 123 347 87.3 74.8 3 全日制  
001 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 张美红 102010210100002 60 55 116 120 351 83.6 74.22 1 全日制  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 宋宠琦 102010210100082 73 32 102 118 325 71.8 67.04 1 全日制 退役士兵
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 赵爽 102010210100056 67 48 119 125 359 76.8 73.3 1 全日制  
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 湛莹莹 102010210100070 51 30 112 124 317 69.2 65.14 1 全日制 退役士兵
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 高溪茁 102010210100005 73 47 123 121 364 72.2 72.62 1 全日制  
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 冯君雪 102010210100040 66 55 112 116 349 79.2 72.62 2 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 慕柏彤 102010210100066 70 65 129 134 398 86.4 81.64 1 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 侯宝栋 102010210100067 75 60 120 127 382 84.8 78.92 2 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 徐铭蔚 102010210100047 65 71 126 125 387 80 78.18 3 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 王跃 102010210100060 66 60 121 134 381 77.4 76.56 4 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 王妍 102010210100062 67 63 116 123 369 80 75.66 5 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 宫闻叙 102010210100011 72 47 111 127 357 78.8 73.62 6 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 李林哲 102010210100064 68 53 131 124 376 68.8 73.28 7 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 董胜鑫 102010210100054 61 51 124 123 359 75 72.76 8 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 洪子涵 102010210100079 64 46 113 134 357 75 72.48 9 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 刘璐 102010210100049 68 46 117 129 360 71.8 71.94 10 全日制  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 沈香每 102010210100022 51 50 115 122 338 77.8 70.66 11 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 赵纯一 102010210500387 78 65 125 136 404 175 82.81 1 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 张玲玉 102010210500349 69 66 131 142 408 164 81.72 2 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 李悦 102010210500367 69 65 123 136 393 168 80.22 3 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 魏莲 102010210500403 77 57 123 137 394 166 80.06 4 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 卢楠 102010210500345 67 77 116 133 393 158 78.72 5 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 卢莹 102010210500404 72 69 127 123 391 156 78.14 6 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 毛子铭 102010210500390 74 69 122 139 404 142 77.86 7 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 高芳 102010210500397 71 79 102 142 394 149 77.51 8 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 李晓航 102010210500384 69 70 128 124 391 151 77.39 9 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 杨旭 102010210500380 70 56 127 136 389 150 76.96 10 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 初众 102010210500370 63 58 112 138 371 162 76.24 11 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 杨婷婷 102010210500406 64 65 105 140 374 159 76.21 12 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 朱琳 102010210500382 62 62 125 136 385 147 75.95 13 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 张瑞 102010210500360 59 54 117 131 361 168 75.74 14 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 张晓敏 102010210500342 62 55 123 121 361 163 74.99 15 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 李晨婧 102010210500338 67 68 115 123 373 151 74.87 16 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 范星格 102010210500400 67 60 117 141 385 139 74.75 17 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 蔺倩洁 102010210500376 63 51 110 133 357 165 74.73 18 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 汪钰 102010210500402 65 58 117 135 375 148 74.7 19 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 徐耀晨 102010210500398 73 56 126 129 384 139 74.61 20 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 赵玲 102010210500372 59 63 122 127 371 148 74.14 21 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 李松洺 102010210500373 56 61 126 132 375 143 73.95 22 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 王欣然 102010210500386 65 55 117 120 357 156 73.38 23 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 于涵子 102010210500347 67 57 102 124 350 161 73.15 24 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 张浩 102010210500369 64 61 101 125 351 158 72.84 25 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 公思媛 102010210500391 69 55 96 132 352 150 71.78 26 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 姜雨金 102010210500394 69 57 100 131 357 144 71.58 27 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 王晓涵 102010210500381 64 51 116 116 347 149 70.93 28 全日制  
005 文学院 045103 学科教学(语文) 张国栋 102010210500351 71 55 110 117 353 143 70.87 29 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 吕宏莹 102010210600511 67 85 123 120 395 91.2 82.66 1 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 杨立红 102010210600539 65 83 125 117 390 82.8 79.44 2 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 刘力玮 102010210600525 81 76 122 102 381 84.6 78.72 3 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 王硕 102010210600516 75 73 124 112 384 81.6 78.24 4 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 徐舒畅 102010210600501 68 76 119 111 374 86.2 78.22 5 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 王佳琪 102010210600529 71 66 121 101 359 91.6 77.74 6 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 赵蔷 102010210600506 73 67 124 104 368 86.8 77.56 7 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 胡雪 102010210600531 68 75 126 107 376 81.2 77 8 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 吴笑雪 102010210600549 73 77 124 104 378 75.8 75.66 9 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 黄楚唯 102010210600519 71 68 124 112 375 77.2 75.66 9 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 白刚 102010210600520 60 82 89 115 346 90.4 75.56 11 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 赵嘉波 102010210600541 69 83 130 88 370 78.8 75.44 12 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 王月 102010210600517 58 81 100 104 343 91.2 75.38 13 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 刘月 102010210600500 69 60 124 103 356 82.4 74.56 14 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 张瀚文 102010210600510 68 71 108 102 349 84.8 74.3 15 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 李建廷 102010210600497 64 70 127 109 370 75 74.3 15 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 钟绍嫣 102010210600553 70 72 117 115 374 73 74.26 17 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 姜玉莹 102010210600512 70 64 120 97 351 83.6 74.22 18 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 高东梅 102010210600552 66 80 106 107 359 79.4 74.08 19 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 韩微 102010210600528 63 65 118 106 352 82.6 74.06 20 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 隋国荣 102010210600523 67 71 113 104 355 79.6 73.58 21 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 王欣欣 102010210600543 66 77 132 106 381 64.2 72.6 22 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 刘欣欣 102010210600527 61 71 101 98 331 85.4 71.96 23 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 王芳惠 102010210600548 71 69 96 110 346 77.4 71.66 24 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 侯佳彤 102010210600547 60 62 122 107 351 74.8 71.58 25 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 刘炎享 102010210600530 75 63 120 103 361 70 71.54 26 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 顿慧宇 102010210600542 66 70 120 88 344 73.2 70.12 27 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 罗聪 102010210600544 73 65 101 99 338 74.4 69.64 28 全日制  
006 外国语学院 045108 学科教学(英语) 李梦茹 102010210600522 59 74 112 94 339 83.6 72.54 1 非全日制  
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 王涵 102010211200797 75 59 120 137 391 83 79.64 1 全日制  
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 苑盟盟 102010211200782 63 59 124 133 379 77.6 76.34 2 全日制  
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 李伟田 102010211200793 71 47 121 139 378 69 73.62 3 全日制  
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 薛英璇 102010211200791 70 54 97 139 360 75.2 72.96 4 全日制  
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 周佳丽 102010211200781 75 59 117 135 386 66.8 74.08 1 非全日制  
011 理学院 045106 学科教学(化学) 钱婷 102010211100744 77 63 135 102 377 85.6 78.46 1 全日制  
011 理学院 045107 学科教学(生物) 尹阳 102010211100750 64 50 118 116 348 85.8 74.46 1 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 袁泉秀 102010211000713 62 69 123 138 392 84.2 80.14 1 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 生星 102010211000707 71 62 123 112 368 79.4 75.34 2 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 姜炅祺 102010211000698 64 51 117 118 350 81.2 73.36 3 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 刘婷婷 102010211000709 63 60 125 121 369 68.8 72.3 4 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 孙凤阳 102010211000705 68 53 122 112 355 71.6 71.18 5 全日制  
010 数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 王思雨 102010211000699 74 70 100 90 334 76.4 69.68 1 非全日制  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课