吉林师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
关键字: 教育学考研,心理学考研
时间:2020.11.18
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“吉林师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
吉林师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
学院 | 专业 | 学习方式 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试 | 总成绩 | 拟录取情况 | 备注 | |||
外语听 说 |
专业能 力 |
综合能 力 |
复试总 成绩 |
|||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 王轩潼 | 102030210100203 | 399 | 43 | 118.33 | 42.17 | 203.5 | 80.28 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 王溶泽 | 102030210100209 | 398 | 43.5 | 118 | 40 | 201.5 | 79.90 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈泽源 | 102030210100230 | 398 | 40.5 | 113.33 | 41.33 | 195.16 | 79.14 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 常潇楠 | 102030210100202 | 382 | 38 | 115.33 | 42.17 | 195.5 | 76.94 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 李爽宁 | 102030210100205 | 385 | 39 | 111.5 | 41.17 | 191.67 | 76.90 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 李卓君 | 102030210100227 | 376 | 39.5 | 114 | 43.17 | 196.67 | 76.24 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨乐 | 102030210100232 | 367 | 40 | 111.5 | 44.17 | 195.67 | 74.86 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 贺蕾 | 102030210100221 | 358 | 41 | 111.17 | 45.17 | 197.34 | 73.80 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 张铁 | 102030210100195 | 357 | 38.5 | 112 | 46.17 | 196.67 | 73.58 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 荆玮 | 102030210100200 | 351 | 41.5 | 114.17 | 47.17 | 202.84 | 73.48 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 姜博亚 | 102030210100204 | 325 | 39.5 | 106.5 | 49.17 | 195.17 | 68.92 | 不予录取 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 全日制 | 余红玉 | 102030210100238 | 330 | 37.5 | 103.33 | 48.17 | 189 | 68.88 | 不予录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 陈磊 | 102030210100083 | 412 | 36.5 | 126.8 | 42.8 | 206.1 | 82.41 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 吕秋月 | 102030210100081 | 381 | 35 | 128 | 43.2 | 206.2 | 78.08 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 刘红杰 | 102030210100092 | 354 | 35 | 122.2 | 42.4 | 199.6 | 73.51 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 暴凌志 | 102030210100099 | 367 | 34.5 | 114.2 | 33 | 181.7 | 73.18 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 孙梓珊 | 102030210100103 | 332 | 40.5 | 126.8 | 42.6 | 209.9 | 71.67 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 张迪 | 102030210100102 | 334 | 36 | 117.4 | 42.6 | 196 | 70.28 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 秦一菲 | 102030210100086 | 340 | 33 | 115.6 | 38.2 | 186.8 | 70.02 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 何明慧 | 102030210100067 | 412 | 41.5 | 136.8 | 44.8 | 223.1 | 84.45 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 涂淑丽 | 102030210100008 | 413 | 38.5 | 120.2 | 42.8 | 201.5 | 82.00 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 王晓晨 | 102030210100006 | 405 | 41 | 127 | 41.2 | 209.2 | 81.80 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 路怡 | 102030210100073 | 401 | 44 | 118.4 | 38.8 | 201.2 | 80.28 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 包丽颖 | 102030210100003 | 396 | 37.5 | 121.8 | 41.8 | 201.1 | 79.57 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 曹佳 | 102030210100066 | 385 | 41.5 | 125 | 41.4 | 207.9 | 78.85 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 方博君 | 102030210100013 | 384 | 41.5 | 124 | 39.6 | 205.1 | 78.37 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 王岩 | 102030210100049 | 385 | 39 | 121.8 | 41.4 | 202.2 | 78.16 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 高康安 | 102030210100046 | 383 | 36.5 | 123.2 | 44.2 | 203.9 | 78.09 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 丛晓甜 | 102030210100017 | 384 | 36.5 | 120.6 | 42.2 | 199.3 | 77.68 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 任若楠 | 102030210100020 | 374 | 39 | 126 | 43 | 208 | 77.32 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 于仪 | 102030210100022 | 381 | 37 | 115.6 | 43.4 | 196 | 76.86 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 申颖 | 102030210100070 | 362 | 44 | 128.8 | 43.8 | 216.6 | 76.67 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 时静 | 102030210100065 | 360 | 40.5 | 129.4 | 44.2 | 214.1 | 76.09 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 唐海霞 | 102030210100016 | 358 | 37.5 | 133.8 | 44.4 | 215.7 | 76.00 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 王婷婷 | 102030210100063 | 357 | 35 | 129.8 | 43.6 | 208.4 | 74.99 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 宋元明 | 102030210100018 | 359 | 33.5 | 117 | 41.2 | 191.7 | 73.26 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 李云霞 | 102030210100069 | 363 | 35 | 117.4 | 34 | 186.4 | 73.19 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 郝悦 | 102030210100064 | 346 | 36 | 125 | 43 | 204 | 72.92 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 陈爽 | 102030210100024 | 342 | 35 | 125.4 | 42.8 | 203.2 | 72.26 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 比晴 | 102030210100025 | 350 | 34.5 | 117.6 | 36.6 | 188.7 | 71.64 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 王春楠 | 102030210100058 | 341 | 35 | 118 | 40.6 | 193.6 | 70.97 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 赵晶 | 102030210100012 | 336 | 33.5 | 119.8 | 37.2 | 190.5 | 69.90 | 拟录取 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 全日制 | 李亚茹 | 102030210100071 | 347 | 32 | 109 | 35.8 | 176.8 | 69.80 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 朱云叶 | 102030210301175 | 407 | 46.4 | 138.2 | 41.6 | 226.2 | 84.12 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 杜秋琳 | 102030210301169 | 401 | 40 | 136.2 | 40.8 | 217 | 82.18 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 刘雨寒 | 102030210301150 | 383 | 44 | 140.2 | 43 | 227.2 | 80.88 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 苏悦文 | 102030210301167 | 380 | 45 | 139.4 | 43.2 | 227.6 | 80.51 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 王晓琳 | 102030210301147 | 389 | 39 | 137 | 40.2 | 216.2 | 80.40 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 步杨洋 | 102030210301125 | 384 | 39.5 | 139.2 | 42.4 | 221.1 | 80.29 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 郭新月 | 102030210301117 | 364 | 41 | 136.4 | 42.2 | 219.6 | 77.31 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 杨拓 | 102030210301132 | 353 | 39 | 135.8 | 41.4 | 216.2 | 75.36 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 刘晓星 | 102030210301142 | 353 | 40 | 133.8 | 40.8 | 214.6 | 75.17 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 王萌 | 102030210301157 | 349 | 42 | 135.6 | 41 | 218.6 | 75.09 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 许继海 | 102030210301173 | 348 | 40.5 | 134.6 | 40.2 | 215.3 | 74.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育学原理 | 全日制 | 高佳宁 | 102030210301133 | 346 | 36.5 | 127.2 | 36.2 | 199.9 | 72.43 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 王添群 | 102030210301141 | 410 | 43 | 138.8 | 43.4 | 225.2 | 84.42 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 陈昕 | 102030210301152 | 383 | 44.5 | 137.8 | 42.2 | 224.5 | 80.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 吴彤 | 102030210301151 | 362 | 38 | 130.8 | 38.2 | 207 | 75.52 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 课程与教学论 | 全日制 | 孙铭泽 | 102030210301159 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 未参加复试, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 比较教育学 | 全日制 | 张莹霞 | 102030210301172 | 383 | 40.5 | 136.6 | 42.4 | 219.5 | 79.96 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 比较教育学 | 全日制 | 孟缘 | 102030210301163 | 358 | 40 | 136.8 | 41 | 217.8 | 76.26 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 比较教育学 | 全日制 | 于雪 | 102030210301128 | 350 | 38.5 | 134.4 | 40 | 212.9 | 74.55 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育技术学 | 全日制 | 霍莹 | 102030210301120 | 387 | 41 | 137 | 40.8 | 218.8 | 80.44 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理学 | 全日制 | 赵鑫 | 102030210301191 | 404 | 40 | 138.8 | 42.2 | 221 | 83.08 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理学 | 全日制 | 栾雨婷 | 102030210301214 | 378 | 46.2 | 133.8 | 42 | 222 | 79.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理学 | 全日制 | 姜雪莲 | 102030210301182 | 378 | 39.5 | 132.6 | 42.2 | 214.3 | 78.64 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理学 | 全日制 | 李越 | 102030210301188 | 339 | 37.5 | 135.2 | 42.2 | 214.9 | 73.25 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理学 | 全日制 | 何文婷 | 102030210301212 | 332 | 36 | 122.2 | 36.4 | 194.6 | 69.83 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 非全日制 | 宋凯越 | 102030210300354 | 340 | 41 | 137.4 | 42 | 220.4 | 74.05 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 非全日制 | 刘朵 | 102030210300326 | 334 | 38.5 | 135.2 | 40.6 | 214.3 | 72.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | 闫实 | 102030210300311 | 395 | 40 | 138.6 | 41.6 | 220.2 | 81.72 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | 王劲 | 102030210300310 | 374 | 37.5 | 135 | 41.4 | 213.9 | 78.03 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | 张月 | 102030210300305 | 351 | 39.5 | 136.8 | 39.8 | 216.1 | 75.07 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | 胡珍 | 102030210300312 | 346 | 40.5 | 138.4 | 42.6 | 221.5 | 75.02 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 教育管理 | 全日制 | 任淼 | 102030210300323 | 336 | 39.5 | 133.8 | 39.8 | 213.1 | 72.61 | 拟录取 | 符合特岗教师加分政策,初试总分加10分 |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 范贞贞 | 102030210300684 | 389 | 39.5 | 127.4 | 41.6 | 208.5 | 79.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 马郡泽 | 102030210300669 | 391 | 40.5 | 125.6 | 39.4 | 205.5 | 79.40 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 司俊楠 | 102030210300370 | 374 | 43.6 | 126.4 | 40 | 210 | 77.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 李美葶 | 102030210300369 | 366 | 45.8 | 125.4 | 39.6 | 210.8 | 76.54 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 王一涵 | 102030210300672 | 363 | 41 | 125.2 | 40.2 | 206.4 | 75.59 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 李冠星 | 102030210300686 | 357 | 39.5 | 127.6 | 41.2 | 208.3 | 74.98 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 谭慧萱 | 102030210300700 | 344 | 41 | 125.8 | 41.6 | 208.4 | 73.17 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 崔津铭 | 102030210300744 | 349 | 38.5 | 125.4 | 38 | 201.9 | 73.09 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 非全日制 | 姜洪贺 | 102030210300731 | 345 | 39.5 | 125 | 41.6 | 206.1 | 73.03 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 陈钇志 | 102030210300645 | 420 | 42 | 129.4 | 42.6 | 214 | 84.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 衣晓君 | 102030210300452 | 411 | 42 | 130 | 41.8 | 213.8 | 83.20 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 周红辰 | 102030210300453 | 408 | 43.5 | 129.8 | 42.2 | 215.5 | 82.98 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 赵悦存 | 102030210300448 | 414 | 42 | 126 | 40 | 208 | 82.92 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 应露 | 102030210300604 | 419 | 38 | 124 | 39.2 | 201.2 | 82.80 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李婷 | 102030210300625 | 411 | 40.5 | 126 | 39.8 | 206.3 | 82.30 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 姜育彤 | 102030210300594 | 407 | 40.5 | 129.6 | 40.8 | 210.9 | 82.29 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张家宁 | 102030210300519 | 413 | 39.5 | 124.4 | 39.2 | 203.1 | 82.19 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李燕 | 102030210300632 | 402 | 39.5 | 130.2 | 42.2 | 211.9 | 81.71 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李思凝 | 102030210300455 | 396 | 43.5 | 128.2 | 40.2 | 211.9 | 80.87 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 徐琦 | 102030210300441 | 399 | 39.5 | 128.2 | 40 | 207.7 | 80.78 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 邵平 | 102030210300622 | 398 | 37.5 | 128.8 | 41.4 | 207.7 | 80.64 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 陶可心 | 102030210300565 | 399 | 39 | 126.4 | 40.6 | 206 | 80.58 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 刘孝丽 | 102030210300633 | 397 | 41.5 | 123.6 | 42 | 207.1 | 80.43 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 郭仲秋 | 102030210300573 | 389 | 40.5 | 129.4 | 41.6 | 211.5 | 79.84 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李平静 | 102030210300459 | 375 | 45 | 138.6 | 43.4 | 227 | 79.74 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张铎 | 102030210300362 | 387 | 45.6 | 125.2 | 40 | 210.8 | 79.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王彬彬 | 102030210300511 | 374 | 44 | 138 | 43.4 | 225.4 | 79.41 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张瑞赟 | 102030210300629 | 388 | 40.5 | 127.4 | 40.6 | 208.5 | 79.34 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 刘馨月 | 102030210300442 | 390 | 38 | 123.6 | 38.6 | 200.2 | 78.62 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 孙旭 | 102030210300559 | 383 | 40 | 127.6 | 40.4 | 208 | 78.58 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 刘琪敏 | 102030210300634 | 384 | 38.5 | 126.4 | 41.2 | 206.1 | 78.49 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 曹阳 | 102030210300402 | 375 | 44.5 | 131.8 | 40.2 | 216.5 | 78.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 梁新宇 | 102030210300393 | 381 | 42.5 | 126 | 40.2 | 208.7 | 78.38 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 田园秀 | 102030210300495 | 372 | 42 | 134.6 | 42.2 | 218.8 | 78.34 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 常秀锦 | 102030210300628 | 384 | 39.5 | 125 | 40 | 204.5 | 78.30 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 孙珊珊 | 102030210300526 | 383 | 37 | 126.4 | 40.8 | 204.2 | 78.12 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 邵佳琪 | 102030210300367 | 364 | 45.4 | 135.2 | 42.4 | 223 | 77.72 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张冬扬 | 102030210300419 | 376 | 41 | 127.8 | 40 | 208.8 | 77.70 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 谢健 | 102030210300457 | 365 | 41 | 137.4 | 42.4 | 220.8 | 77.60 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 于慧懿 | 102030210300471 | 377 | 41 | 125.6 | 40 | 206.6 | 77.57 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 韦志龙 | 102030210300368 | 362 | 45.6 | 136.2 | 42.2 | 224 | 77.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 陈玉晶 | 102030210300465 | 362 | 44.5 | 136 | 42.8 | 223.3 | 77.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王恺琪 | 102030210300408 | 373 | 44 | 129 | 37.4 | 210.4 | 77.47 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王琪 | 102030210300396 | 370 | 43 | 130.6 | 40.2 | 213.8 | 77.46 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李湘霖 | 102030210300640 | 361 | 43 | 137.2 | 43.6 | 223.8 | 77.40 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 尚进 | 102030210300411 | 371 | 41.5 | 130 | 40.4 | 211.9 | 77.37 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 苏蓝燕 | 102030210300589 | 366 | 44 | 131.2 | 40.4 | 215.6 | 77.11 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张丹 | 102030210300460 | 358 | 43 | 138.6 | 43 | 224.6 | 77.07 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 彭京周 | 102030210300590 | 363 | 41.5 | 132.8 | 42.2 | 216.5 | 76.80 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 程子桓 | 102030210300568 | 366 | 42 | 131.2 | 39.4 | 212.6 | 76.75 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张琳 | 102030210300509 | 355 | 44 | 136.6 | 43.2 | 223.8 | 76.56 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李伟 | 102030210300372 | 364 | 40.5 | 131.8 | 40.4 | 212.7 | 76.48 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 范倩楠 | 102030210300642 | 355 | 45.5 | 134.2 | 42.4 | 222.1 | 76.35 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 梁策 | 102030210300584 | 349 | 46 | 139 | 42.8 | 227.8 | 76.20 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 彭新泉 | 102030210300480 | 355 | 43.5 | 134.6 | 42.2 | 220.3 | 76.14 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 田振铎 | 102030210300611 | 361 | 42 | 129.8 | 38.2 | 210 | 75.74 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张淼 | 102030210300507 | 359 | 40 | 132 | 40.2 | 212.2 | 75.72 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 丁荷燕 | 102030210300635 | 358 | 40 | 132.4 | 40.8 | 213.2 | 75.70 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王爱菊 | 102030210300601 | 357 | 42.5 | 131.6 | 39 | 213.1 | 75.55 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 庞佳一 | 102030210300525 | 346 | 46 | 134.6 | 41.6 | 222.2 | 75.10 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 尹慧珠 | 102030210300607 | 357 | 39.5 | 128.6 | 38.6 | 206.7 | 74.78 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王宇 | 102030210300447 | 352 | 41 | 130.8 | 40 | 211.8 | 74.70 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 徐铭瑶 | 102030210300474 | 353 | 41 | 129.4 | 39 | 209.4 | 74.55 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 代宏玉 | 102030210300531 | 341 | 41 | 137.2 | 42.4 | 220.6 | 74.21 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 陈博 | 102030210300426 | 347 | 42.5 | 129 | 38.6 | 210.1 | 73.79 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王成钰 | 102030210300394 | 353 | 36.5 | 127.4 | 37.2 | 201.1 | 73.55 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 周晓珂 | 102030210300555 | 349 | 41 | 125 | 37.8 | 203.8 | 73.32 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 郑韦唯 | 102030210300437 | 348 | 39 | 126.6 | 38.8 | 204.4 | 73.25 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李韩 | 102030210300538 | 344 | 42 | 128.6 | 38 | 208.6 | 73.19 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 刘丽 | 102030210300500 | 342 | 41 | 129.4 | 39.6 | 210 | 73.08 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 杨金奇 | 102030210300446 | 347 | 38.5 | 127.2 | 37.2 | 202.9 | 72.93 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张雪 | 102030210300373 | 345 | 38 | 127.8 | 38.4 | 204.2 | 72.80 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 梁宁 | 102030210300494 | 343 | 40 | 128 | 38.4 | 206.4 | 72.79 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 刘书沅 | 102030210300544 | 340 | 39.5 | 126.8 | 42.2 | 208.5 | 72.62 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王智莹 | 102030210300543 | 343 | 41.5 | 126 | 36 | 203.5 | 72.44 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 王程程 | 102030210300496 | 341 | 41.5 | 125.2 | 36.6 | 203.3 | 72.14 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 赵瑛琦 | 102030210300515 | 336 | 42 | 127 | 40 | 209 | 72.12 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 于洋 | 102030210300409 | 342 | 39 | 126.4 | 35.6 | 201 | 72.00 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 徐彦丽 | 102030210300626 | 337 | 39 | 126 | 40.2 | 205.2 | 71.80 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 胡梦莹 | 102030210300554 | 347 | 37.5 | 120 | 34.6 | 192.1 | 71.63 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 赵云凤 | 102030210300404 | 335 | 40 | 126 | 39.4 | 205.4 | 71.55 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张仁兴 | 102030210300647 | 337 | 38 | 125.4 | 38.8 | 202.2 | 71.44 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 曹丹 | 102030210300487 | 336 | 40 | 123.4 | 38.4 | 201.8 | 71.26 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张雨茜 | 102030210300527 | 336 | 36.5 | 125.2 | 39 | 200.7 | 71.12 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 倪婷婷 | 102030210300481 | 334 | 40.5 | 123.4 | 38.8 | 202.7 | 71.08 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 郑晗 | 102030210300630 | 334 | 39 | 124.6 | 38.8 | 202.4 | 71.05 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 牟雪瑞 | 102030210300585 | 345 | 38 | 108 | 34 | 180 | 69.90 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 思雨 | 102030210300379 | 331 | 38 | 121 | 37.2 | 196.2 | 69.88 | 不予录取 | |
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 李思佳 | 102030210300619 | 337 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 51.79 | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 张燕飞 | 102030210300556 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 罗伟红 | 102030210300397 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 倪子钦 | 102030210300450 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 武晓玲 | 102030210300391 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 小学教育 | 全日制 | 周志琪 | 102030210300383 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 复试不及格, 不予录取 |
|
教育科学学院 | 心理健康教育 | 非全日制 | 徐爽 | 102030210301107 | 365 | 40 | 132.6 | 41.6 | 214.2 | 76.80 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理健康教育 | 非全日制 | 陈弘扬 | 102030210301102 | 332 | 38.5 | 133.2 | 42.6 | 214.3 | 72.20 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理健康教育 | 全日制 | 门晓阳 | 102030210301092 | 399 | 42.5 | 136.6 | 45 | 224.1 | 82.75 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理健康教育 | 全日制 | 王卓 | 102030210301085 | 388 | 42 | 136.6 | 45 | 223.6 | 81.15 | 拟录取 | |
教育科学学院 | 心理健康教育 | 全日制 | 张文静 | 102030210301089 | 377 | 40.5 | 135.8 | 42.8 | 219.1 | 79.07 | 拟录取 | |
