教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

长春师范大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
长春师范大学2020年教育学研究生录取名单
考生姓名 考生编号 学习方式 报考院系所名称 报考专业名称 初试总成绩 复试成绩 外语听力、
口语成绩
专业面
试成绩
复试
总成绩
折算
总成绩
加试一
成绩
加试二
成绩
是否拟录取 备注
张默琳 102050210100079 全日制 马克思主义学院 学科教学
(思政)
360 134 8 36 178 78.80      
李和檬 102050210100076 全日制 马克思主义学院 学科教学
(思政)
342 127 8 34 169 74.84      
齐一容 102050210100081 全日制 马克思主义学院 学科教学(思政) 342 125 8 34 167 74.44 114 112  
李萌 102050210600679 全日制 数学学院 学科教学(数学) 386 125 7 33 165 79.32      
张萌 102050210600707 全日制 数学学院 学科教学(数学) 361 123 8 35 166 76.52      
王宇鑫 102050211000871 全日制 生命科学学院 学科教学(生物) 398 134 8 35 177 83.16      
冷艳新 102050211000887 全日制 生命科学学院 学科教学(生物) 340 136 9 36 181 77.00      
富敬雯 102050211000873 全日制 生命科学学院 学科教学(生物) 351 123 8 30 161 74.32      
宿华玲 102050210200144 全日制 教育学院 教育学 414 132 9 32 173 84.28      
贾欣雨 102050210200142 全日制 教育学院 教育学 413 129 8 31 168 83.16      
张鑫月 102050210200130 全日制 教育学院 教育学 398 132 9 32 173 82.36      
王芪 102050210200127 全日制 教育学院 教育学 393 131 9 31 171 81.36      
侯红翠 102050210200084 全日制 教育学院 教育学 388 130 8 31 169 80.36      
王聪 102050210200148 全日制 教育学院 教育学 383 131 9 32 172 80.36      
齐欣 102050210200093 全日制 教育学院 教育学 382 130 8 31 169 79.64 124 124  
闫春莹 102050210200145 全日制 教育学院 教育学 380 129 8 31 168 79.20 122 121  
丁源 102050210200095 全日制 教育学院 教育学 375 130 8 31 169 78.80      
邱露 102050210200141 全日制 教育学院 教育学 374 130 8 31 169 78.68      
孙冰玉 102050210200126 全日制 教育学院 教育学 376 128 8 31 167 78.52      
刘磊 102050210200134 全日制 教育学院 教育学 374 129 8 31 168 78.48      
邢艳雪 102050210200133 全日制 教育学院 教育学 373 127 8 30 165 77.76      
唐楚琪 102050210200116 全日制 教育学院 教育学 365 129 7 31 167 77.20      
宿华玲 102050210200144 全日制 教育学院 教育学 414 132 9 32 173 84.28      
贾欣雨 102050210200142 全日制 教育学院 教育学 413 129 8 31 168 83.16      
张鑫月 102050210200130 全日制 教育学院 教育学 398 132 9 32 173 82.36      
王芪 102050210200127 全日制 教育学院 教育学 393 131 9 31 171 81.36      
侯红翠 102050210200084 全日制 教育学院 教育学 388 130 8 31 169 80.36      
王聪 102050210200148 全日制 教育学院 教育学 383 131 9 32 172 80.36      
齐欣 102050210200093 全日制 教育学院 教育学 382 130 8 31 169 79.64 124 124  
闫春莹 102050210200145 全日制 教育学院 教育学 380 129 8 31 168 79.20 122 121  
丁源 102050210200095 全日制 教育学院 教育学 375 130 8 31 169 78.80      
邱露 102050210200141 全日制 教育学院 教育学 374 130 8 31 169 78.68      
孙冰玉 102050210200126 全日制 教育学院 教育学 376 128 8 31 167 78.52      
刘磊 102050210200134 全日制 教育学院 教育学 374 129 8 31 168 78.48      
邢艳雪 102050210200133 全日制 教育学院 教育学 373 127 8 30 165 77.76      
唐楚琪 102050210200116 全日制 教育学院 教育学 365 129 7 31 167 77.20      
杨惋清 102050210200137 全日制 教育学院 教育学 364 127 7 30 164 76.48      
刘晓宇 102050210200135 全日制 教育学院 教育学 348 128 8 30 166 74.96      
王充 102050210200118 全日制 教育学院 教育学 407 -1 -1 -1 -1 -1     缺考
冯佳焕 102050210200107 全日制 教育学院 教育学 332 -1 -1 -1 -1 -1     缺考
陈思奇 102050210200263 全日制 教育学院 小学教育 410 143 8 37 188 86.80      
钟铭雨 102050210200170 全日制 教育学院 小学教育 406 143 9 36 188 86.32      
孙佳悦 102050210200221 全日制 教育学院 小学教育 409 141 9 35 185 86.08      
李丹彤 102050210200207 全日制 教育学院 小学教育 394 138 8 35 181 83.48      
张宜青 102050210200276 全日制 教育学院 小学教育 393 137 8 34 179 82.96      
张鹤馨 102050210200176 全日制 教育学院 小学教育 388 138 8 34 180 82.56      
李梦娆 102050210200260 全日制 教育学院 小学教育 388 136 8 34 178 82.16      
唐嘉婉 102050210200261 全日制 教育学院 小学教育 382 135 9 32 176 81.04      
吕玥蓂 102050210200254 全日制 教育学院 小学教育 377 132 8 32 172 79.64      
苗文怡 102050210200205 全日制 教育学院 小学教育 352 134 8 32 174 77.04      
谷莹 102050210200251 全日制 教育学院 小学教育 341 120 8 31 159 72.72      
杨众迪 102050210200267 全日制 教育学院 小学教育 334 114 7 30 151 70.28      
王卓 102050210200236 全日制 教育学院 小学教育 333 112 7 30 149 69.76      
韩雪娇 102050210200193 全日制 教育学院 小学教育 334 -1 -1 -1 -1 -1     缺考
闫欣宇 102050210200287 全日制 教育学院 心理健康教育 371 130 8 35 173 79.12      
曹馨元 102050210200280 全日制 教育学院 心理健康教育 352 133 9 35 177 77.64 120 120  
花蕊 102050210200318 全日制 教育学院 学前教育 401 124 7 38 169 81.92      
苏云迪 102050210200325 全日制 教育学院 学前教育 363 122 8 38 168 77.16      
陈美竹 102050210200319 全日制 教育学院 学前教育 362 121 7 36 164 76.24      
李玥如 102050210200330 全日制 教育学院 学前教育 357 122 8 36 166 76.04      
刘宏宇 102050210200291 全日制 教育学院 学前教育 352 118 6 36 160 74.24      
洪梦雪 102050210200321 全日制 教育学院 学前教育 331 115 6 35 156 70.92      
郑屹辰 102050210300418 全日制 文学院 学科教学(语文) 378 137 8 35 180 81.36      
李萍 102050210300342 全日制 文学院 学科教学(语文) 403 120 8 33 161 80.56     享受初试总分
加分政策
刘重达 102050210300404 全日制 文学院 学科教学(语文) 376 132 8 35 175 80.12      
伍媚楠 102050210300408 全日制 文学院 学科教学(语文) 360 138 8 36 182 79.60      
王烁 102050210300407 全日制 文学院 学科教学(语文) 387 125 8 31 164 79.24      
杜静涵 102050210300370 全日制 文学院 学科教学(语文) 342 144 9 37 190 79.04      
王珊珊 102050210300373 全日制 文学院 学科教学(语文) 374 124 8 33 165 77.88      
周天元 102050210300332 全日制 文学院 学科教学(语文) 360 129 9 33 171 77.40      
张清华 102050210300399 全日制 文学院 学科教学(语文) 383 119 8 29 156 77.16      
孙佳欣 102050210300335 全日制 文学院 学科教学(语文) 368 124 8 31 163 76.76      
高畅 102050210300413 全日制 文学院 学科教学(语文) 396 110 6 29 145 76.52      
刘奕彤 102050210300409 全日制 文学院 学科教学(语文) 342 132 8 34 174 75.84      
张姝 102050210300356 全日制 文学院 学科教学(语文) 333 124 8 28 160 71.96      
赵晓越 102050210300393 全日制 文学院 学科教学(语文) 385 77 7 31 115 69.20     复试不合格
祖丽胡玛
·哈里木热提
102050210300396 全日制 文学院 学科教学(语文) 367 90 6 17 113 66.64     复试不合格
周星含 102050210300405 全日制 文学院 学科教学(语文) 377 60 7 11 78 60.84     复试不合格
李春花 102050210300395 全日制 文学院 学科教学(语文) 347 -1 -1 -1 -1 -1     缺考
王宁 102050210400488 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 407 141 8 37 186 86.04      
姜雨杉 102050210400524 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 387 144 9 38 191 84.64      
汪美含 102050210400513 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 383 145 9 38 192 84.36      
张颖 102050210400543 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 384 142 8 37 187 83.48      
苏炎想 102050210400548 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 380 137 9 36 182 82.00 139 139  
么春英 102050210400541 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 380 137 8 36 181 81.80      
任行 102050210400511 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 372 135 9 38 182 81.04      
陆青云 102050210400545 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 379 133 8 34 175 80.48      
潘欣彤 102050210400529 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 376 132 8 33 173 79.72      
冯庆庆 102050210400519 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 354 134 8 35 177 77.88      
刘冰 102050210400537 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 354 133 8 35 176 77.68      
赵雪 102050210400538 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 353 133 8 35 176 77.56      
丁萍暇 102050210400544 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 343 136 9 36 181 77.36      
张雪 102050210400531 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 353 130 8 33 171 76.56      
陈泳君 102050210400539 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 363 123 8 33 164 76.36      
孟虹贝 102050210400546 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 350 113 8 34 155 73.00      
王兴宇 102050210400533 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 345 114 7 31 152 71.80      
张立群 102050210400477 全日制 外国语学院 学科教学(英语) 336 108 6 29 143 68.92      
杨可 102050210500616 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 378 141 9 37 187 82.76      
李金航 102050210500623 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 384 138 7 37 182 82.48      
明靖博 102050210500622 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 381 138 8 36 182 82.12      
侯慧娟 102050210500611 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 378 138 9 36 183 81.96      
赵柏媛 102050210500606 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 351 136 9 38 183 78.72      
郑博元 102050210500614 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 341 134 9 37 180 76.92      
刘新羽 102050210500620 全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 338 131 8 33 172 74.96 118 106  
王昆 102050210500642 全日制 历史文化学院 职业技术教育 399 135 8 35 178 83.48      
张颖 102050210500644 全日制 历史文化学院 职业技术教育 396 133 7 36 176 82.72      
张帅帅 102050210500643 全日制 历史文化学院 职业技术教育 399 128 7 35 170 81.88      
马双 102050210500640 全日制 历史文化学院 职业技术教育 388 131 8 36 175 81.56 133 133  
赵佳音 102050210500641 全日制 历史文化学院 职业技术教育 371 137 8 38 183 81.12      
冯光玲 102050210500639 全日制 历史文化学院 职业技术教育 373 130 8 36 174 79.56      
梁议辉 102050210500632 全日制 历史文化学院 职业技术教育 353 127 8 32 167 75.76      
李丽 102050210700744 全日制 物理学院 学科教学(物理) 409 119 9 31 159 80.88      
陈月 102050210700752 全日制 物理学院 学科教学(物理) 406 114 8 30 152 79.12      
丁美予 102050210700759 全日制 物理学院 学科教学(物理) 402 114 8 31 153 78.84      
穆艳宇 102050210700757 全日制 物理学院 学科教学(物理) 366 119 8 31 158 75.52      
王革 102050210700755 全日制 物理学院 学科教学(物理) 357 119 8 30 157 74.24      
张妮 102050210700753 全日制 物理学院 学科教学(物理) 362 115 8 29 152 73.84      
段明赫 102050210700751 全日制 物理学院 学科教学(物理) 337 115 9 32 156 71.64      
王文麒 102050210700764 全日制 物理学院 科学与技术教育 392 122 8 31 161 79.24      
赵豫 102050210700766 全日制 物理学院 科学与技术教育 388 119 9 30 158 78.16      
张盛 102050210700762 全日制 物理学院 科学与技术教育 374 119 7 29 155 75.88      
琚鹏飞 102050210700763 全日制 物理学院 科学与技术教育 367 119 8 29 156 75.24      
王炳骄 102050210700765 全日制 物理学院 科学与技术教育 363 120 8 30 158 75.16      
周铭 102050210800796 全日制 化学学院 学科教学(化学) 372 136 8 36 180 80.64      
陈佳峰 102050210800785 全日制 化学学院 学科教学(化学) 347 130 9 36 175 76.64      
邢露滢 102050210900838 全日制 地理科学学院 学科教学(地理) 383 122 8 34 164 78.76      
王健 102050210900842 全日制 地理科学学院 学科教学(地理) 381 121 7 35 163 78.32      
李佳丽 102050210900841 全日制 地理科学学院 学科教学(地理) 372 124 7 35 166 77.84      
郭弘扬 102050210900844 全日制 地理科学学院 学科教学(地理) 343 120 8 35 163 73.76      
杜晓宇 102050210900843 全日制 地理科学学院 学科教学(地理) 338 114 7 33 154 71.36      
王艺洁 102050211100931 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 401 140 9 36 185 85.12      
贺晓秋 102050211100932 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 412 136 8 33 177 84.84      
王雪 102050211100920 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 378 134 8 35 177 80.76      
李宛盈 102050211100930 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 353 128 7 33 168 75.96      
陈佳源 102050211100917 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 336 119 8 33 160 72.32      
吴雪莹 102050211100916 全日制 计算机科学与技术学院 职业技术教育 334 102 7 34 143 68.68      
韩丹 102050211200954 全日制 工程学院 职业技术教育 406 116 9 37 162 81.12      
李进成 102050211200996 全日制 工程学院 职业技术教育 397 112 8 35 155 78.64      
郭婧琦 102050211200994 全日制 工程学院 职业技术教育 382 113 8 36 157 77.24      
于洋 102050211200943 全日制 工程学院 职业技术教育 375 116 9 35 160 77.00      
刘凤环 102050211200979 全日制 工程学院 职业技术教育 372 116 7 37 160 76.64      
王琳琳 102050211200992 全日制 工程学院 职业技术教育 378 112 8 36 156 76.56      
王欣悦 102050211200984 全日制 工程学院 职业技术教育 371 115 9 36 160 76.52      
杨微 102050211200993 全日制 工程学院 职业技术教育 368 115 8 36 159 75.96      
张雨 102050211200991 全日制 工程学院 职业技术教育 367 114 7 36 157 75.44      
石贺元 102050211200953 全日制 工程学院 职业技术教育 368 111 8 36 155 75.16      
周洪艳 102050211200981 全日制 工程学院 职业技术教育 362 114 7 36 157 74.84      
唐兴东 102050211200986 全日制 工程学院 职业技术教育 358 113 8 36 157 74.36      
杨新月 102050211200951 全日制 工程学院 职业技术教育 353 115 8 36 159 74.16      
艾英男 102050211200967 全日制 工程学院 职业技术教育 360 112 7 35 154 74.00      
宋爽 102050211200990 全日制 工程学院 职业技术教育 354 113 7 36 156 73.68      
王丹 102050211200989 全日制 工程学院 职业技术教育 351 113 9 35 157 73.52      
邵帅 102050211200957 全日制 工程学院 职业技术教育 344 116 8 37 161 73.48      
李治辉 102050211200944 全日制 工程学院 职业技术教育 341 112 8 35 155 71.92      
朱晓蕾 102050211301024 全日制 经济管理学院 职业技术教育 401 133 9 38 180 84.12      
沈金玥 102050211301019 全日制 经济管理学院 职业技术教育 398 135 9 35 179 83.56      
杜宛莹 102050211301021 全日制 经济管理学院 职业技术教育 412 125 8 32 165 82.44      
张艾婷 102050211301022 全日制 经济管理学院 职业技术教育 395 130 9 32 171 81.60      
王美心 102050211301004 全日制 经济管理学院 职业技术教育 385 129 9 33 171 80.40      
陈昱竹 102050211301020 全日制 经济管理学院 职业技术教育 382 129 9 33 171 80.04      
王冬梅 102050211301001 全日制 经济管理学院 职业技术教育 374 130 9 35 174 79.68      
唐雨欣 102050211301012 全日制 经济管理学院 职业技术教育 380 129 8 33 170 79.60      
赵晓冬 102050211301013 全日制 经济管理学院 职业技术教育 373 129 8 33 170 78.76      
李艾泽 102050211301018 全日制 经济管理学院 职业技术教育 373 128 8 34 170 78.76      
王瑞琪 102050211301017 全日制 经济管理学院 职业技术教育 381 126 8 29 163 78.32      
王义飞 102050211301009 全日制 经济管理学院 职业技术教育 358 126 8 33 167 76.36      
鞠艳丽 102050211301002 全日制 经济管理学院 职业技术教育 357 113 8 30 151 73.04      
庄威 102050211301011 全日制 经济管理学院 职业技术教育 345 117 7 30 154 72.20      
张雨薇 102050211300998 全日制 经济管理学院 职业技术教育 354 -1 -1 -1 -1 -1     缺考
孔凡东 102050211601178 全日制 音乐学院 学科教学(音乐) 379 131 9 37 177 80.88      
李晓辰 102050211601204 全日制 音乐学院 学科教学(音乐) 357 119 10 36 165 75.84 121 120  
王子茹 102050211601170 全日制 音乐学院 学科教学(音乐) 350 120 10 37 167 75.40      
刘虹男 102050211601201 全日制 音乐学院 学科教学(音乐) 344 125 8 37 170 75.28      
张若瑾 102050211801262 全日制 美术学院 学科教学(美术) 357 145 8 38 191 81.04      
高思梦 102050210200269 非全日制 教育学院 小学教育 409 143 8 36 187 86.48      
王佳慧 102050210200162 非全日制 教育学院 小学教育 370 143 8 35 186 81.60      
李德刚 102050210200216 非全日制 教育学院 小学教育 365 140 8 35 183 80.40      
于淼 102050210200165 非全日制 教育学院 小学教育 361 137 9 35 181 79.52      
岳秋实 102050210200237 非全日制 教育学院 小学教育 351 135 7 32 174 76.92      
张瑜 102050210200164 非全日制 教育学院 小学教育 344 123 8 31 162 73.68      
张玲玲 102050210200253 非全日制 教育学院 小学教育 347 118 7 30 155 72.64     享受初试总分
加分政策
王亚茹 102050210200329 非全日制 教育学院 学前教育 348 120 6 37 163 74.36      
吴焕 102050210300401 非全日制 文学院 学科教学(语文) 407 124 8 36 168 82.44      
高迪 102050210300355 非全日制 文学院 学科教学(语文) 359 127 8 32 167 76.48      
李天阳 102050210300385 非全日制 文学院 学科教学(语文) 335 91 7 28 126 65.40      
刘唱 102050210400486 非全日制 外国语学院 学科教学(英语) 376 127 8 34 169 78.92     享受初试总分
加分政策
侯立敏 102050210400476 非全日制 外国语学院 学科教学(英语) 353 133 8 33 174 77.16      
彭云飞 102050210400503 非全日制 外国语学院 学科教学(英语) 357 115 6 30 151 73.04     享受初试总分
加分政策
王珊 102050210400472 非全日制 外国语学院 学科教学(英语) 338 121 7 33 161 72.76      
李赫 102050210400501 非全日制 外国语学院 学科教学(英语) 335 122 7 27 156 71.40      
刘若冲 102050210500615 非全日制 历史文化学院 学科教学(历史) 348 134 8 36 178 77.36      
张立芳 102050210700756 非全日制 物理学院 学科教学(物理) 351 121 8 30 159 73.92      
刘丹 102050210800791 非全日制 化学学院 学科教学(化学) 392 126 9 35 170 81.04      
陆金凤 102050210800795 非全日制 化学学院 学科教学(化学) 349 131 10 38 179 77.68      
马一鸣 102050210800782 非全日制 化学学院 学科教学(化学) 334 136 9 37 182 76.48      

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课