教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

黑龙江大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“黑龙江大学2020年教育学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


黑龙江大学2020年教育学研究生录取名单
报考院系 报考专业 学习方式 研究生学号 姓名 考生编号 政治 外语 业一 业二 初试总分 复试成绩 复试后总成绩 录取意见 录取类别 特殊备注
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200658 梁曼 102120102120060 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200659 张浩楠 102120104014044 75 65 284 0 424 255 679 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200660 王可心 102120104014087 78 77 264 0 419 258 677 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200661 冯娜娜 102120104014125 82 71 254 0 407 268 675 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200662 童迪雅 102120104014024 69 69 272 0 410 263 673 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200663 张文儒 102120104014075 72 65 260 0 397 268 665 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200664 李丹丹 102120104014038 69 59 270 0 398 267 665 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200665 李欣欣 102120104014098 74 72 264 0 410 253 663 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200666 于越 102120104014037 75 70 249 0 394 268 662 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200667 郭鲁倩 102120104014053 75 57 260 0 392 262 654 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200668 王晨 102120104014101 69 51 266 0 386 261 647 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200669 陈鑫鑫 102120104014127 68 57 258 0 383 264 647 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200670 盛婉莹 102120104014090 77 67 239 0 383 263 646 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200671 樊俐男 102120104014124 73 50 256 0 379 266 645 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200672 谷文彤 102120104014106 71 66 250 0 387 257 644 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200673 宋宜桦 102120104014043 74 59 253 0 386 257 643 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200674 孙婉婷 102120104014072 73 54 254 0 381 260 641 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200675 于天卉 102120104014058 75 55 253 0 383 257 640 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200676 鞠然 102120104014096 66 48 256 0 370 263 633 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200677 周雪焓 102120104014120 67 56 247 0 370 261 631 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200678 曹靖琪 102120104014057 75 66 235 0 376 251 627 拟录取 非定向  
006教育科学研 040100教育学 全日制 2200679 林丽 102120104014028 79 53 239 0 371 254 625 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200680 刘玉音 102120104514177 67 62 99 131 359 273 632 拟录取 定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200681 连萌迪 102120104514218 76 47 121 128 372 251 623 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200682 许楠 102120104514203 65 69 90 118 342 271 613 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200683 王玥 102120104514207 58 64 110 114 346 262 608 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200684 郅鹏 102120104514216 69 53 120 106 348 246 594 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200685 黄双双 100280112802483 62 65 131 137 395 258 83 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200686 李俊慧 107180371312891 77 80 118 117 392 258 82 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200687 张梅 100940042028102 70 67 130 113 380 258 81 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200688 杨夏燕 102310045108816 71 76 108 101 356 260 80 拟录取 非定向 特岗教师
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200689 刘娜 100280150400025 74 69 117 109 369 267 81 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200690 李燕 100280130700016 69 66 126 114 375 262 81 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200691 徐娟 111170210006370 62 70 103 117 352 268 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200692 王梦雅 104510730001602 68 69 130 95 362 261 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200693 吕欢 103200210503969 53 72 119 118 362 263 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200694 刘阳 105110104403453 65 62 99 123 349 268 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200695 彭娟 103190340215576 71 62 115 130 378 253 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200696 耿文鑫 100280230800002 52 72 254 0 378 251 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200697 武月 100940042028130 75 64 115 112 366 261 80 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200698 马晓燕 101650000006869 46 60 133 129 368 256 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200699 夏广林 105420432616409 69 66 91 116 352 264 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200700 白璐 101660000003161 68 60 128 98 354 262 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200701 罗晶 105420431717184 65 63 106 129 363 257 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200702 喻颖 105370431501918 53 69 134 96 352 263 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200703 杜晓梅 100280112802630 68 63 114 103 348 264 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200704 张珊珊 103190341116668 65 61 97 122 345 266 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200705 张东雪 103190220602577 70 70 109 118 367 251 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200706 陈云 103940211106475 74 50 119 107 350 263 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200707 于晓 107180620417948 60 70 118 102 350 263 79 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200708 张婷 107180150109578 74 69 116 93 352 259 79 拟录取 非定向 三支一扶
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200709 王梦晶 104590410380235 65 61 111 105 342 265 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200710 刘廷廷 102000210101554 75 67 96 110 348 261 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200711 胡文艳 102000210101390 64 72 109 112 357 253 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200712 易倩慧 101650000006965 47 60 128 110 345 260 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200713 朱凌聪 103450210003990 84 73 96 100 353 255 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200714 闫婷 100280150200066 52 65 119 113 349 257 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200715 申杰 106350305207928 71 76 90 115 352 256 78 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200716 朱小静 100270998110426 79 58 110 97 344 257 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200717 焦淋淋 105420371417285 48 59 108 133 348 254 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200718 韩姝 103200210804194 63 67 107 109 346 255 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200719 王晶 100270998042268 71 61 101 112 345 254 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200720 王然然 100940042028117 72 56 108 107 343 255 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200721 任川 105740000013326 56 70 93 127 346 253 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200722 王紫茹 101650000007386 49 64 129 107 349 251 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200723 王宏涛 104750045103289 66 70 107 106 349 250 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200724 祝靓 103190320806280 74 70 91 112 347 256 77 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200725 耿金鸽 105740000016085 68 72 100 102 342 251 76 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200726 孙小珍 103940210703248 61 66 91 127 345 248 76 拟录取 非定向  
006教育科学研 045101教育管理 全日制 2200727 李轩波 101840210400995 55 79 87 124 345 250 76 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200728 许亚楠 102120102120001 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200729 尹亚平 102120102120002 免试 免试 免试 免试 免试 免试 免试 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200730 董玉萍 102120104534396 81 81 136 130 428 281 709 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200731 王学华 102120104534274 75 62 140 142 419 278 697 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200732 高琦 102120104534273 78 70 128 134 410 275 685 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200733 付艳平 102120104534311 78 61 132 136 407 271 678 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200734 饶琴 102120104534459 77 66 140 126 409 268 677 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200735 尹晨 102120104534269 80 68 128 127 403 271 674 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200736 袁香迎 102120104534333 81 66 133 126 406 265 671 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200737 高泽文 102120104534226 74 64 132 127 397 274 671 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200738 王鑫 102120104534391 74 59 136 134 403 266 679 拟录取 非定向 汉语志愿者
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200739 许欣 102120104534332 80 59 137 135 411 257 668 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200740 李慧瑄 102120104534320 70 60 135 136 401 264 665 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200741 尚同慧 102120104534475 66 59 140 134 399 265 664 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200742 孙晶晶 102120104534525 74 57 132 140 403 260 663 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200743 韩雨亭 102120104534338 77 80 119 127 403 258 661 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200744 曾玉静 102120104534491 72 58 129 139 398 261 659 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200745 张涵雅 102120104534381 79 73 123 128 403 254 657 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200746 杨晓 102120104534493 72 63 134 135 404 252 656 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200747 凡思平 102120104534335 72 63 131 132 398 258 656 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200748 王玉生 102120104534349 79 61 119 125 384 270 654 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200749 王玮霖 102120104534394 73 62 129 117 381 273 654 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200750 丁碧莹 102120104534442 69 61 130 127 387 265 652 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200751 翟思安 102120104534288 77 56 126 124 383 268 651 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200752 刘付杨 102120104534404 74 51 131 123 379 272 651 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200753 呼唤 102120104534444 76 71 130 124 401 248 649 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200754 于靖莹 102120104534227 79 73 121 124 397 251 648 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200755 孙伊蒙 102120104534434 76 52 114 126 368 280 648 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200756 王若伊 102120104534347 69 61 131 129 390 257 647 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200757 王乐 102120104534447 72 61 120 124 377 270 647 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200758 张馨月 102120104534259 75 56 124 129 384 262 646 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200759 刘婉莹 102120104534290 72 58 130 125 385 259 644 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200760 张双 102120104534415 74 51 127 126 378 266 644 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200761 徐胜男 102120104534418 76 55 132 128 391 252 643 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200762 张文慧 102120104534292 69 64 126 123 382 261 643 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200763 乌日丽格 102120104534514 83 46 117 130 376 265 641 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200764 牟晚晴 102120104534252 65 65 129 118 377 263 640 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200765 张卓宁 102120104534361 70 57 116 138 381 258 639 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200766 赵亨斌 102120104534331 71 51 125 128 375 263 638 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200767 高宇欣 102120104534379 78 48 116 126 368 270 638 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200768 布占奎 102120104534247 81 47 117 121 366 272 638 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200769 李娜 102120104534314 74 61 122 123 380 257 637 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200770 初亚秋 102120104534474 66 51 125 123 365 272 637 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200771 车晓雨 102120104534238 74 69 123 130 396 240 636 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200772 吕光耀 102120104534272 73 60 110 122 365 271 636 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200773 陶宇轩 102120104534336 76 60 110 118 364 271 635 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200774 刘聪 102120104534477 73 48 118 125 364 271 635 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200775 文俐 102120104534521 72 74 123 129 398 235 633 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200776 李佳乐 102120104534245 79 48 128 139 394 238 632 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200777 叶晓晴 102120104534354 76 53 119 125 373 258 631 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200778 张雨佳 102120104534435 76 57 129 138 400 229 629 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200779 杨巧 102120104534352 65 51 124 122 362 267 629 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200780 耿晓凡 102120104534241 78 61 123 114 376 252 628 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200781 洪晓旭 102120104534383 78 53 130 122 383 244 627 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200782 李恺悦 102120104534405 74 46 125 122 367 260 627 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200783 张金凤 102120104534417 69 66 111 121 367 258 625 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200784 吴梦 102120104534513 64 61 131 124 380 244 624 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200785 刘红梅 102120104534369 72 51 127 127 377 246 623 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200786 田佳慧 102120104534452 80 49 121 116 366 257 623 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200787 王晓妍 102120104534377 68 67 123 100 358 265 623 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200788 丁晓慧 102120104534316 73 56 108 118 355 268 623 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200789 李爽 102120104534457 77 49 124 130 380 241 621 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200790 王旖旎 102120104534517 69 58 121 125 373 248 621 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200791 李妍婷 102120104534278 71 46 131 127 375 245 620 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200792 梅雪晗 102120104534402 64 54 118 129 365 253 618 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200793 孙枭杨 102120104534462 74 49 118 116 357 261 618 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200794 张亚倩 102120104534364 72 64 129 117 382 235 617 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200795 刘丽琪 102120104534282 68 53 121 119 361 256 617 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200796 李静苹 102120104534407 68 48 126 131 373 243 616 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200797 孙怀钰 102120104534355 70 48 124 129 371 245 616 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200798 杨子琪 102120104534446 78 47 125 118 368 248 616 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200799 韩爽 102120104534412 60 55 121 114 350 266 616 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200800 姚泽莎 102120104534284 79 52 117 125 373 242 615 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200801 付玉 102120104534305 67 63 135 101 366 247 613 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200802 张靖楠 102120104534469 75 51 109 118 353 259 612 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200803 徐润琦 102120104534302 69 57 103 121 350 262 612 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200804 李琳 102120104534337 71 58 104 116 349 262 611 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200805 卢霄 102120104534271 68 58 114 116 356 253 609 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200806 刘清云 102120104534222 68 47 132 123 370 238 608 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200807 孔繁颖 102120104534439 71 51 117 120 359 248 607 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200808 付常玉 102120104534323 64 47 118 126 355 252 607 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200809 陈炫如 102120104534304 79 51 113 107 350 254 604 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200810 赵凌云 102120104534519 72 46 125 124 367 235 602 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200811 王润遒 102120104534299 65 59 116 112 352 246 598 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200812 崔湘君 102120104534232 68 65 113 102 348 250 598 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200813 王辉 102120104534445 63 50 118 128 359 238 597 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200814 李曌 102120104534508 69 54 111 121 355 237 592 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200815 纪九月 102120104534224 73 76 98 105 352 236 588 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200816 邓莎莎 102120104534334 80 51 121 116 368 218 586 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200817 黄春杨 102120104534460 64 47 121 118 350 231 581 拟录取 非定向  
007文学院 045300汉语国际教育 全日制 2200818 马慧玲 102120104534239 71 47 109 121 348 232 580 拟录取 非定向  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课