教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

哈尔滨师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
哈尔滨师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
拟录取学院 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
学习方式
姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 李桐柏 102310045109007 350 131 481  
历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 李佳 102310045109005 334 126 460  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 周舒晗 102310040101066 371 134 505  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 闫珂欣 102310040101049 362 124 486  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 周雪洁 102310040101068 349 131 480  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 刘韩 102310040101021 348 132 480  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 胡潇潇 102310040101008 360 117 477  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 朱蓉 102310040101070 353 123 476  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 苗宸 102310040101075 350 125 475  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 王梦涵 102310040101077 357 117 474  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 廖沈辉 102310040101072 341 130 471  
教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 向雪 102310040101080 343 113 456  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 李昕潞 102310040102029 397 138 535  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 任海微 102310040102050 387 135 522  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 王婷婷 102310040102066 378 124 502  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 李嘉佳 102310040102120 365 130 495  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 王宇薇 102310040102143 372 121 493  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 杨景景 102310040102152 358 125 483  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 赵仁杨 102310040102161 348 135 483  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 刘欣雨 102310040102127 360 122 482  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 陈田田 102310040102111 356 126 482  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 姚丹 102310040102081 359 120 479  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 黄鑫 102310040102018 349 129 478  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 刘雅晴 102310040102039 356 121 477  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 戚丽丽 102310040102046 354 123 477  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 王嘉奇 102310040102139 357 117 474  
教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 徐晓晨 102310040102148 344 125 469  
教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 任可心 102310040104013 382 135 517  
教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 尹姝涵 102310040104020 379 126 505  
教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 徐春秀 102310040104016 349 129 478  
教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 黄菊 102310040104005 334 122 456  
教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 何长营 102310040106016 383 124 507  
教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 李洁 102310040106018 340 126 466  
教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 姜珊 102310040106017 337 128 465  
教育科学学院 040110 教育技术学 全日制 于博涵 102310040110006 396 121 517  
教育科学学院 040110 教育技术学 全日制 左亭亭 102310040110004 363 103 466  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 丁晓楠 102310040202004 415 142 557  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 崔永青 102310040202020 367 141 508  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 胡爽 102310040202025 368 129 497  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 星丽雨 102310040202035 354 132 486  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 曹邵琪 102310040202001 344 132 476  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 宋美琪 102310040202009 360 112 472  
教育科学学院 040202 发展与教育心理学 全日制 王庚寅 102310040202011 340 102 442  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 禹斐斐 102310040203040 411 127 538  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 苗涤 102310040203019 392 121 513  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 李文斐 102310040203014 377 134 511  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 张欣然 102310040203044 389 118 507  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 徐芹 102310040203038 359 132 491  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 姜楠 102310040203009 355 115 470  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 罗聪 102310040203018 344 113 457  
教育科学学院 040203 应用心理学 全日制 于晓婷 102310040203057 338 109 447  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 赵鑫宇 102310045114030 387 130 517  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 王鑫 102310045114020 373 130 503  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 吴迪 102310045114021 369 127 496  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 李秀玲 102310045114008 362 131 493  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 田洋 102310045114019 354 133 487  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 刘晓嘉 102310045114014 356 130 486  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 李雪 102310045114009 353 131 484  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 李袁馨 102310045114011 351 130 481  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 李秋菊 102310045114007 359 120 479  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 高秋月 102310045114003 341 135 476  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 雷蕾 102310045114006 337 132 469  
教育科学学院 045114 现代教育技术 全日制 姜悦妍 102310045114005 339 127 466  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 艾昕 102310045115001 429 135 564  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 郝可心 102310045115039 409 127 536  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李思琦 102310045115058 390 134 524  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 董思卓 102310045115020 387 137 524  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 孙旭 102310045115102 393 126 519  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 姜雪 102310045115050 393 121 514  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 杨开越 102310045115147 384 129 513  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 高萌 102310045115032 387 124 511  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 闫琦 102310045115144 377 134 511  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 黄浩 102310045115046 376 133 509  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 许梦 102310045115141 374 131 505  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 庞皓文 102310045115089 386 118 504  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 刘诗文 102310045115074 373 131 504  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王春雪 102310045115108 374 128 502  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 胡佳文 102310045115045 366 134 500  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 王思琪 102310045115117 361 137 498  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 任晓莹 102310045115096 364 133 497  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 于晴 102310045115156 363 132 495  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 彭柳 102310045115092 363 131 494  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 边越 102310045115004 364 128 492  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 赵媛媛 102310045115182 361 131 492  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 高凤智 102310045115031 359 133 492  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 于淼 102310045115154 364 127 491  
教育科学学院 045115 小学教育 全日制 李田田 102310045115059 364 127 491  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 张瑞 102310045116028 376 133 509  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 刘立言 102310045116014 370 132 502  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 钟芮 102310045116031 394 107 501  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 孙靖童 102310045116019 370 120 490  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 齐志儒 102310045116018 350 122 472  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 谢婧 102310045116025 338 131 469  
教育科学学院 045116 心理健康教育 全日制 闫美任 102310045116026 352 112 464  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 牟晗璐 102310045118081 396 127 523  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 王博 102310045118091 390 133 523  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 兰丹 102310045118034 367 133 500  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 林珊珊 102310045118049 367 129 496  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 肖梦杰 102310045118116 367 128 495  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孙方研 102310045118087 364 119 483  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 刘靖愉 102310045118057 354 128 482  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 李亚倩 102310045118045 351 124 475  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 王紫荆 102310045118107 344 124 468  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 高乾智 102310045118017 351 116 467  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 徐佳文 102310045118117 344 123 467  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 李域萌 102310045118046 337 129 466  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 孔辉君 102310045118033 348 112 460  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 岳阳 102310045118133 335 121 456  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 李红雨 102310045118039 339 114 453  
教育科学学院 045118 学前教育 全日制 韩春宇 102310045118021 331 119 450  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 于蜜元 102310120403020 408 132 540  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 杭佩钰 102310120403009 395 118 513  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 兰思嘉 102310120403027 393 120 513  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 张鑫 102310120403024 387 123 510  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 李清霞 102310120403011 391 118 509  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 孙娟 102310120403016 384 125 509  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 玄淼 102310120403005 379 119 498  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 刘强 102310120403013 367 126 493  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 刘学 102310120403015 369 121 490  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 李旺城 102310120403028 365 123 488  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 王晨 102310120403017 369 118 487  
教育科学学院 120403 教育经济与管理 全日制 李梦琪 102310120403010 353 114 467  
西语学院 040102 课程与教学论 全日制 邬晓锐 102310040102167 350 132 482  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 安琦 102310045108003 407 118 525  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 白雨卉 102310045108008 394 128 522  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 崔时贤 102310045108037 387 133 520  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 王启梦 102310045108351 394 124 518  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 王欣宇 102310045108366 387 121 508  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 刘天齐 102310045108227 385 123 508  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 吴天姿 102310045108388 383 125 508  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 彭楠 102310045108275 383 123 506  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李虹谍 102310045108151 383 119 502  
西语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 李丽娜 102310045108164 381 121 502  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 刘丽 102310045108217 377 124 501  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 蔡家旋 102310045108014 373 124 497  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李梓涵 102310045108197 375 121 496  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李亚君 102310045108185 377 117 494  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 姜世佳 102310045108123 375 119 494  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 王堂月 102310045108359 369 124 493  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 王馨悦 102310045108367 374 118 492  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 曹瑞瑶 102310045108018 368 124 492  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 林丽莎 102310045108203 365 127 492  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李睿思 102310045108175 372 118 490  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 郭一凝 102310045108082 366 122 488  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 何若楠 102310045108096 370 116 486  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 张程程 102310045108459 371 114 485  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 张春艳 102310045108461 367 117 484  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 吕巧巧 102310045108248 376 107 483  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 林会茹 102310045108202 362 121 483  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 刘轶群 102310045108240 362 121 483  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李雪 102310045108184 357 126 483  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 丁瀚潮 102310045108044 366 116 482  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李瑞雪 102310045108174 360 121 481  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 徐鸣琪 102310045108402 361 119 480  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 李佳洪 102310045108155 360 119 479  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 付宇婷 102310045108064 364 113 477  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 徐艳欣 102310045108405 366 110 476  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 祁艺 102310045108282 362 113 475  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 石蕊 102310045108295 371 103 474  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 邹海秋 102310045108539 364 108 472  
西语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 孟鑫 102310045108262 360 111 471  
西语学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 邵恩双 102310045108293 345 103 448  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 张莹 102310045108848 409 132 541  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 吴爽 102310045108789 407 121 528  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 郑天宇 102310045108871 401 126 527  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 王瑞 102310045108764 397 129 526  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 矫娇 102310045108629 393 127 520  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 郝思涵 102310045108613 398 121 519  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 李文慧 102310045108656 393 123 516  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 贾婷婷 102310045108624 390 121 511  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 杨勇 102310045108817 382 129 511  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 郭海欣 102310045108606 379 131 510  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 蔡莹莹 102310045108549 391 118 509  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 丁飞 102310045108570 386 122 508  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 尹慧玲 102310045108822 379 129 508  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 王天悦 102310045108768 373 131 504  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 李欣 102310045108660 388 115 503  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 张兵 102310045108828 387 116 503  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 周志云 102310045108881 385 117 502  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 周家琳 102310045108875 380 122 502  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 董雨晴 102310045108575 374 127 501  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 邸哲涵 102310045108569 373 124 497  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 陈欣 102310045108560 367 130 497  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 王雅 102310045108774 375 120 495  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 邓梦玲 102310045108568 379 114 493  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 苏娜 102310045108737 372 121 493  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 曹梦琪 102310045108551 362 131 493  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 秦鑫 102310045108721 373 116 489  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 薛静 102310045108803 362 125 487  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 王雪寒 102310045108773 367 115 482  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 王雨琪 102310045108778 363 118 481  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 郭凤存 102310045108605 372 108 480  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 李萍萍 102310045108652 358 118 476  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 兰鑫 102310045108637 353 123 476  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 全日制 孙嘉镁 102310045108740 370 104 474  
公共英语教研部 045108 学科教学(英语) 非全日制 于千然 102310045108823 349 103 452  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 杨茜蕊 102310045300129 409 123 532  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 刘楠 102310045300063 414 114 528  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 蒲悦佳 102310045300081 407 119 526  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 向广彤 102310045300115 401 125 526  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 安琦 102310045300002 394 129 523  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张悦 102310045300157 396 118 514  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李雨霏 102310045300055 405 108 513  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 石百慧 102310045300083 398 115 513  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 苏悦 102310045300088 392 119 511  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 孟欣雅 102310045300077 380 130 510  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 杨婧琪 102310045300127 384 123 507  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张秋莹 102310045300149 380 125 505  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张馨元 102310045300153 381 122 503  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李淑萍 102310045300049 389 113 502  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李婷婷 102310045300051 387 112 499  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 郑叶卓 102310045300164 378 121 499  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张晓雯 102310045300151 384 114 498  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王士香 102310045300106 375 123 498  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 刘泽繁 102310045300070 381 116 497  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 于芳慧 102310045300137 378 119 497  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 高亦琦 102310045300018 383 111 494  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 韩雪 102310045300029 370 124 494  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王温馨 102310045300107 373 120 493  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李靖夫 102310045300043 371 122 493  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张佳鑫 102310045300144 367 120 487  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 吕丹丹 102310045300073 374 112 486  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李静 102310045300044 355 130 485  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 刘佳佳 102310045300060 373 110 483  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 杨帆 102310045300125 359 124 483  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张蔓 102310045300146 362 120 482  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 闫星星 102310045300123 369 112 481  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 孙琦 102310045300092 368 113 481  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 田德伟 102310045300095 362 119 481  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张乃戈 102310045300148 359 119 478  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 张梦晗 102310045300147 366 111 477  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 曹明阳 102310045300004 361 115 476  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 吕晴初 102310045300074 357 119 476  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 夏小晴 102310045300114 361 114 475  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王文娟 102310045300108 358 117 475  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王嘉敏 102310045300100 366 108 474  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 娄阳 102310045300071 355 119 474  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李姗芷 102310045300048 373 99 472  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 宫成 102310045300022 353 118 471  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王铭显 102310045300104 344 127 471  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 史悦 102310045300085 356 114 470  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 李恬恬 102310045300050 350 116 466  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 郑升畅 102310045300163 361 103 464  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 姚莹莹 102310045300133 350 113 463  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 王雪晴 102310045300112 335 128 463  
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 田旭晨 102310045300096 356 106 462  
数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 刘月阳 102310045104047 351 121 472 特岗教师加分
数学科学学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 陈超 102310045104003 354 113 467  
物理与电子工程学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 王铭淙 102310045105014 384 122 506  
物理与电子工程学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 王彦爽 102310045105015 357 127 484  
物理与电子工程学院 045105 学科教学(物理) 非全日制 顾婷婷 102310045105005 333 134 467  
化学化工学院 045106 学科教学(化学) 非全日制 徐乐珊 102310045106017 373 115 488  
化学化工学院 045106 学科教学(化学) 非全日制 高静 102310045106003 362 115 477  
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 王瑞 102310045111028 417 129 546  
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 李超 102310045111010 344 134 478  
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 吴宇笛 102310045111032 337 140 477 特岗教师加分
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 马毓楠 102310045111018 337 127 464  
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 陈林 102310045111001 332 127 459  
教师教育学院 045102 学科教学(思政) 全日制 陈静 102310045102003 403 130 533  
教师教育学院 045102 学科教学(思政) 全日制 王瑾 102310045102026 384 122 506  
教师教育学院 045102 学科教学(思政) 全日制 高艳君 102310045102006 351 118 469  
教师教育学院 045102 学科教学(思政) 全日制 姜元鹿 102310045102010 336 121 457  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 程晗萌 102310045103132 421 133 554  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 陈津泽 102310045103120 389 126 515  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王楠楠 102310045103374 382 133 515  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 韩晓转 102310045103172 384 130 514  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李杨杨 102310045103229 384 128 512  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张贺然 102310045103483 372 137 509  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 赵英迪 102310045103520 375 131 506  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘宇轩 102310045103268 372 129 501  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 牛莹莹 102310045103292 371 129 500  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李放 102310045103205 364 131 495  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘沛璇 102310045103251 367 127 494  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘恒彬 102310045103246 362 127 489  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 孟明美 102310045103286 361 128 489  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘泽群 102310045103270 360 126 486  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 吴欣豫 102310045103423 359 127 486  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 裴智 102310045103295 358 128 486  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 常铃 102310045103114 365 120 485  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 杨雪 102310045103456 358 127 485  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 苏丽欣 102310045103322 358 127 485  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 赵洋洋 102310045103519 364 120 484  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王思雨 102310045103384 352 131 483  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 梁昌瑜 102310045103238 359 123 482  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 刘成龙 102310045103243 353 124 477  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 郭天然 102310045103163 353 122 475  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 杨昕璐 102310045103455 348 127 475  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 赵文琪 102310045103518 343 131 474  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 王鑫 102310045103395 351 122 473  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 莫秀秀 102310045103289 350 121 471  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 赵天娇 102310045103516 344 124 468  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 张瑜 102310045103502 344 123 467  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 丁燕 102310045103140 346 120 466  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 孙琳 102310045103329 341 123 464  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李义伟 102310045103230 342 121 463  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 杜悦 102310045103148 339 124 463  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 韩新媛 102310045103173 344 118 462  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 吴莹 102310045103424 332 126 458  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 史顺航 102310045103315 335 120 455  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 谢忱卓 102310045103429 333 122 455  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 路荣 102310045103275 334 120 454  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 李慧敏 102310045103210 334 120 454  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 陈颖 102310045103126 333 120 453  
教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 岳娜 102310045103476 332 118 450  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 李宝瑞 102310045104156 399 116 515  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 何旭 102310045104130 393 121 514  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 崔艳红 102310045104103 382 131 513  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 张晗 102310045104363 400 112 512  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 王晰淼 102310045104297 382 129 511  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 李春晓 102310045104157 407 100 507  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 王冲 102310045104276 386 120 506  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 姜慕雯 102310045104142 384 122 506  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 魏娜 102310045104312 388 117 505  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 李佳宁 102310045104166 389 115 504  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 李哲 102310045104185 383 121 504  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 李乐乐 102310045104170 384 119 503  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 王瑞萍 102310045104290 374 125 499  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 蔡薇 102310045104087 381 117 498  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 黄雨萌 102310045104137 377 120 497  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 刘佳欣 102310045104200 375 120 495  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 刘琳 102310045104205 384 108 492  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 赵玉娟 102310045104395 383 105 488  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 吕思琦 102310045104219 373 115 488  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 汤鑫嵘 102310045104267 364 124 488  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 郝纯 102310045104129 361 125 486  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 孔繁雪 102310045104151 366 117 483  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 王倩 102310045104289 382 100 482  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 田琦宇 102310045104270 357 124 481  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 杨东慧 102310045104336 378 101 479  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 王帅 102310045104291 363 116 479  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 朱珊 102310045104406 354 122 476  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 姜玉萍 102310045104145 363 112 475  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 赵雨欣 102310045104394 357 118 475  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 仲昭琳 102310045104401 358 116 474  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 张佳欢 102310045104365 365 108 473  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 姚雨彤 102310045104345 357 116 473  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 刘爱琳 102310045104192 361 110 471  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 袁梦 102310045104354 358 112 470  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 刘君 102310045104204 354 116 470  
教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 崔铭宇 102310045104102 358 111 469  
