教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

华东师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“华东师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


华东师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
学习形式 专业【研究方向】 考生编号 姓名 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 政策加分 复试成绩 总分 专项计划 备注
全日制 教育学原理【09】 10269011****177 周*雯 71 76 223 0   456 395.8    
全日制 教育学原理【04】 10269011****285 徐*欢 76 86 206 0   439.5 389.5    
全日制 教育学原理【11】 10269011****274 肖*曦 79 81 208 0   433 387.5    
全日制 教育学原理【02】 10269011****169 余*凌 65 76 223 0   441.5 387.3    
全日制 教育学原理【13】 10269011****270 吴*艳 73 79 218 0   427 387.1    
全日制 教育学原理【09】 10269011****345 龚*婕 74 81 206 0   442 385.3    
全日制 教育学原理【05】 10269011****325 庞*松 72 83 203 0   444 383.8    
全日制 教育学原理【02】 10269011****218 高*涵 70 78 218 0   422.5 383    
全日制 教育学原理【11】 10269011****304 罗*君 73 82 201 0   445 382.7    
全日制 教育学原理【04】 10269011****020 原*岳 70 76 223 0   410.5 381.5    
全日制 教育学原理【13】 10269011****221 孟*星 70 77 212 0   432.5 381.1    
全日制 教育学原理【06】 10269011****091 杨*静 67 66 220 0   429 375.8    
全日制 教育学原理【06】 10269011****202 魏*晨 78 73 195 0   440.5 374.4    
全日制 教育学原理【10】 10269011****364 罗*苗 67 73 189 0   419 356 少数民族骨干计划  
全日制 教育学原理【09】 10269011****170 张*悦 66 59 195 0   438 355.4 少数民族骨干计划  
全日制 教育史【01】 10269011****017 严*欣 73 86 196 0   450.8 383.7    
全日制 教育史【02】 10269011****043 冉*芊 67 69 209 0   434.9 372    
全日制 教育史【02】 10269011****016 全*栎 64 74 197 0   437.9 365.9    
全日制 教育史【01】 10269011****037 朱*砚 64 65 183 0   420.1 344.4 少数民族骨干计划  
全日制 教育文化与社会【02】 10269011****026 林*霖 71 78 206 0   456.4 385.4    
全日制 教育文化与社会【01】 10269011****025 黄*腾 67 74 204 0   424.2 368.8    
全日制 教育政策学【01】 10269011****005 阮*纽 65 74 197 0   431.5 364.7    
全日制 少年儿童组织与思想意识教育【04】 10269011****011 李*艳 70 78 193 0   413.5 362.8    
全日制 课程与教学论【02】 10269011****123 张*梅 75 75 226 0   448.1 397.6    
全日制 课程与教学论【01】 10269011****092 范*祺 78 78 215 0   457.6 397    
全日制 课程与教学论【04】 10269011****057 盛*叶 74 67 217 0   452.1 386.2    
全日制 课程与教学论【02】 10269011****094 黄*影 75 77 200 0   441 378.7    
全日制 课程与教学论【01】 10269011****091 胡*茜 69 72 209 0   442.7 377.8    
全日制 课程与教学论【02】 10269011****059 邵*玥 73 86 196 0   429.4 377.3    
全日制 课程与教学论【02】 10269011****093 金*珠 72 77 206 0   417.7 373.8    
全日制 课程与教学论【01】 10269011****040 李*丹 69 81 208 0   407.3 372.8    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****078 黄*耀 71 79 119 127   410 400.2    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****037 张*冰 56 73 108 134   405 381.2    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****052 胡*悦 64 71 118 124   390 380.9    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****096 李*菲 72 76 109 116   380 375.1    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****061 金*晨 60 75 98 130   400 374.1    
非全日制 现代教育技术【07】 10269011****054 魏*宏 58 67 114 136   360 370.5    
非全日制 现代教育技术【07】 10319032****126 王*萱           435 435   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10247000****027 孙*贇           432.5 432.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10246021****687 孙*臻           427.5 427.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10319033****869 邵*膺           425 425   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10200021****673 杨*晨           417.5 417.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10255000****035 吴*子           410 410   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10269016****238 梁*纯           407.5 407.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10346000****744 陈*明           400 400   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10542035****965 邹*秀           392.5 392.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10511010****794 罗*兰           385 385   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 11078004****079 谯*磊           357.5 357.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10200021****200 赵*璐           350 350   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10286032****210 季*华           342.5 342.5   调剂
非全日制 现代教育技术【07】 10403004****069 王*萍           335 335   调剂
全日制 现代教育技术【02】 10269011****091 赵*美 70 79 120 133   442.5 414.2    
全日制 现代教育技术【01】 10269011****040 陶*琳 74 80 100 133   450 405.9    
全日制 现代教育技术【04】 10269011****090 李*超 69 85 110 130   415 400.3    
全日制 现代教育技术【02】 10269011****089 李*东 74 78 116 126   397.5 395.1    
全日制 现代教育技术【01】 10269011****109 王*聿 68 76 107 133   410 391.8    
全日制 现代教育技术【06】 10269011****099 叶*薇 64 78 105 131   400 384.6    
全日制 现代教育技术【03】 10269011****019 张*依 70 73 104 125   400 380.4    
全日制 现代教育技术【04】 10269011****084 张*迪 62 56 115 118   425 373.2    
全日制 现代教育技术【04】 10269011****116 杨*恩 67 65 102 120   410 370.8    
全日制 现代教育技术【01】 10269011****043 王*丽 63 74 120 106   380 368.1    
全日制 现代教育技术【06】 10269011****013 陆*媛 70 72 105 119   365 365.7    
全日制 现代教育技术【06】 10269011****094 朱*蕾 63 79 115 106   367.5 364.4    
全日制 现代教育技术【01】 10269011****132 李*露 60 64 111 121   367.5 359.5    
全日制 现代教育技术【06】 10269011****049 谢*辰 67 69 129 99   342.5 357.6    
全日制 现代教育技术【05】 10269011****064 盛*思 60 79 91 112   375 351.9    
全日制 教育技术学【09】 10269011****015 文*芳 61 88 106 107   415 377.9    
全日制 教育技术学【09】 10269011****017 严*坪 71 73 98 113   425 376    
全日制 教育技术学【07】 10269011****053 李*雪 70 76 129 90   400 375.5    
全日制 教育技术学【07】 10269011****055 王*钰 70 75 96 113   400 367.8    
全日制 教育技术学【07】 10269011****034 都*岚 72 69 140 86   357.5 364.2    
全日制 教育技术学【07】 10269011****019 赵*莹 73 70 106 93   400 359.4    
全日制 教育技术学【02】 10269011****026 孙*晨 56 73 75 108   425 345.9    
全日制 教育技术学【06】 10269011****008 张*棋 65 65 87 118   350 339.5    
全日制 高等教育学【02】 10269011****014 陈*嘉 71 83 230 0   445 402.3    
全日制 高等教育学【01】 10269011****036 王*雨 75 84 209 0   443.5 390.7    
全日制 高等教育学【05】 10269011****088 丁*磊 78 83 210 0   436 390.5    
全日制 高等教育学【05】 10269011****042 周*璐 65 77 216 0   459.5 388.5    
全日制 高等教育学【02】 10269011****055 牛*宇 70 81 211 0   450 388.4    
全日制 高等教育学【05】 10269011****045 陈*真 78 82 193 0   427.5 375.4    
全日制 高等教育学【04】 10269011****051 许*兵 67 77 205 0   423 371.2    
全日制 成人教育学【03】 10269011****006 匡*颖 70 74 199 0   448 374.5    
全日制 成人教育学【02】 10269011****009 吕*莎 75 72 185 0   430.8 361.6    
全日制 职业技术教育学【01】 10269011****031 李*泽 77 78 219 0   457 398.9    
全日制 职业技术教育学【02】 10269011****017 刘*伟 67 83 221 0   437.4 390.9    
全日制 职业技术教育学【03】 10269011****035 王*梦 76 78 192 0   453 378.1    
全日制 职业技术教育学【09】 10269011****042 范*银 73 81 185 0   436.8 368.3    
全日制 特殊教育学【01】 10269011****037 王*蕙 72 88 200 0   450.8 387.2    
全日制 特殊教育学【01】 10269011****077 熊*琴 77 82 215 0   414.8 386.2    
全日制 特殊教育学【01】 10269011****094 罗*婷 70 84 202 0   434.8 379.6    
全日制 特殊教育学【01】 10269011****067 安*瑞 76 75 219 0   391.8 376.5    
全日制 特殊教育学【03】 10269011****069 程*梅 70 62 222 0   380 361.8    
全日制 特殊教育学【01】 10269011****098 谭*诗 75 71 213 0   361.2 359.7    
全日制 特殊教育【01】 10269011****017 刘*佳 72 79 131 115   425.2 405.5    
全日制 特殊教育【01】 10269011****033 徐*露 72 74 123 124   405 396.6    
全日制 特殊教育【01】 10269011****074 马*月 70 79 124 116   388.4 388.8    
全日制 特殊教育【01】 10269011****030 王*慧 73 76 121 123   367.8 385.4    
全日制 特殊教育【01】 10269011****016 李*燕 63 57 117 126   416.8 379.1    
全日制 特殊教育【01】 10269011****077 张*敏 70 68 113 124   370.4 373.6    
全日制 特殊教育【01】 10269011****008 胡*雨 68 80 100 122   380.4 373.1    
全日制 特殊教育【01】 10269011****067 赖*楚 78 75 103 118   362.6 370.6    
全日制 特殊教育【01】 10269011****080 刘*旎 70 81 107 108   379.6 370.1    
全日制 学前教育学【03】 10269011****071 杨*芳 78 82 227 0   421.1 397.2    
全日制 学前教育学【02】 10269011****207 郑*颖 74 81 226 0   423.2 393.7    
全日制 学前教育学【02】 10269011****033 关*漫 73 80 217 0   430 388    
全日制 学前教育学【02】 10269011****173 张*慧 73 76 214 0   440.4 386.2    
全日制 学前教育学【03】 10269011****076 张*醒 62 76 216 0   459.8 385.7    
全日制 学前教育学【03】 10269011****084 贾*玉 67 80 220 0   428.9 385.6    
全日制 学前教育学【03】 10269011****105 江*爽 78 80 219 0   393.8 382    
全日制 学前教育学【03】 10269011****016 段*瑞 70 72 216 0   434.4 380.9    
全日制 学前教育学【03】 10269011****223 李*红 74 67 222 0   414.5 378.5    
全日制 学前教育学【02】 10269011****244 饶*植 74 79 199 0   434.2 376.7    
全日制 学前教育学【03】 10269011****314 刘*宇 62 75 212 0   440.2 376.4    
全日制 学前教育学【03】 10269011****040 周*楷 71 65 215 0   430.6 374.9    
全日制 学前教育学【02】 10269011****137 夏*婷 71 69 211 0   422 372.3    
全日制 学前教育学【03】 10269011****239 马*雁 66 53 168 0   336 301.7 少数民族骨干计划  
全日制 言语听觉康复科学【00】 10269011****044 杜*瑶 78 69 191 0   410.8 359.8    
全日制 言语听觉康复科学【00】 10269011****003 梁*静 65 62 205 0   421.6 358.9    
全日制 特殊教育【02】 10269011****020 苑*馨 70 71 122 123   453.4 406.2    
全日制 特殊教育【02】 10269011****039 刘*旗 67 78 114 116   422.6 389.3    
全日制 特殊教育【02】 10269011****016 张*倩 66 62 122 122   428.2 388.9    
全日制 特殊教育【02】 10269011****032 刘*涵 61 76 111 122   403.6 380.1    
全日制 特殊教育【02】 10269011****014 周*珠 65 67 113 120   410 378.5    
全日制 特殊教育【02】 10269011****029 王*彤 62 67 111 120   415.6 376.7    
全日制 特殊教育【02】 10269011****034 冯*桐 69 65 125 102   394.2 371    
全日制 特殊教育【02】 10269011****024 员*轲 65 65 112 99   413.2 362.7    
全日制 特殊教育【02】 10269011****013 洪*云 60 69 107 113   363.6 353.4    
非全日制 学科教学(思政)【01】 10269014****018 郑*璋 65 67 100 133   436.2 386.4    
非全日制 学科教学(思政)【01】 10269014****014 江*虹 71 59 93 121   460.6 379    
非全日制 学科教学(思政)【01】 10269014****002 王*颜 63 66 91 126   446.8 376.2    
非全日制 学科教学(思政)【01】 10269014****021 朱*艳 65 60 105 117   432.6 372.7    
非全日制 学科教学(思政)【80】 10269014****003 高*珠 69 73 106 108   395.4 367.8    
非全日制 学科教学(思政)【01】 10269014****022 邹*灿 70 77 109 105   376 365.5    
非全日制 学科教学(思政)【80】 10269014****001 曹*令 71 70 106 87   437 364.9    
非全日制 学科教学(思政)【80】 10269014****002 陈*赉 63 78 106 98   407.6 363.8    
非全日制 学科教学(语文)【80】 10269014****035 王*静 67 74 125 105   393.6 377.8    
非全日制 学科教学(语文)【01】 10269014****044 杨*澜 66 79 119 98   396.6 372.4    
非全日制 学科教学(语文)【01】 10269014****023 孙*晨 61 64 112 94   393 349.6    
非全日制 学科教学(语文)【80】 10269014****003 陈*琳 64 71 109 94   375 349.1    
非全日制 学科教学(语文)【01】 10269014****155 钟*意 59 63 113 101   377.8 348.5    
非全日制 学科教学(语文)【01】 10269014****076 林*婷 65 73 113 84   335.4 335.1    
非全日制 学科教学(数学)【80】 10269014****012 倪*俊 69 76 120 123   425.6 399.3    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****091 李*峰 67 79 80 119   441.8 374    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****086 任*莉 69 76 109 88   439.2 371.2    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****142 刘*蕾 65 71 86 135   394 368.1    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****085 吕*晞 69 81 97 116   369.2 364.9    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****134 张*浩 73 77 94 105   400.2 364.4    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****174 杜*昕 60 62 93 138   365.8 356.8    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****015 高*宁 60 70 101 109   394 356.2    
非全日制 学科教学(数学)【01】 10269014****090 邓*静 70 56 105 105   394.4 353.5    
非全日制 学科教学(数学)【80】 10269014****022 赵*鹏 66 69 102 96   399.2 352.9    
非全日制 学科教学(物理)【01】 10269014****022 王*记 63 72 86 141   401 373.7    
非全日制 学科教学(物理)【01】 10269014****031 杨*玲 67 72 107 105   404 366.9    
非全日制 学科教学(物理)【01】 10269014****012 罗*明 71 78 97 105   396 364.5    
非全日制 学科教学(生物)【01】 10269014****023 王*颖 65 75 92 113   424 368.7    
非全日制 学科教学(生物)【01】 10269014****036 王*璇 75 80 95 110   384 367.2    
非全日制 学科教学(生物)【01】 10269014****011 李*艳 59 76 95 107   418.4 361.4    
非全日制 学科教学(生物)【01】 10269014****009 徐*意 59 79 88 111   411.8 359.4    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****172 杨*玮 69 86 111 100   463.6 395.3    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****083 何*洁 57 89 97 112   458 385.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****049 余*菲 56 79 116 105   453.4 385.2    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****135 蔡*一 71 86 98 99   454.6 384.2    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****039 张*佳 53 87 123 92   439.6 380.4    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****150 钱*婷 59 81 105 102   456 379.7    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****016 龚*烨 66 74 115 95   443.4 378    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****140 陈*维 66 83 105 94   444.4 376.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****046 马*雨 64 77 109 98   443.4 376.6    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****217 杨*丽 60 81 119 97   420.4 376    
非全日制 学科教学(英语)【80】 10269014****040 徐*佳 65 79 98 101   450 375.1    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****234 邹*霞 68 83 95 101   440.2 375    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****038 张*黛 62 82 115 89   437.4 374.8    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****074 岳*蕙 61 83 95 101   452 373.6    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****050 赵*皖 65 76 100 99   451.8 373.5    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****242 瞿*雨 68 81 107 99   414.8 372.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****006 韩*星 67 75 98 103   438.2 371.6    
非全日制 学科教学(英语)【80】 10269014****004 费*楠 69 81 83 100   454.8 369.5    
非全日制 学科教学(英语)【80】 10269014****007 龚*颖 66 79 86 101   448 366.8    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****262 何*娜 57 71 112 93   440.8 365.3    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****063 屈*红 62 78 93 99   438.8 364    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****232 胡*敏 66 71 103 98   424.4 363.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****114 刘*佳 66 76 88 101   439.6 363.6    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****216 满*菊 61 80 109 81   438.8 363.3    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****225 齐*明 54 79 105 94   435 362.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****227 宋*丽 64 86 94 99   409 362.8    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****076 张*馨 63 92 73 103   432.6 361.5    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****259 何*蒙 65 77 106 93   407 360.8    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****224 刘*秀 62 65 116 95   410 359.6    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****026 孙*玲 67 63 101 103   417 358.9    
非全日制 学科教学(英语)【01】 10269014****015 冯*聪 66 76 94 95   417.4 356.9    
非全日制 学科教学(历史)【01】 10269014****024 张*雨 74 76 106 131   459 408.6    
非全日制 学科教学(历史)【01】 10269014****014 史*人 66 80 103 120   449 393    
非全日制 学科教学(历史)【01】 10269014****017 梅*宇 59 76 91 127   435 377.6    
非全日制 学科教学(历史)【80】 10269014****004 唐*君 59 66 82 128   464 373.7    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****032 鲁*琦 68 85 101 129   445.8 401.8    
非全日制 学科教学(地理)【80】 10269014****010 杨*叶 67 75 109 115   428.6 384.8    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****049 曲*悦 64 72 111 109   442.2 381.9    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****078 何*孟 61 78 114 110   410 377.1    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****072 黄*洁 69 77 118 98   402.2 374.1    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****045 聂*琛 73 70 110 89   448 373.8    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****034 祝*俏 69 67 95 117   432 373.2    
非全日制 学科教学(地理)【80】 10269014****012 周*微 49 75 90 121   458 371.9    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****050 马*宇 74 60 113 99   418 367.6    
非全日制 学科教学(地理)【01】 10269014****063 李*奥 65 73 104 97   405.6 359    
非全日制 教育管理【00】 10269015****214 李*航 73 74 114 125   434.8 400.6    
非全日制 教育管理【00】 10269015****208 刘*菊 73 68 103 128   452.4 396.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****245 蓝*颖 66 72 108 126   437.6 391.7    
非全日制 教育管理【00】 10269015****199 林*瑜 59 74 109 130   436.8 391.4    
非全日制 教育管理【00】 10269015****132 方*婷 63 72 115 125   415.6 387.2    
非全日制 教育管理【00】 10269015****131 荣*博 62 54 122 131   428.2 386.8    
非全日制 教育管理【00】 10269015****144 张*树 65 76 95 115   450.4 380.8    
非全日制 教育管理【00】 10269015****069 王*炜 55 81 93 123   446.4 380.3    
非全日制 教育管理【00】 10269015****107 刘*华 63 62 121 119   415.6 380.2    
非全日制 教育管理【00】 10269015****010 雷*佳 64 68 101 116   439 376    
非全日制 教育管理【00】 10269015****102 钟*洁 61 79 87 118   447.2 375.7    
非全日制 教育管理【00】 10269015****159 孙*婷 55 75 91 120   451.2 374.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****071 王*君 62 62 87 125   456.4 372.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****163 缪*昭 66 68 84 128   430.4 371.3    
非全日制 教育管理【00】 10269015****008 马*娟 59 74 110 106   420.6 370.5    
非全日制 教育管理【00】 10269015****105 方*可 67 84 96 98   425.4 369.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****176 姚*娟 62 74 90 118   427.4 369    
非全日制 教育管理【00】 10269015****261 张*璨 60 61 94 121   434.6 365.6    
非全日制 教育管理【00】 10269015****164 周*杨 61 78 81 118   428.2 365.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****183 王*荣 64 69 79 126   427.8 364.9    
非全日制 教育管理【00】 10269015****246 王*扬 61 68 95 118   416.8 364.4    
非全日制 教育管理【00】 10269015****092 郑*霄 52 78 91 121   413 363.3    
非全日制 教育管理【00】 10269015****062 苏*婷 60 72 97 121   392.8 362.8    
非全日制 教育管理【00】 10269015****253 王*丽 71 57 84 127   412.8 361.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****207 韩*苗 57 64 87 125   426.8 361.1    
非全日制 教育管理【00】 10269015****079 徐*婷 61 67 81 125   424 361    
非全日制 教育管理【00】 10269015****229 徐*菁 65 74 90 112   394.8 357.1    
全日制 教育经济与管理【01】 10269015****080 严*蒙 70 82 217 0   440.2 390.4    
全日制 教育经济与管理【01】 10269015****088 张*罗 80 82 208 0   421 385.3    
全日制 教育经济与管理【04】 10269015****061 周*林 72 80 208 0   421 378.3    
全日制 教育经济与管理【04】 10269015****009 金*杰 68 76 204 0   429 372.3    
全日制 教育经济与管理【02】 10269015****092 张*天 70 84 185 0   417.6 362.6    
全日制 教育经济与管理【01】 10269015****005 杨*楠 67 82 192 0   406 360.5    
全日制 教育经济与管理【04】 10269015****075 高*宇 66 75 192 0   424.4 360.4    
全日制 教育经济与管理【01】 10269015****052 陈*文 70 63 202 0   396.2 353.4    
全日制 比较教育学【02】 10269015****069 徐*帆 71 84 218 0   445 394.6    
全日制 比较教育学【01】 10269015****075 肖*霞 76 76 221 0   441 393.4    
全日制 比较教育学【01】 10269015****081 吴*竹 73 84 221 0   422 391.2    
全日制 比较教育学【07】 10269015****036 姚*洁 71 85 203 0   461 389.6    
全日制 课程与教学论【01】 10269016****023 刘*云 69 77 208 0   436 378.6    
全日制 课程与教学论【05】 10269016****035 杨*笑 76 75 201 0   430 375.4    
全日制 课程与教学论【03】 10269016****095 廖*娟 72 83 205 0   405.6 373.7    
全日制 课程与教学论【04】 10269016****074 贾*欣 75 83 183 0   444 371.9    
全日制 课程与教学论【09】 10269016****030 王*玲 64 69 204 0   429 364.6    
全日制 课程与教学论【01】 10269016****040 陈*诺 72 71 203 0   405 363.7    
全日制 课程与教学论【03】 10269016****118 祁*晗 64 82 188 0   423 360.7    
全日制 课程与教学论【05】 10269016****061 尹*鸣 69 74 188 0   408 354.1    
全日制 学科教学(思政)【00】 10269016****005 纪*杉 72 73 117 130   456.6 411.4    
全日制 学科教学(思政)【00】 10269016****006 张*苗 69 72 104 130   444.4 395.8    
全日制 学科教学(思政)【00】 10269016****018 梁*雅 72 70 81 132   416.8 373.5    
全日制 学科教学(思政)【00】 10269016****017 伍*超 65 75 114 99   302.4 337.8    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****045 林*晴 70 85 113 114   440.8 399.6    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****086 郑*璇 71 73 129 111   429.6 397.7    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****093 叶*淼 71 77 118 108   434.6 392.2    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****055 丁*雨 72 81 115 93   451.4 388.1    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****062 陈*蕾 70 78 119 100   434 387.1    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****097 李*梦 69 79 111 105   430.2 383.9    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****064 董*浩 73 78 113 95   439.6 383.2    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****043 董*阳 69 71 115 105   434.2 382.3    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****059 朱*博 72 71 111 103   433.4 379.9    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****163 胡*蕊 72 78 104 102   432.6 379    
全日制 学科教学(语文)【00】 10269016****056 任*宝 65 76 114 101   430.2 378.3    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****103 王*烺 74 84 122 140   465 433.5    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****301 贲*腾 78 78 126 135   456 428.7    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****287 张*文 67 84 129 132   458 425.8    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****143 陈*婷 76 80 125 130   438 419.1    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****239 林*静 67 76 123 139   447 417.6    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****213 程*慧 66 81 130 128   445 417    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****137 朱*柱 74 80 115 134   448 416.5    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****067 郝*南 72 83 112 131   459 416.3    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****059 陈*晓 71 69 130 135   440 415.5    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****280 肖*涵 61 79 114 143   434 408.1    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****250 狄*迈 73 74 132 124   414 406.3    
全日制 学科教学(数学)【00】 10269016****100 汤*强 70 69 109 119   378 370.3 退役大学生计划  
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****058 王*翔 71 75 118 124   454 407.8    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****019 乔*茹 62 75 113 126   482 407.8    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****038 樊*杰 70 76 119 124   448 406.7    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****001 吴*远 69 82 103 130   451 404.1    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****014 高*伟 67 78 98 139   448 401.8    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****002 刘*昊 71 79 107 121   443 397.5    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****066 钟*权 71 81 101 105   474 392.8    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****043 江*卿 69 72 119 112   436 391.2    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****046 张*明 76 73 107 111   422 383.5    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****006 许*彬 59 66 110 131   421 382.5    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****062 杨*方 68 69 116 111   418 380.2    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****067 韦*江 67 68 95 135   414 379.7    
全日制 学科教学(物理)【00】 10269016****040 汪*鹏 62 69 110 106   423 369.8    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****131 赵*敏 77 89 130 106   424 408.6    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****053 温*钰 75 78 121 124   420 404.6    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****209 李*蕙 68 79 122 104   450 396.1    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****133 董*瑜 77 83 113 102   439 394.2    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****164 王*蝶 71 74 137 107   394 390.5    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****167 蒋*鹏 71 80 119 107   418 389.3    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****189 周*静 69 80 122 109   409 388.7    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****124 梁*帆 74 76 129 95   407 383.9    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****183 陈*欣 69 75 121 122   371 382.2    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****165 肖*婕 71 84 129 84   412 381.2    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****119 张*卉 75 83 112 105   393 380.4    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****185 陈*捷 67 75 126 96   409 377.5    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****028 高*帆 63 69 105 118   423 375.4    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****013 杨*茜 66 62 118 122   392 375.2    
全日制 学科教学(化学)【00】 10269016****198 赵*西 69 68 102 122   407 374.8    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****071 李*霞 77 82 131 122   423.4 415.4    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****058 邵*迪 75 77 133 124   392.8 404.1    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****067 吴*枫 72 78 113 117   408.2 388.5    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****005 王*瑞 70 87 118 107   396.6 386.4    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****008 吕*原 65 71 130 114   393.4 384    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****055 龚*婷 64 83 113 114   403 382.7    
全日制 学科教学(生物)【00】 10269016****031 杨*莲 67 71 119 95   378.2 359.9 少数民族骨干计划  
全日制 学科教学(英语)【00】 10269016****350 吴*语 69 83 132 108   442 407    
全日制 学科教学(英语)【00】 10269016****465 胡*蓉 69 83 129 107   451 406.9    
全日制 学科教学(英语)【00】 10269016****389 隋*虹 74 87 125 107   433.2 405.1    
全日制 学科教学(英语)【00】 10269016****073 陈*舟 72 83 128 102   425.4 397.1    
全日制 学科教学(英语)【00】 10269016****127 陶*雯 71 80 134 96   430.6 395.9    
