教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

郑州大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“郑州大学2020年教育学/心理学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


郑州大学2020年硕士统考生拟录取名单公示(第一批)
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 录取类别 初试总分 按政策加分 复试成绩 综合评定成绩
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104590410070214 刘艳培 非定向 367   91.33 78.78
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104590410070323 王晨晓 非定向 360   90.58 77.57
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 105740000002273 杨丽芳 非定向 358   89.58 75.59
012 教育学院 040101 教育学原理 全日制 104590410070414 王聪 非定向 348   92.83 76.57
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104590410070387 李莹 非定向 345   89.67 75.2
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104590410070436 关璐平 非定向 349   86.42 74.79
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104590410070034 李卓 非定向 365   84.5 76.45
012 教育学院 040104 比较教育学 全日制 104590410070330 宰梦欣 非定向 369   84.75 77.09
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104590410070051 杨起凡 非定向 372   91.08 79.4
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104590410070277 刘莹 非定向 348   87.92 75.1
012 教育学院 040106 高等教育学 全日制 104590410070054 李林萍 非定向 347   84.33 73.88
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070359 靳一涵 非定向 396   92 83.04
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070035 刘智慧 非定向 403   86.83 82.47
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070440 罗晓 非定向 396   88.23 81.91
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070020 屈桂平 非定向 394   92.5 82.91
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070050 屠瑞林 非定向 418   80.08 82.54
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070282 王晓玉 非定向 396   85.5 81.09
012 教育学院 040201 基础心理学 全日制 104590410070238 刘盼婷 非定向 390   88.58 81.17
012 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 104590410070450 程岚 非定向 401   89.15 82.89
012 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 104590410070468 赵心萌 非定向 402   90.58 83.45
012 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 104590410070052 张慧芳 非定向 401   79.83 80.09
012 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 104590410070137 高琳琳 非定向 394   86.15 81.01
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070160 彭英 非定向 403   82.75 81.25
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070155 胡琬莹 非定向 390   88.33 81.1
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070063 王学振 非定向 405   83.92 81.88
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070212 樊秋俊 非定向 420   90.17 85.85
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070447 阮青霞 定向 290 少民
骨干
70.92 61.88
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070205 牛笑笛 非定向 403   91.25 83.8
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070459 马晓婷 非定向 408   84.17 82.37
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070366 石祎博 非定向 387   92.5 81.93
012 教育学院 040203 应用心理学 全日制 104590410070369 孙静如 非定向 398   89.92 82.7
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380152 王梦璇 非定向 387   91.5 81.63
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380174 郭俊杰 定向 370   78.67 75.4
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380124 韩明莉 非定向 379   76 75.86
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380113 曲娟娟 非定向 373   91.75 79.75
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380011 范媛媛 非定向 365   91.65 78.6
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380150 苏雅 非定向 371   82 76.54
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380363 张翠霞 非定向 403   88.75 83.05
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380153 张瑞雪 非定向 365   82.08 75.72
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380166 段溢波 非定向 341   90.25 74.82
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380140 李贝贝 非定向 377   83.5 77.83
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380325 王静 非定向 393 政策加分10 85.08 81.94
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380229 郭婵 非定向 360   86.83 76.45
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380254 崔晓霞 非定向 395   85.67 81
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380006 符瑞 非定向 388   84.25 79.6
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380373 张非 非定向 364   86.5 76.91
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380379 胡冉冉 定向 367   83.42 76.41
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380327 赵琳琳 定向 375   89.17 79.25
012 教育学院 045101 教育管理 全日制 104590410380151 弥珊珊 非定向 385   84.5 79.25
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380296 王文静 定向 341   87.17 73.89
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380037 周梦 定向 348   89.33 75.52
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380098 刘影 定向 365   88.5 77.65
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380046 耿华丽 定向 365   84.33 76.4
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380234 孙进 定向 367   77.67 74.68
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380164 黄玉 定向 404   84 81.76
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380176 李理想 定向 387   83 79.08
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380075 魏晓琳 定向 335   84.83 72.35
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380232 刘二妮 定向 350   84.58 74.37
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380066 岳丽鸽 定向 370   89.67 78.7
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380138 孙晓雨 定向 362   84.83 76.13
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380063 宋凯敏 定向 376   88.5 79.19
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380193 张雪淼 定向 397   89 82.28
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380177 孙金兰 定向 354   81.75 74.09
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380301 张星若 定向 343   80.5 72.17
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380223 黄智慧 定向 360   81.75 74.93
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380101 王晓旭 定向 340   84.58 72.97
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380211 张培娜 定向 346   80.08 72.46
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380265 宋益鑫 定向 396   89.67 82.34
012 教育学院 045101 教育管理 非全日制 104590410380116 庞雨 定向 357   76.58 72.95
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 104590410340023 沙莹 非定向 398   93.67 83.82
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 104590410340010 马義坤 非定向 381   91 80.64
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 104590410340017 袁红航 非定向 393   85.33 80.62
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 104590410340016 曹影 非定向 391   88.67 81.34
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 104590410350025 荆慧荣 非定向 368   88.2 77.98
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 104590410350012 宁晓雨 非定向 387   82.3 78.87
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 145350510110804 徐培菘 非定向 376   90.5 78.39
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 104590410360010 郭亚芳 非定向 386   82.26 78.72
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 104590410360015 谢佳欣 非定向 344   85.68 73.86
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 104590410360013 宋怡铭 非定向 386   84.65 79.44
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 104590410360003 司凯璐 非定向 389   91.27 81.84
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 全日制 104590410360002 马嘉瑶 非定向 374   88.15 78.8
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370027 徐冰新 非定向 413   86.83 83.87
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370033 马曼曼 非定向 385   87.17 80.05
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370019 王嘉琪 非定向 416   88.33 84.74
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370043 朱盈盈 非定向 394   92.33 82.86
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370001 梁雅慧 非定向 384   87.17 79.91
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370034 高会芳 非定向 424   80.17 83.41
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370042 郭冰洁 非定向 417   89.5 85.23
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370040 郭婷婷 非定向 356   90.33 76.94
012 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 104590410370044 李婉茵 非定向 392   87 80.98
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330005 郝叶桐 非定向 400   87.67 82.3
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330119 孔维雅 非定向 402   82.67 81.08
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330073 梁煜遥 非定向 406   78.67 80.44
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330075 路怡佳 非定向 410   86.17 83.25
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330115 马兆恒 非定向 389   88.83 81.11
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330028 韩同靖 非定向 401   77.83 79.49
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330054 赵华夏 非定向 403   84 81.62
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330070 潘仪琳 非定向 391   84.83 80.19
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330004 牛秋云 非定向 400   82.17 80.65
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330020 张雨歆 非定向 406   83.83 81.99
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330063 尚洁 非定向 385   91.33 81.3
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330144 包佳敏 非定向 392   88.67 81.48
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330034 孔慧艳 非定向 393   82.67 81.08
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330046 李俊娜 非定向 394   90.83 82.41
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330044 李云霞 非定向 425   83.67 84.6
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330137 张仁君 非定向 417   76 81.18
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330138 林泽雨 非定向 374   93.5 80.41
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330026 孙世莹 非定向 379   89.5 79.91
012 教育学院 045400 应用心理 全日制 104590410330012 曹磊 非定向 396   88.83 82.09
012 教育学院 120403 教育经济与管理 全日制 104590410390010 韩迎雪 非定向 389   90.33 81.56
012 教育学院 120403 教育经济与管理 全日制 104590410390001 豪冉冉 非定向 376   86.92 78.72
012 教育学院 120403 教育经济与管理 全日制 104590410390005 张欢 非定向 376   80.92 76.92
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 105200666619634 胡婷 非定向 385   79.17 76.25
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104590410400012 于珍珠 非定向 428   91.5 87.37
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 106110001120330 闫豆豆 非定向 385   82.25 77.18
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104590410400011 耿嘉浩 非定向 406   81.83 81.39
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 全日制 104590410400013 王书会 非定向 395   90.25 82.38

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课