教育学、心理学考研
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

陕西师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18
陕西师范大学2020年教育学/心理学研究生录取名单
学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试总分 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 备注
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180411713811 赵艳宁 371 76 70 225 0  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180411913890 左丽娜 359 74 77 208 0  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180432215369 谢维 359 78 74 207 0  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180411913889 郭重庆 348 76 75 197 0  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180370912786 刘莹 347 76 58 213 0  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180620317859 苏畅 347 82 66 199 0  
教育学院 040102 课程与教学论 全日制 107180510616168 万平 362 83 82 197 0  
教育学院 040102 课程与教学论 全日制 107180612204345 张紫怡 355 79 70 206 0  
教育学院 040102 课程与教学论 全日制 107180412213934 王晴 354 73 76 205 0  
教育学院 040102 课程与教学论 全日制 107180612204357 何淑敏 351 76 72 203 0  
教育学院 040102 课程与教学论 全日制 107180432615400 龚晨 351 78 77 196 0  
教育学院 040103 教育史 全日制 107180370112181 赵淑洁 366 74 77 215 0  
教育学院 040103 教育史 全日制 107180141908897 李琛 361 76 72 213 0  
教育学院 040103 教育史 全日制 107180322111300 董思含 343 82 71 190 0  
教育学院 040104 比较教育学 全日制 107180612204415 车妍 363 78 78 207 0  
教育学院 040104 比较教育学 全日制 107180612204429 闫娜 362 75 75 212 0  
教育学院 040104 比较教育学 全日制 107180612204702 胡晶 359 76 86 197 0  
教育学院 040104 比较教育学 全日制 107180410713501 林琳 354 70 82 202 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180512316577 蒋悦 365 81 76 208 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180500815999 田维维 364 79 78 207 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180142309326 李亚慧 360 83 62 215 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180130706913 王晓梅 358 77 61 220 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180424315091 宋瑜 355 76 72 207 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180513316699 陈芊锦 351 72 72 207 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180612204537 强婧 350 76 74 200 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180612204511 王楠 349 79 77 193 0  
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180620217716 陈亚丽 349 80 65 204 0  
教育学院 040106 高等教育学 全日制 107180130406733 徐晶晶 351 78 71 202 0  
教育学院 040106 高等教育学 全日制 107180321111047 刘晶 338 81 73 184 0  
教育学院 040106 高等教育学 全日制 107180340611588 秦巧惠 338 74 74 190 0  
教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 107180410513416 范鹏丽 358 77 72 209 0  
教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 107180370112188 李文超 342 74 62 206 0  
教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 107180321111048 赵雅文 336 65 76 195 0  
教育学院 040109 特殊教育学 全日制 107180361112169 肖维婧 370 79 83 208 0  
教育学院 040109 特殊教育学 全日制 107180220710657 黎朝钰 361 81 78 202 0  
教育学院 040109 特殊教育学 全日制 107180370112192 亓鸣瑄 357 70 73 214 0  
教育学院 040109 特殊教育学 全日制 107180220710655 赵梓雅 348 73 72 203 0  
教育学院 0401Z4 少年儿童组织与思想意识教 全日制 107180612205256 杨静 346 56 47 243 0  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202253 孟洁 410 68 83 129 130  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202293 许旭 398 67 66 138 127  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202417 杨晓苗 393 69 71 125 128  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202283 张佳甜 392 66 75 115 136  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202264 杜贵连 387 75 73 119 120  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202403 杨晓玉 386 71 76 108 131  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202308 许璐 381 72 73 116 120  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202323 唐亚飞 380 68 67 118 127  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202196 赵苗苗 368 65 85 107 111  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202153 杨群 367 63 86 110 108  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202270 李阳 366 66 83 95 122  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202315 闫雅倩 363 60 74 106 123  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202357 李秋昱 363 60 71 115 117  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202298 王镇莹 361 56 85 111 109  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202288 宋钰 359 72 64 110 113  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202399 马智敏 359 69 82 85 123  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202290 付艳 358 65 64 109 120  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202204 王亚纹 356 78 74 88 116  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202241 冯雯 355 62 82 97 114  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202179 彭赛男 351 69 67 103 112  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202263 李柯 348 51 80 106 111  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180630118648 曹艳慧 348 71 70 87 120  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202198 高宝 347 62 54 116 115  
教育学院 045101 教育管理 非全日制 107180612202400 张姗 347 63 59 85 140  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180412213941 田雪丽 427 78 81 144 124  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202448 常江慧 421 80 82 131 128  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202434 高沛 418 74 70 139 135  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180412213939 张一曼 415 68 74 142 131  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180141308503 程添乐 413 71 70 142 130  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180614417516 宋冰倩 411 79 72 133 127  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180130206614 田冬 409 69 81 136 123  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202426 易凡琦 403 81 59 141 122  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180614417521 张露 396 69 69 124 134  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180141108067 董康 394 75 82 122 115  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180412213943 梁晨 393 61 70 131 131  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202458 申杰 392 69 69 136 118  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180514516774 姜晓曼 391 67 65 137 122  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180621318446 李健行 391 76 72 135 108  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180451315820 张宇婷 390 72 56 134 128  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180321911270 吕品 386 63 75 122 126  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180370212457 刘菁洁 386 70 76 118 122  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180231410845 梁亚荣 383 71 73 118 121  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180411413691 王艳杰 382 72 61 114 135  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202455 胡惠芝 381 73 64 120 124  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180140907711 吕欢 380 66 73 118 123  
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180153610187 李雨薇 379 67 71 122 119  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202136 刘怡婷 419 78 68 140 133  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180500415978 程文静 417 82 87 140 108  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180421114845 刘乙平 412 67 72 141 132  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180123506465 王椰汀 403 79 68 135 121  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202062 焦玉玺 400 74 82 131 113  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202133 陈慧 397 68 63 145 121  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202044 石庆霞 388 68 78 125 117  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202018 刘晓 387 78 74 131 104  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202117 刘艳妮 386 71 66 128 121  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180370112243 李鑫 386 73 68 136 109  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180321711233 钱治宏 385 81 69 132 103  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180360111973 余海琴 385 66 78 140 101  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202015 张孟瑶 384 69 68 130 117  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202140 周闫然 384 70 70 128 116  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202069 关和清 382 74 66 130 112  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202125 胡梦媛 381 66 70 140 105  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202126 刘晚霞 379 81 55 131 112  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202055 张静 378 74 71 120 113  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202053 韩欣悦 377 70 56 138 113  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202052 相明玉 375 70 76 115 114  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180140907708 王雪煌 374 74 68 119 113  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180511116318 唐小琦 374 73 73 119 109  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202038 杨柳 373 66 75 127 105  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202074 薛梦凡 372 70 70 121 111  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180232210959 韩洋 371 74 63 123 111  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180422614980 陈欣悦 371 64 75 128 104  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180612202076 程琳 370 71 66 119 114  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180141508716 郭文婧 369 76 67 125 101  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180141908923 芦妙娟 369 77 62 131 99  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180341111659 时艳艳 369 67 61 139 102  
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180512216553 赵思宇 369 76 71 132 90  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180513116682 苏晓 416 80 73 140 123  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180614417563 谭盼 406 79 70 133 124  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203517 刘奕辰 403 66 81 126 130  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180142409433 李锦露 402 66 73 143 120  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180150409808 徐佳慧 399 77 73 133 116  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203496 郅姣姣 398 73 68 135 122  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203486 李梦瑶 394 72 74 133 115  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180414014273 卢照华 394 70 78 133 113  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203540 朱文婷 390 82 65 121 122  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180141908963 侣同玲 390 65 76 133 116  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180141508747 廉甜甜 389 70 65 137 117  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180420514815 曹雨薇 388 74 70 130 114  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203513 王柏惠 387 76 59 128 124  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203564 马馨雪 385 71 68 125 121  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180370912803 褚少卿 385 70 68 132 115  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180614417561 刘倩 385 75 69 123 118  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203498 李鹏俊 381 76 82 124 99  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180153610212 李娜 381 69 63 137 112  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180520416979 吴春霞 379 70 77 122 110  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203495 雷颖 376 62 61 131 122  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203505 柴梦婵 375 71 55 130 119  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180612203542 胡文静 375 67 64 125 119  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180414614573 潘艺鑫 375 72 73 112 118  
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180502716128 肖婷兮 374 68 65 123 118  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180370112308 吕芮 423 71 76 135 141  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180131707215 卢晓洁 422 74 67 138 143  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180370112307 袁丹阳 415 73 78 126 138  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180514716799 逯怡晨 409 65 69 136 139  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180612203596 朱月洁 406 72 68 127 139  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180130606871 赵雪晴 405 75 69 132 129  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180612203598 马源锟 403 64 62 134 143  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180131707214 李佩莹 399 69 66 133 131  
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180510616223 沈琪 390 74 67 113 136  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180370212480 任娜 366 64 67 121 114  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180612203591 佐苗苗 360 65 50 106 139  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180514916831 曾艳 357 67 81 111 98  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180612203585 李疆丽 351 63 52 94 142  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180612203588 石洋 344 64 46 99 135  
教育学院 045119 特殊教育 非全日制 107180612203590 姜婷 338 65 51 85 137  
教育学院 045120 职业技术教育 全日制 107180614117339 李小妮 410 68 74 130 138  
教育学院 045120 职业技术教育 全日制 107180612203579 邱倩云 385 64 81 108 132  
教育学院 047101 教育经济与管理 全日制 107180612204915 于茜兰 410 75 64 271 0  
教育学院 047101 教育经济与管理 全日制 107180220610629 闫丽媛 394 69 70 255 0  
教育学院 047101 教育经济与管理 全日制 107180513916757 刘于姣 385 75 80 230 0  
教育学院 047101 教育经济与管理 全日制 107180612204925 杨娟 382 72 73 237 0  
教育学院 047101 教育经济与管理 全日制 107180422915006 吴珊 377 72 67 238 0  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180414014353 张心雨 377 80 76 114 107  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180371513087 郭烁 363 74 64 113 112  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180414014352 李颖梅 358 80 69 108 101  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180612201563 王文静 349 72 54 95 128  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180140607630 张文艳 347 74 75 98 100  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180410213299 朱娜 343 69 60 105 109  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180371513086 张玲 340 73 65 85 117  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180130306725 张广丽 336 65 74 90 107  
教育学院 078401 教育技术学 全日制 107180370112431 刘露露 326 76 68 95 87  
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180520516982 姜学艺 334 75 54 205 0 少民骨干
教育学院 040105 学前教育学 全日制 107180424315089 何琪 347 74 76 197 0 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180310611007 马雯 389 70 80 134 105 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180513716736 何玥 358 63 67 136 92 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180451615830 韦雅婷 352 57 68 125 102 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180620417946 杨梅 349 65 60 122 102 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180650218998 马新艳 348 70 53 125 100 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180451615829 何莹莹 347 77 61 114 95 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180421814884 曾艺璇 343 62 52 123 106 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180150209621 张小敏 340 67 61 111 101 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180501816083 冯云 338 54 61 132 91 少民骨干
教育学院 045115 小学教育 全日制 107180414614569 郭雅婷 336 54 60 111 111 少民骨干
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180422014919 张心怡 373 72 75 112 114 少民骨干
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180150209671 琪格乐 355 63 62 126 104 少民骨干
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180421814886 向唯鸣 352 66 64 106 116 少民骨干
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180501816093 李娅 325 64 60 90 111 少民骨干
教育学院 045118 学前教育 全日制 107180153710288 陈慧敏 321 49 64 106 102 少民骨干
教育学院 040101 教育学原理 全日制 107180220710649 张泽华 307 67 61 179 0 退役大学生士兵
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180350111792 李帅军 369 72 58 120 119 退役大学生士兵
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180510616191 何关羽 315 68 66 87 94 退役大学生士兵
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180612202435 赵婄 313 71 52 78 112 退役大学生士兵
教育学院 045114 现代教育技术 全日制 107180621718563 赵荣龙 304 60 51 94 99 退役大学生士兵
教育学院 045119 特殊教育 全日制 107180443315672 李芷丹 333 60 69 89 115 退役大学生士兵
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180131407068 唐卫航 384 78 70 127 109  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180124606592 梁博瀚 383 71 74 119 119  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180130306704 姚丽媛 377 80 72 104 121  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180412013916 杨宁 376 78 64 118 116  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180230510773 王润东 374 76 79 112 107  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200443 刘锐 371 82 74 103 112  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200381 刘薇 370 81 71 117 101  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200349 胡珂 367 77 73 121 96  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180411713849 张培溢 367 78 69 115 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180142409447 李苏敏 364 74 76 112 102  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180351211934 李敏 364 76 72 113 103  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200433 薛瑞 362 77 62 115 108  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200441 王新新 360 72 61 112 115  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200393 南曼 359 73 70 118 98  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200437 左昕雨 359 70 64 116 109  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180131507128 于浩 359 70 77 107 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200410 李婷 356 70 78 109 99  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180131907272 步杉杉 356 69 65 117 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180321511206 叶佳硕 356 69 78 108 101  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200396 欧一菲 355 67 80 115 93  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200416 张乐 355 77 69 111 98  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200427 崔梦琪 355 80 55 111 109  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180140407450 李云飞 355 74 78 99 104  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141007894 韩鹏帅 355 77 70 109 99  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180370112330 宋晓霞 354 78 64 109 103  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180650619180 昝月月 354 72 80 102 100  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180413714175 殷旭升 353 78 66 97 112  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200317 刘艳丽 352 72 83 106 91  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180142309346 赵嘉欣 352 72 66 111 103  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180140607560 杜凯歌 351 72 70 109 100  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180330111357 李菁华 351 67 79 109 96  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180140207392 刘昕冉 350 69 68 103 110  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141108147 郭杰华 350 75 66 114 95  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141508764 范芙蓉 349 73 74 98 104  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200399 孙梦博 348 80 69 104 95  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180131507129 刘楠楠 347 78 69 99 101  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180142209297 郭姣姣 347 73 63 106 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180220710711 刘金霞 347 74 68 100 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180370812754 刘璇 346 75 60 106 105  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141308553 高宇凡 344 72 70 105 97  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141608857 郭紫璇 343 71 62 97 113  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180420514816 王元生 343 78 68 103 94  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180620918196 赵楠楠 343 70 61 115 97  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200409 李玮容 340 71 56 116 97  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180130306703 齐桃桃 340 71 63 107 99  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180130406768 毕赫雪 340 64 51 114 111  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180141508763 弓小琴 340 68 62 111 99  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180411413700 杨春燕 340 66 70 98 106  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180124506588 马荷 339 77 64 88 110  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180451315822 郑玥恒 338 70 60 110 98  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200353 赵佩妍 337 67 64 111 95  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200424 闫晓娜 337 72 51 116 98  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180124606593 王红蕾 337 76 62 96 103  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180412013918 张子璇 337 68 68 102 99  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200343 屈婷婷 336 71 57 112 96  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200379 张尧 336 73 69 98 96  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180211010428 胡梦瑶 336 71 60 104 101  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180512116537 张晓迪 336 71 72 107 86  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180612200368 毛怡蕊 335 68 65 107 95  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180214310528 肖扬 335 70 63 98 104  
国际汉学院 045300 汉语国际教育 全日制 107180430215136 张玉曦 335 78 56 101 100  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202602 党娓 421 75 84 134 128  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150209630 张凤 420 80 76 140 124  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180123606527 王珊 418 79 81 138 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180214110497 屈慧鑫 417 77 77 132 131  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180321411186 蒋李云思 416 75 72 139 130  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180412313993 丁俊杰 413 84 72 136 121  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180140907726 郑玉琳 412 74 75 137 126  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180510616194 王菁 412 76 78 138 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180414014254 刘伊丰 410 75 78 138 119  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180370812740 刘晓 409 73 77 139 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180450815773 卢世瑶 409 81 83 128 117  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180370712685 马传芳 407 73 83 133 118  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180510616193 王月 407 77 75 127 128  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180350511843 林佳彬 405 79 79 122 125  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180141208327 周琼 404 82 83 132 107  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180142009127 王丹 404 80 78 130 116  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180370112254 张馥伊 404 71 81 133 119  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180142409412 房雅楠 403 77 82 124 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180443315663 陈柔雨 403 79 67 134 123  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202545 刘梦婷 402 80 71 134 117  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180140907717 岳敏 402 77 79 133 113  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180142209287 李静萍 402 73 79 131 119  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180371412949 赵文杰 402 66 74 136 126  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180410513427 孙盼盼 402 87 75 120 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202516 任淑源 401 81 67 129 124  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180141508722 贾馥榕 401 69 70 136 126  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180123506467 王佳佳 400 75 75 142 108  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180140607542 王雁 400 66 85 131 118  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180232510975 李婷婷 400 78 71 134 117  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180500215946 向雄丽 400 72 76 134 118  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180614417527 王丽芳 400 78 71 131 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202515 刘笑彤 399 73 70 122 134  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180411313664 任潘华 399 74 68 141 116  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180511616481 胡新茹 399 73 74 132 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202585 刘红 398 75 73 130 120  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180360111977 郑璟妍 398 77 78 124 119  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180370812734 陈玥颖 398 80 78 116 124  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180612202658 韩婧 397 77 64 135 121  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180321711236 耿紫益 397 72 78 126 121  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180500916004 李梦雨 397 70 77 127 123  
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180423415032 胡芮阁 404 78 82 122 122 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150209626 伊丽娜 387 70 73 121 123 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180501816085 王甜 382 80 71 119 112 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180371513046 乌日嘎 378 77 76 112 113 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180530317102 虎恩艳 376 68 64 131 113 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180511016273 马瑞 368 72 71 108 117 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150409787 王逸群 366 72 54 126 114 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150109570 高瑞瑶 361 77 68 108 108 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180152309885 秦佳玉 361 70 66 112 113 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150209632 卜艳欢 359 59 70 108 122 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180152609920 朱志霞 356 68 58 118 112 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180150209637 张雨薇 348 68 59 104 117 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180330211385 杨怡媛 348 73 60 109 106 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180511016275 马莉娜 347 74 61 102 110 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180620918165 肖敬璇 347 77 59 98 113 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180310611011 杨洋 339 66 70 99 104 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180520917038 陆银桦 334 76 58 95 105 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180322011287 马娟 329 66 61 97 105 少民骨干
文学院 050105 中国古代文学 全日制 107180150409827 边静 359 69 53 122 115 少民骨干
文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 107180371112846 马晓绚 312 57 57 99 99 退役大学生士兵
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180370112271 陈博文 430 79 89 140 122  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180413414123 卢静静 430 80 85 144 121  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180612202719 王佳瑶 422 78 87 138 119  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180370112263 韩笑颜 422 80 86 139 117  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180370112264 高娜 422 85 79 144 114  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180510616199 刘佳姝 421 80 83 136 122  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180412313994 王怡然 418 76 79 143 120  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180370612610 张泊雅 417 71 82 138 126  
外国语学院 045108 学科教学(英语) 全日制 107180321111079 陈潇雯 415 74 86 140 115  
