教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

延安大学2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“延安大学2020年教育学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


延安大学2020年教育学研究生录取名单
2020年硕士研究生招生拟录取公示名单(一志愿考生)
录取院系所 一级学科(专业类别) 学习方式 研究方向 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩 备注
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001684 王哲 379 137.80 80.62  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001678 叶秋晨 355 137.30 77.16  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001668 贺佳乐 354 137.70 77.10  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001689 范理婷 362 130.10 76.70  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001673 王梓璇 353 134.70 76.36  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001687 殷引弟 347 137.90 76.16  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000004055 王玉 350 134.40 75.88  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000001681 李文洲 341 132.10 74.16  
政治与法学学院 学科教学(思政) 1 不区分研究方向 107190000000739 崔格格 334 134.50 73.66  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000002095 贺佳欣 386 134.00 80.84  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000004157 苏庆敏 370 133.70 78.54  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000002091 瓮楠 372 131.60 78.40  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000002102 陈彦均 368 128.00 77.12  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000002098 岳慧娟 359 132.50 76.76  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000002086 黄海霞 359 129.40 76.14  
教育科学学院 教育 1 现代教育技术 107190000004110 管星星 345 122.60 72.82  
教育科学学院 教育 1 心理健康教育 107190000002120 高雨薇 380 129.60 79.12  
教育科学学院 教育 1 心理健康教育 107190000002118 丁晨 372 128.10 77.70  
教育科学学院 教育 1 心理健康教育 107190000003973 韩雅馨 365 119.80 75.06  
教育科学学院 教育 1 心理健康教育 107190000002112 高攀 338 120.40 71.40  
教育科学学院 教育 1 心理健康教育 107190000002113 白鸽 340 114.00 70.40  
教育科学学院 教育 2 教育管理 107190000001614 南星星 367 131.67 77.71  
教育科学学院 教育 2 教育管理 107190000001620 张宸媛 364 131.33 77.23  
教育科学学院 教育 2 教育管理 107190000001594 高晓丽 345 136.33 75.57  
教育科学学院 教育 2 教育管理 107190000001607 肖莎 342 130.17 73.91  
教育科学学院 教育 2 教育管理 107190000001629 郑荣 331 125.67 71.47  
鲁迅艺术学院 教育 1 学科教学(美术) 107190000002068 赵爰媛 360 128.40 76.08  
鲁迅艺术学院 教育 1 学科教学(美术) 107190000002066 张环宇 336 117.00 70.44  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001742 郝帅 406 138.50 84.54  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001749 薛园园 395 132.50 81.80  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001772 曹方迪 386 135.20 81.08  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001756 王敏 381 135.50 80.44  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000003831 刘佳雨 372 137.50 79.58  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000277 赵芳芳 370 135.00 78.80  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000774 牛宏程 377 127.90 78.36  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001744 崔南南 373 128.90 78.00  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001728 李嘉怡 358 137.80 77.68  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001702 曹雅妮 360 135.40 77.48  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001762 田静 374 125.40 77.44  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000004125 李婷 366 130.60 77.36  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001731 魏研 366 130.30 77.30  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001769 王娜 359 135.20 77.30  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001737 高雅 350 141.40 77.28  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000668 贾田田 367 128.60 77.10  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001736 党馨雨 356 136.00 77.04  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000741 郑婷婷 352 138.40 76.96  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000003945 杭宇 367 127.20 76.82  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001717 周婷婷 350 139.00 76.80  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001764 全颖南 369 125.10 76.68  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000554 张梦露 353 136.20 76.66  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000637 张党莉 354 135.40 76.64  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000001726 李佳格 356 131.40 76.12  
文学与新闻传播学院 教育 1 学科教学(语文) 107190000000847 陈旭东 358 128.10 75.74  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002015 周沙沙 404 128.00 82.16  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001990 李沙沙 398 130.10 81.74  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002022 任佳 390 134.70 81.54  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000678 王代慧 387 134.30 81.04  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001975 高雅 376 137.60 80.16  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001966 赵家琪 372 140.40 80.16  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000511 马靖 358 141.70 78.46  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002005 苏瑶 366 135.90 78.42  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000152 李晓杰 378 127.50 78.42  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000003971 李骏晔 377 127.00 78.18  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000116 郭晋瑶 381 124.20 78.18  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002001 黑慧霞 359 139.50 78.16  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002035 谭小倩 380 122.50 77.70  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001978 张晓丹 364 133.10 77.58  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000268 潘振霞 363 133.30 77.48  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001985 郭贤 359 135.40 77.34  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000315 秦怡佳 390 113.50 77.30  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001964 张娅萍 356 136.00 77.04  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000002017 朱静静 355 136.70 77.04  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000586 贺婷 376 121.30 76.90  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000003970 田玉洁 358 133.90 76.90  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001981 寇慧慧 375 119.80 76.46  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000062 张誉露 355 133.50 76.40  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000001982 张挡英 358 129.30 75.98  
外国语学院 教育 1 学科教学(英语) 107190000000034 杨茜妮 376 114.60 75.56  
历史系 教育 1 学科教学(历史) 107190000002046 曹乃尹 360 137.00 77.80  
历史系 教育 1 学科教学(历史) 107190000004126 王雪雪 346 132.00 74.84  
历史系 教育 1 学科教学(历史) 107190000002049 李楠 348 124.40 73.60  
历史系 教育 1 学科教学(历史) 107190000004143 王炯钰 332 128.20 72.12  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001831 李静轩 385 131.00 80.10  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000297 王春霞 375 132.00 78.90  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001807 马田雨 372 132.00 78.48  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000848 罗慧 367 134.00 78.18  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001817 王玲玲 371 131.00 78.14  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001835 答露 369 131.00 77.86  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000744 魏聪 366 133.00 77.84  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001836 周成雅 378 123.00 77.52  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001847 董娟 364 132.00 77.36  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000003959 高涵 354 138.00 77.16  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000718 杜莹莹 363 131.00 77.02  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000004061 郭婵婵 355 136.00 76.90  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001823 赵丹丹 352 137.00 76.68  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001822 周洁 350 136.00 76.20  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000556 刘雨柔 347 136.00 75.78  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001839 刘瑞 358 128.00 75.72  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000001848 马美霞 353 130.00 75.42  
数学与计算机科学学院 教育 1 学科教学(数学) 107190000000672 宋雪妮 349 132.00 75.26  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001932 野巧芬 383 141.20 81.86  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001925 杨婷 384 140.20 81.80  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001931 朱惠玲 382 137.20 80.92  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001933 彭娟 377 138.60 80.50  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000000207 刘萌 384 132.80 80.32  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001928 闫媛媛 363 137.40 78.30  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001947 王芳 364 132.80 77.52  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001942 程瑶 364 128.60 76.68  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001949 杜菊梅 357 133.00 76.58  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001941 罗俏俏 356 132.40 76.32  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001954 李莹 356 131.80 76.20  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001955 王亭贻 345 134.60 75.22  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001923 刘璐 342 133.20 74.52  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001938 王园 346 129.60 74.36  
生命科学学院 教育 1 学科教学(生物) 107190000001943 郝博 339 133.00 74.06  
物理与电子信息学院 教育 1 学科教学(物理) 107190000001866 任浩源 344 132.60 74.68  
物理与电子信息学院 教育 1 学科教学(物理) 107190000001852 薛欢 335 138.70 74.64  
物理与电子信息学院 教育 1 学科教学(物理) 107190000001865 张凤 355 123.00 74.30  
物理与电子信息学院 教育 1 学科教学(物理) 107190000000135 贺雅妮 331 137.70 73.88  
物理与电子信息学院 教育 1 学科教学(物理) 107190000000028 李路路 341 129.50 73.64  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001922 郭阳 385 117.00 77.30  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001912 郑仁仁 348 133.20 75.36  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000000777 朱妍 354 124.90 74.54  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001891 马娜 335 138.10 74.52  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001877 李锲石 337 135.50 74.28  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001918 姚怡晨 347 124.30 73.44  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001909 苏洁 351 121.20 73.38  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001878 王旭 343 121.00 72.22  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001883 程彩玉 367 104.10 72.20  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001911 任瑞洁 339 119.90 71.44  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000000677 许美娜 351 107.80 70.70  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001899 周欣 358 102.80 70.68  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000004067 赵一丹 353 99.90 69.40  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000001874 王敏 348 100.20 68.76  
化学与化工学院 教育 1 学科教学(化学) 107190000000298 朱雪芳 332 98.80 66.24  

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课