教育学、心理学考研
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 报考指南 > 录取名单 >

宝鸡文理学院2020年教育学研究生录取名单

关键字: 教育学考研,心理学考研 时间:2020.11.18

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“宝鸡文理学院2020年教育学研究生录取名单”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


宝鸡文理学院2020年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 录取学院 录取专业 初试总分 复试总分 最终成绩 备注
107210161440088 刘倩玉 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 396 433.25 410.90 一志愿
107210150143058 陈茜 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 397 416.75 404.90 一志愿
107210161440119 侯珊珊 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 374 433.50 397.80 一志愿
107210161163052 杨佳悦 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 376 417.25 392.50 一志愿
107210161440116 李凡 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 367 418.00 387.40 一志愿
107210161440104 侯亦姮 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 374 404.75 386.30 一志愿
107210137073039 周淑乐 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 349 441.75 386.10 一志愿
107210161440110 冯婉晴 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 375 401.50 385.60 一志愿
107210161440082 何英 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 372 405.25 385.30 一志愿
107210161440056 朱慧颖 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 333 457.50 382.80 一志愿
107210161440095 程洁 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 350 426.75 380.70 一志愿
107210161440115 李庆华 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 339 442.25 380.30 一志愿
107210161440081 候婉莹 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 356 406.25 376.10 一志愿
107210161440102 卢青琳 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 337 434.50 376.00 一志愿
107210161440092 程学巧 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 332 441.00 375.60 一志愿
107210161440094 郁蕾 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 342 405.25 367.30 一志愿
107210161440093 王宇 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 341 406.25 367.10 一志愿
107210161440138 邬荣 化学化工学院 学科教学(化学) 355 430.60 385.24 一志愿
107210161440143 林淑敏 化学化工学院 学科教学(化学) 373 397.80 382.92 一志愿
107210161440145 阮家鹏 化学化工学院 学科教学(化学) 349 422.40 378.36 一志愿
107210161440144 刘芮 化学化工学院 学科教学(化学) 339 413.00 368.60 一志愿
107210161440139 杜博博 化学化工学院 学科教学(化学) 334 374.80 350.32 一志愿
107210161440260 张欣悦 地理与环境学院 学科教学(地理) 409 440.87 421.75 一志愿
107210161440254 王宁宁 地理与环境学院 学科教学(地理) 395 413.70 402.48 一志愿
107210161440258 李亦男 地理与环境学院 学科教学(地理) 361 434.83 390.53 一志愿
107210161440266 徐艺 地理与环境学院 学科教学(地理) 343 443.03 383.01 一志愿
107210161440257 杨柳 地理与环境学院 学科教学(地理) 352 422.30 380.12 一志愿
107210161440268 秦燕 地理与环境学院 学科教学(地理) 331 441.50 375.20 一志愿
107210161440032 王婕宁 教育学院 教育管理 370 449.20 401.68 一志愿
107210161440337 袁媛 教育学院 教育管理 342 445.25 383.30 一志愿
107210162033105 梁欢 教育学院 教育管理 349 429.40 381.16 一志愿
107210161253156 杨梦池 教育学院 小学教育 427 471.60 444.84 一志愿
107210161440376 赵满 教育学院 小学教育 414 465.10 434.44 一志愿
107210161473164 李乙 教育学院 小学教育 413 466.53 434.41 一志愿
107210161440330 刘花 教育学院 小学教育 415 454.23 430.69 一志愿
107210151323109 胡小英 教育学院 小学教育 408 464.10 430.44 一志愿
107210161440375 邵怡雯 教育学院 小学教育 405 463.70 428.48 一志愿
107210161440409 张显扬 教育学院 小学教育 401 458.63 424.05 一志愿
107210161440369 张甜甜 教育学院 小学教育 400 456.03 422.41 一志愿
107210137043146 龙燕雨 教育学院 小学教育 398 455.10 420.84 一志愿
107210162023111 赵苗苗 教育学院 小学教育 396 445.97 415.99 一志愿,士兵计划
107210161440406 刘兴彬 教育学院 小学教育 393 447.30 414.72 一志愿
107210161440405 王晨阳 教育学院 小学教育 394 441.30 412.92 一志愿
107210161440321 刘海莹 教育学院 小学教育 389 447.97 412.59 一志愿
107210161440414 冯钊 教育学院 小学教育 385 453.20 412.28 一志愿
107210161393145 贾阳 教育学院 小学教育 387 449.60 412.04 一志愿
107210161440332 石晨晨 教育学院 小学教育 390 441.87 410.75 一志愿
107210161440345 郭艳 教育学院 小学教育 384 449.37 410.15 一志愿
107210161440323 王金凤 教育学院 小学教育 389 440.63 409.65 一志愿
107210161440354 郭真 教育学院 小学教育 379 452.47 408.39 一志愿
107210161440326 毛妍 教育学院 小学教育 371 464.43 408.37 一志愿
107210161440404 刘晓瑞 教育学院 小学教育 380 450.43 408.17 一志愿
107210161440370 辛凤女 教育学院 小学教育 378 452.60 407.84 一志愿
107210161440395 韩晨 教育学院 小学教育 383 443.47 407.19 一志愿
107210161440393 李祥语 教育学院 小学教育 372 457.77 406.31 一志愿
107210114093138 赵泽惠 教育学院 小学教育 375 452.47 405.99 一志愿
107210161440355 李华 教育学院 小学教育 378 444.97 404.79 一志愿
107210161440348 曹静 教育学院 小学教育 380 436.47 402.59 一志愿
107210161440349 王睿 教育学院 小学教育 375 443.00 402.20 一志愿
107210161440353 王敏敏 教育学院 小学教育 375 442.83 402.13 一志愿
107210161440392 李素慧 教育学院 小学教育 367 449.80 400.12 一志愿
107210161440401 闫璞 教育学院 小学教育 364 453.60 399.84 一志愿
107210161440358 屈艳娥 教育学院 小学教育 371 442.13 399.45 一志愿
107210161440412 周梦 教育学院 小学教育 373 437.87 398.95 一志愿
107210144013107 王玉 教育学院 小学教育 368 441.63 397.45 一志愿
107210161440434 吴琼 教育学院 心理健康教育 419 473.60 440.84 一志愿
107210161440418 王晓梅 教育学院 心理健康教育 379 464.10 413.04 一志愿
107210161440361 张洋 教育学院 心理健康教育 370 457.15 404.86 一志愿
107210161440427 陈倩倩 教育学院 心理健康教育 374 450.05 404.42 一志愿
107210161440437 付凡伦 教育学院 心理健康教育 373 448.30 403.12 一志愿
107210161440420 邓向军 教育学院 心理健康教育 359 452.40 396.36 一志愿
107210141253180 王艺璇 教育学院 心理健康教育 354 448.35 391.74 一志愿
107210161440415 康冉冉 教育学院 心理健康教育 343 454.70 387.68 一志愿
107210161440435 马琳娇 教育学院 心理健康教育 332 463.55 384.62 一志愿
107210161440131 刘蕊娇 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 392 459.33 418.93 一志愿
107210161440049 杨粒 政法学院 学科教学(思政) 378 437.80 401.92 一志愿
107210161440042 孔宁 政法学院 学科教学(思政) 391 404.40 396.36 一志愿
107210165063027 傅文华 政法学院 学科教学(思政) 365 426.20 389.48 一志愿
107210161393024 王凌 政法学院 学科教学(思政) 358 427.60 385.84 一志愿
107210151543026 代国琴 政法学院 学科教学(思政) 361 416.40 383.16 一志愿
107210161440055 孔卓卓 政法学院 学科教学(思政) 350 427.20 380.88 一志愿
107210161440051 张蕊 政法学院 学科教学(思政) 337 439.00 377.80 一志愿
107210161440043 施福洲 政法学院 学科教学(思政) 316 414.20 355.28 一志愿,士兵计划
107210161440155 孙金娟 外国语学院 学科教学(英语) 396 434.70 411.48 一志愿
107210161440217 李欣 外国语学院 学科教学(英语) 407 415.60 410.44 一志愿
107210122053085 原晶 外国语学院 学科教学(英语) 414 404.50 410.20 一志愿
107210161440208 苗延美 外国语学院 学科教学(英语) 381 424.70 398.48 一志愿
107210161440197 辛俊 外国语学院 学科教学(英语) 381 424.60 398.44 一志愿
107210161440183 刘彤 外国语学院 学科教学(英语) 384 416.60 397.04 一志愿
107210161440202 王钰 外国语学院 学科教学(英语) 372 428.60 394.64 一志愿
107210161440211 王媛媛 外国语学院 学科教学(英语) 392 395.40 393.36 一志愿
107210115033070 刘艳 外国语学院 学科教学(英语) 357 445.30 392.32 一志愿
107210161440185 崔仲元 外国语学院 学科教学(英语) 352 448.90 390.76 一志愿
107210161440166 杜玥 外国语学院 学科教学(英语) 362 432.50 390.20 一志愿
107210161440209 王倩 外国语学院 学科教学(英语) 379 395.30 385.52 一志愿
107210161440222 陈宇辉 外国语学院 学科教学(英语) 358 426.60 385.44 一志愿
107210161440171 侯瑾 外国语学院 学科教学(英语) 357 419.90 382.16 一志愿
107210161440186 袁珍 外国语学院 学科教学(英语) 350 423.20 379.28 一志愿
107210161440198 高颖文 外国语学院 学科教学(英语) 354 414.80 378.32 一志愿
107210161440224 王莹 外国语学院 学科教学(英语) 357 410.00 378.20 一志愿
107210161440176 杨茗媗 外国语学院 学科教学(英语) 338 426.30 373.32 一志愿
107210161440154 田菲 外国语学院 学科教学(英语) 367 379.90 372.16 一志愿
107210161473078 周瑶 外国语学院 学科教学(英语) 349 404.90 371.36 一志愿
107210161440200 张依妍 外国语学院 学科教学(英语) 346 404.40 369.36 一志愿
107210161440188 郑文婷 外国语学院 学科教学(英语) 359 383.70 368.88 一志愿
107210161440158 李小荣 外国语学院 学科教学(英语) 336 412.50 366.60 一志愿
107210161440205 安海潮 外国语学院 学科教学(英语) 335 412.50 366.00 一志愿
107210161440220 别佳惠 外国语学院 学科教学(英语) 333 408.70 363.28 一志愿
107210161440207 吴思彤 外国语学院 学科教学(英语) 336 404.10 363.24 一志愿
107210161440157 张雷萍 外国语学院 学科教学(英语) 347 387.20 363.08 一志愿
107210161440190 田婷婷 外国语学院 学科教学(英语) 342 385.90 359.56 一志愿
107210161440167 范凤玲 外国语学院 学科教学(英语) 343 382.40 358.76 一志愿
107210161440163 韩珊珊 外国语学院 学科教学(英语) 337 373.60 351.64 一志愿
107210161243062 李欣怡 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 414 439.67 424.27 一志愿
107210161440121 陈晓艳 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 394 431.50 409.00 一志愿
107210143143088 王俞骄 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 377 453.00 407.40 一志愿
107210161440229 李小芳 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 371 453.90 404.16 一志愿
107210161440246 徐嘉颖 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 369 442.10 398.24 一志愿
107210161440253 李琳娜 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 365 446.57 397.63 一志愿
107210161440243 黎永丽 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 361 446.57 395.23 一志愿
107210161440234 杨小康 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 351 461.10 395.04 一志愿
107210161440241 许亚妮 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 359 445.04 393.42 一志愿
107210161440235 张阳 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 350 458.46 393.38 一志愿
107210161463160 李泊锌 音乐学院 学科教学(音乐) 351 417.75 377.70 一志愿
107210161440312 汤涵璐 美术学院 学科教学(美术) 383 453.60 411.24 一志愿
107210161440309 王雪辰 美术学院 学科教学(美术) 335 448.40 380.36 一志愿
103940210702801 赵彩宏 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 382 446.00 407.60 调剂
104450690009735 蹇倩倩 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 386 437.25 406.50 调剂
107180614417524 任嫣嫣 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 390 429.00 405.60 调剂
107180612202666 杨依萌 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 384 423.50 399.80 调剂
107360003002433 孙雅静 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 367 446.00 398.60 调剂
102700000014445 刘雨瑾 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 364 443.50 395.80 调剂
106350308213112 冯韵洁 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 366 430.25 391.70 调剂
107180612202500 于章艳 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 371 422.50 391.60 调剂
107180612202661 董洁 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 381 405.75 390.90 调剂
103460000007769 王云桐 文学与新闻传播学院 学科教学(语文) 353 443.00 389.00 调剂
105420610718639 赵佳瑞 化学化工学院 学科教学(化学) 351 436.21 385.09 调剂
107180612203212 解莎莎 化学化工学院 学科教学(化学) 349 437.36 384.34 调剂
106350316019206 周英娜 化学化工学院 学科教学(化学) 358 416.98 381.59 调剂
104450690002730 程安然 化学化工学院 学科教学(化学) 345 421.62 375.65 调剂
106350316419216 鲁逸文 化学化工学院 学科教学(化学) 347 388.95 363.78 调剂
107180614417552 赵引涛 化学化工学院 学科教学(化学) 336 404.64 363.46 调剂
107200161410174 吴莉娜 化学化工学院 学科教学(化学) 336 404.26 363.30 调剂
105740000018538 王玲丽 化学化工学院 学科教学(化学) 331 406.74 361.30 调剂
105420614718644 薛盼 化学化工学院 学科教学(化学) 339 392.90 360.56 调剂
105420611418641 尹娇阳 化学化工学院 学科教学(化学) 348 376.62 359.45 调剂
102690161060108 胡可可 化学化工学院 学科教学(化学) 334 397.17 359.27 调剂
107190000001881 李伟 化学化工学院 学科教学(化学) 339 387.26 358.30 调剂
104450690011866 王娅 化学化工学院 学科教学(化学) 342 376.60 355.84 调剂
103450210005021 刘美泽 地理与环境学院 学科教学(地理) 373 436.63 398.45 调剂
101650000005704 徐思萌 地理与环境学院 学科教学(地理) 349 458.03 392.61 调剂
101650000005701 刘东 地理与环境学院 学科教学(地理) 368 421.03 389.21 调剂
105420431218658 毛雨唯 地理与环境学院 学科教学(地理) 343 445.60 384.04 调剂
101080210002299 郭蕾 地理与环境学院 学科教学(地理) 346 430.83 379.93 调剂
101650000005682 付夏君 地理与环境学院 学科教学(地理) 349 423.40 378.76 调剂
110780045110015 邓银珍 地理与环境学院 学科教学(地理) 343 427.73 376.89 调剂
104910350119150 江敏锐 教育学院 教育学原理 354 466.27 398.91 调剂
106350305706119 刘月 教育学院 教育学原理 358 451.93 395.57 调剂
101650000000824 徐小琳 教育学院 教育学原理 355 452.30 393.92 调剂
102000210100034 崔宇玮 教育学院 教育学原理 349 456.73 392.09 调剂
103190410721369 李巧 教育学院 教育学原理 346 455.50 389.80 调剂
100560046324216 孟霖 教育学院 教育学原理 344 457.50 389.40 调剂
100560026821609 刘欢 教育学院 教育学原理 339 464.10 389.04 调剂
101080210001401 刘晓敏 教育学院 教育学原理 339 464.07 389.03 调剂
100280371700021 苗硕 教育学院 教育学原理 345 454.53 388.81 调剂
102000210100798 于倩雯 教育学院 教育学原理 348 449.53 388.61 调剂
106360040100697 刘光萍 教育学院 教育学原理 354 435.07 386.43 调剂
106360040100207 张显婷 教育学院 教育学原理 353 434.23 385.49 调剂
106360040100311 杨佑琼 教育学院 教育学原理 350 437.97 385.19 调剂
101650000000781 李济清 教育学院 教育学原理 339 451.30 383.92 调剂
101650000000767 王家祥 教育学院 教育学原理 341 448.20 383.88 调剂
100280410500013 郭佳 教育学院 课程与教学论 358 447.50 393.80 调剂
107180612204528 王鑫 教育学院 课程与教学论 344 447.05 385.22 调剂
107490000007706 何静 教育学院 课程与教学论 340 451.20 384.48 调剂
100280410600012 张琪琪 教育学院 教育史 355 433.00 386.20 调剂
101650000000140 王国俊 教育学院 教育史 341 441.40 381.16 调剂
103460000000227 王杰敏 教育学院 教育史 342 437.05 380.02 调剂
101660000001947 孟令 教育学院 教育史 350 423.30 379.32 调剂
101080210001363 马鸣 教育学院 教育史 340 432.50 377.00 调剂
107240161250422 雷一 教育学院 教育管理 356 444.25 391.30 调剂
107180612202827 尤亮 教育学院 教育管理 352 447.80 390.32 调剂
107240161250394 任碧莹 教育学院 教育管理 347 445.00 386.20 调剂
105420411720094 房芳 教育学院 教育管理 334 434.20 374.08 调剂
103380210004369 王颖 教育学院 心理健康教育 364 471.50 407.00 调剂
104860113017482 周立迅 教育学院 心理健康教育 361 469.15 404.26 调剂
100280130900011 张祺 教育学院 心理健康教育 365 461.50 403.60 调剂
104140040200219 曾泽香 教育学院 心理健康教育 355 471.35 401.54 调剂
100220132302754 薛莹 教育学院 心理健康教育 358 462.45 399.78 调剂
104910330214928 王瑶 教育学院 心理健康教育 363 451.25 398.30 调剂
116460210007917 周梦茹 教育学院 心理健康教育 356 460.60 397.84 调剂
110650852103738 刘悦 教育学院 心理健康教育 358 456.25 397.30 调剂
106350306210415 王宇慧 教育学院 心理健康教育 360 447.35 394.94 调剂
101840210400820 丁海涛 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 363 459.00 401.40 调剂
106350310615747 叶颖华 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 357 447.50 393.20 调剂
101650000000010 李怡然 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 342 460.00 389.20 调剂
107180612202129 张佳宁 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 347 444.83 386.13 调剂
106350314418035 马海燕 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 331 452.50 379.60 调剂
110650852102408 侯晶 物理与光电技术学院 学科教学(物理) 348 418.00 376.00 调剂
105110101400916 贾倩 政法学院 学科教学(思政) 378 433.75 400.30 调剂
103940210300918 廖瑞花 政法学院 学科教学(思政) 369 425.00 391.40 调剂
105110101400909 王姝懿 政法学院 学科教学(思政) 344 452.00 387.20 调剂
103450210002406 王格非 政法学院 学科教学(思政) 340 455.50 386.20 调剂
105110101400747 李锦锦 政法学院 学科教学(思政) 347 437.25 383.10 调剂
107180612201991 王亚文 政法学院 学科教学(思政) 345 439.25 382.70 调剂
107180512316580 杨楠 政法学院 学科教学(思政) 342 441.50 381.80 调剂
105740000015516 李晓宇 政法学院 学科教学(思政) 341 442.25 381.50 调剂
107180531117178 孙欣瑶 外国语学院 学科教学(英语) 392 446.17 413.67 调剂
107240162063276 段玉捷 外国语学院 学科教学(英语) 389 440.50 409.60 调剂
107240161250384 焦淑贞 外国语学院 学科教学(英语) 385 439.50 406.80 调剂
107180612202695 奥咪咪 外国语学院 学科教学(英语) 390 426.16 404.46 调剂
107180612202928 王迪 外国语学院 学科教学(英语) 391 424.00 404.20 调剂
107190000000674 潘彩彩 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 345 425.40 377.16 调剂
105120210468868 刘嘉男 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 344 426.00 376.80 调剂
107360003002666 李文宣 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 338 434.60 376.64 调剂
107180612203019 王妮妮 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 334 439.20 376.08 调剂
106370070306852 安白雪 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 348 416.60 375.44 调剂
106350314618154 王雪儿 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 343 423.20 375.08 调剂
106370070306929 祁雅洁 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 342 422.60 374.24 调剂
107360003002669 高妮 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 342 420.20 373.28 调剂
103700210008472 王磊 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 338 423.00 372.00 调剂
107180370212473 杨洪 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 341 417.20 371.48 调剂
104760000120440 司佳琳 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 349 404.60 371.24 调剂
101660000002883 全梦晗 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 343 412.80 370.92 调剂
100520111108502 王学珊 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 345 408.60 370.44 调剂
104460123401049 张永歌 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 339 412.80 368.52 调剂
104760000120673 靳玉竹 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 343 406.00 368.20 调剂
107180612203109 马利娜 数学与信息科学学院 学科教学(数学) 342 400.60 365.44 调剂
107180612205065 景浩杰 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 372 453.11 404.44 调剂
107180612203000 李荟 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 355 469.18 400.67 调剂
104590410290383 祖志远 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 352 468.07 398.43 调剂
107180414014260 徐琲 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 348 449.11 388.44 调剂
105740000022333 杜雪 历史文化与旅游学院 学科教学(历史) 339 446.25 381.90 调剂
107280261280474 高嘉艺 音乐学院 学科教学(音乐) 351 445.25 388.70 调剂
102000210706687 梁高楠 音乐学院 学科教学(音乐) 359 429.25 387.10 调剂
100940046031137 刘旭源 音乐学院 学科教学(音乐) 360 423.00 385.20 调剂
107180612204014 张佳乐 音乐学院 学科教学(音乐) 351 434.00 384.20 调剂
107280261280569 张超 音乐学院 学科教学(音乐) 354 429.25 384.10 调剂
106360135106042 冯雯 音乐学院 学科教学(音乐) 350 425.75 380.30 调剂
107180612203499 袁欣悦 音乐学院 学科教学(音乐) 337 424.50 372.00 调剂
100940054113033 张桠婷 音乐学院 学科教学(音乐) 333 428.25 371.10 调剂
101660000003575 臧苓羽 美术学院 学科教学(美术) 373 442.20 400.68 调剂
110780045118099 肖文雅 美术学院 学科教学(美术) 365 453.00 400.20 调剂
104450690014304 张鑫 美术学院 学科教学(美术) 363 451.40 398.36 调剂
100940054064294 何宙儒 美术学院 学科教学(美术) 348 457.20 391.68 调剂
107180141308607 郝美玉 美术学院 学科教学(美术) 364 428.00 389.60 调剂
106370130399099 李明芳 美术学院 学科教学(美术) 354 440.80 388.72 调剂
106370130398983 刘益燃 美术学院 学科教学(美术) 348 446.20 387.28 调剂
105420410112410 孙郁馥 美术学院 学科教学(美术) 349 440.60 385.64 调剂
103700210001382 丁金鑫 美术学院 学科教学(美术) 344 446.20 384.88 调剂
106370130399077 杜明希 美术学院 学科教学(美术) 346 442.80 384.72 调剂
107180510616179 何苗 美术学院 学科教学(美术) 340 439.30 379.72 调剂

开课通知
更多 >
  • 9月27日(星期日)9:00—17:30

    【龙子湖校区】教育学硕士周末班A班(9.27)

    听课